C | H | E | ABRIDORES PROBABLES | |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 1 | Marco Antonio Duarte 3-4 (4.67) |
|
1 | 4 | 1 | Miguel Lopez 0-0 (5.40) |
Casa: 16, 17, 18 Oct
Gira: 20, 21, 22 Oct
Casa: 23, 24, 25 Oct
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obregon | 21 | 8 | .724 | - | 10-3 | 11-5 | 10 |
Hermosillo | 15 | 11 | .577 | 4.5 | 7-3 | 8-8 | 9 |
Monterrey | 14 | 12 | .538 | 5.5 | 9-4 | 5-8 | 8 |
Culiacan | 15 | 13 | .536 | 5.5 | 7-6 | 8-7 | 7 |
Guasave | 14 | 13 | .519 | 6.0 | 7-7 | 7-6 | 6 |
Jalisco | 15 | 14 | .517 | 6.0 | 11-5 | 4-9 | 5.5 |
Mazatlan | 14 | 14 | .500 | 6.5 | 10-6 | 4-8 | 5 |
Mexicali | 13 | 16 | .448 | 8.0 | 10-6 | 3-10 | 4.5 |
Navojoa | 10 | 19 | .345 | 11.0 | 8-8 | 2-11 | 4 |
Los Mochis | 9 | 20 | .310 | 12.0 | 5-8 | 4-12 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 18 | 12 | .600 | 3.5 | 10-5 | 8-7 | 10 |
Mexicali | 17 | 12 | .586 | 4.0 | 8-7 | 9-5 | 9 |
Guasave | 17 | 13 | .567 | 4.5 | 9-6 | 8-7 | 8 |
Obregon | 16 | 14 | .533 | 5.5 | 8-7 | 8-7 | 7 |
Monterrey | 15 | 15 | .500 | 6.5 | 8-7 | 7-8 | 6 |
Jalisco | 15 | 15 | .500 | 6.5 | 9-3 | 6-12 | 5.5 |
Mazatlan | 14 | 16 | .467 | 7.5 | 7-5 | 7-11 | 5 |
Culiacan | 14 | 16 | .467 | 7.5 | 9-9 | 5-7 | 4.5 |
Navojoa | 13 | 17 | .433 | 8.5 | 9-6 | 4-11 | 4 |
Los Mochis | 10 | 19 | .345 | 11.0 | 8-9 | 2-10 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obregon | 37 | 22 | .627 | - | 18-10 | 19-12 | 17 |
Hermosillo | 33 | 23 | .589 | 2.5 | 17-8 | 16-15 | 19 |
Guasave | 31 | 26 | .544 | 5.0 | 16-13 | 15-13 | 14 |
Monterrey | 29 | 27 | .518 | 6.5 | 17-11 | 12-16 | 14 |
Mexicali | 30 | 28 | .517 | 6.5 | 18-13 | 12-15 | 13.5 |
Jalisco | 30 | 29 | .508 | 7.0 | 20-8 | 10-21 | 11 |
Culiacan | 29 | 29 | .500 | 7.5 | 16-15 | 13-14 | 11.5 |
Mazatlan | 28 | 30 | .483 | 8.5 | 17-11 | 11-19 | 10 |
×Navojoa | 23 | 36 | .390 | 14.0 | 17-14 | 6-22 | 8 |
×Los Mochis | 19 | 39 | .328 | 17.5 | 13-17 | 6-22 | 7 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Promedio de Bateo
[.304] E Quiroz
[.304] I Rodriguez
[.298] E Martinez
[.273] G Avilles
Cuadrangulares
[10] L Castro
[6] E Quiroz
[5] E Martinez
[5] I Rodriguez
Carreras Producidas
[35] E Quiroz
[21] L Castro
[18] D Hall
[17] E Martinez
Bases Robadas
[9] I Rodriguez
[6] J Arredondo
[4] J Hernandez
[1] A Ayon
Ganados
[2] F Cota
[2] N Heredia
[2] V Sotelo
[1] A Hernandez
Ponches
[36] S Gutierrez
[33] A Hernandez
[31] V Sotelo
[27] C Castillo
Salvamentos
[5] J Gamez
[2] D Hernandez
[1] J Quezada
[0] A Avila
Carreras Limpias
[1.54] J Gamez
[1.69] D Hernandez
[2.22] A Hernandez
[2.45] E Armenta
Obten acceso instantáneo a noticias, resultados, estadísticas, descargas y más a través de nuestras apps oficiales.
Cañeros de Los Mochis
Belisario Domínguez y 10 de Mayo
Los Mochis, Sinaloa
Copyright © Cañeros de Los Mochis 2006-2020