vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 0-3 | 1-1 | 1-4 |
Hermosillo | 1-3 | 0-3 | 1-6 |
Obregón | 1-2 | N/A | 1-2 |
Navojoa | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
Guasave | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
Culiacán | 0-3 | 0-3 | 0-6 |
Mazatlán | 3-4 | 3-3 | 6-7 |
Jalisco | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
Monterrey | N/A | 3-3 | 3-3 |
Total | 9-20 | 10-19 | 19-39 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
Hermosillo | 1-5 | 0-3 | 1-8 |
Obregón | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
Navojoa | 2-1 | 3-0 | 5-1 |
Guasave | 5-3 | 4-2 | 9-5 |
Culiacán | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
Jalisco | 0-3 | 2-1 | 2-4 |
Monterrey | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
Total | 15 - 20 | 15-14 | 32-36 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 3-3 | 3-0 | 6-3 |
Hermosillo | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
Obregón | 3-2 | 3-3 | 6-5 |
Navojoa | 2-1 | 6-0 | 8-1 |
Culiacán | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
Mazatlán | 3-3 | 5-1 | 8-4 |
Jalisco | 1-5 | 0-3 | 1-8 |
Total | 15 - 20 | 21 - 12 | 36 - 32 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 2-3 | 0-6 | 2-9 |
Hermosillo | 2-1 | 1-5 | 3-6 |
Obregón | 2-1 | 1-5 | 3-6 |
Navojoa | 1-2 | 1-5 | 2-7 |
Culiacán | 1-5 | 0-3 | 1-8 |
Mazatlán | 2-7 | 2-1 | 4-8 |
Jalisco | 4-2 | 1-2 | 5-4 |
Total | 14-21 | 6-27 | 20-48 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
Hermosillo | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
Obregón | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
Navojoa | 1-4 | 2-4 | 3-8 |
Culiacán | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
Mazatlán | 8-1 | 1-2 | 9-3 |
Jalisco | 4-2 | 3-0 | 7-2 |
Total | 19-16 | 19-14 | 38-30 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 2-4 | 1-2 | 3-6 |
Hermosillo | 5-4 | 0-3 | 5-7 |
Obregón | 3-0 | 4-2 | 7-2 |
Navojoa | 1-2 | 1-5 | 2-7 |
Culiacán | 4-2 | 2-1 | 6-3 |
Mazatlán | 4-1 | 2-4 | 6-5 |
Jalisco | 2-1 | 4-2 | 6-3 |
Total | 21-14 | 14-19 | 35-33 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
Hermosillo | 6-3 | 2-1 | 8-4 |
Obregón | 2-3 | 3-3 | 5-6 |
Navojoa | 3-0 | 3-3 | 6-3 |
Culiacán | 3-3 | 0-3 | 3-6 |
Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
Jalisco | 2-1 | 2-4 | 4-5 |
Total | 19-16 | 15-18 | 34-34 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
Hermosillo | 1-5 | 2-1 | 3-6 |
Obregón | 4-2 | 3-0 | 7-2 |
Navojoa | 2-4 | 1-2 | 3-6 |
Guasave | 5-3 | 3-3 | 8-6 |
Culiacán | 2-1 | 4-2 | 6-3 |
Mazatlán | 1-1 | 3-3 | 4-4 |
Total | 17 - 17 | 16-14 | 36-31 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
Hermosillo | 4-2 | 2-1 | 6-3 |
Obregón | 1-5 | 0-2 | 1-7 |
Navojoa | 4-2 | 0-3 | 4-5 |
Guasave | 3-5 | 1-5 | 4-10 |
Culiacán | 1-2 | 1-4 | 2-6 |
Mazatlán | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
Total | 16 - 19 | 9 - 22 | 25 -41 |
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 3-0 | 3-3 | 6-3 |
Hermosillo | 3-3 | 0-3 | 3-6 |
Obregón | 3-3 | 1-2 | 4-5 |
Navojoa | 0-6 | 2-1 | 2-7 |
Guasave | 6-2 | 2-4 | 8-6 |
Culiacán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
Total | 17 - 18 | 14 - 19 | 31 - 37 |
Sigue la #FuerzaVerde