| 8ª Baja - 2 outs | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | ||
| 7 | 9 | 0 | Luis Fernando Miranda |
Casa:
2, 3 y 4 Dic
Casa:
5, 6 y 7 Dic
Gira:
9, 10 y 11 Dic
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Obregón | 22 | 13 | .629 | - | 10.0 |
| Los Mochis | 21 | 14 | .600 | 1.0 | 9.0 |
| Nayarit | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 8.0 |
| Hermosillo | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 7.0 |
| Jalisco | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 6.0 |
| Mexicali | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 5.5 |
| Culiacán | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 5.0 |
| Tucson | 13 | 22 | .371 | 9.0 | 4.5 |
| Mazatlán | 12 | 23 | .343 | 10.0 | 4.0 |
| Guasave | 11 | 24 | .314 | 11.0 | 3.5 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nayarit | 6 | 3 | .667 | - | - |
| Culiacán | 6 | 3 | .667 | - | - |
| Guasave | 6 | 3 | .667 | - | - |
| Obregón | 5 | 4 | .556 | 1.0 | - |
| Mexicali | 5 | 4 | .556 | 1.0 | - |
| Hermosillo | 4 | 5 | .444 | 2.0 | - |
| Jalisco | 4 | 5 | .444 | 2.0 | - |
| Los Mochis | 4 | 5 | .444 | 2.0 | - |
| Mazatlán | 3 | 6 | .333 | 3.0 | - |
| Tucson | 2 | 7 | .222 | 4.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Obregón | 27 | 17 | .614 | - | - |
| Nayarit | 26 | 18 | .591 | 1.0 | - |
| Los Mochis | 25 | 19 | .568 | 2.0 | - |
| Culiacán | 24 | 20 | .545 | 3.0 | - |
| Jalisco | 24 | 20 | .545 | 3.0 | - |
| Hermosillo | 24 | 20 | .545 | 3.0 | - |
| Mexicali | 23 | 21 | .523 | 4.0 | - |
| Guasave | 17 | 27 | .386 | 10.0 | - |
| Tucson | 15 | 29 | .341 | 12.0 | - |
| Mazatlán | 15 | 29 | .341 | 12.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.338] Eric Filia
[.314] Nick Williams
[.301] Dayson Croes
[.267] Leonys Martin
[.264] Rodolfo Amador
[9] Leonys Martin
[5] Asael Sanchez
[4] Dayson Croes
[4] Josh Rehwaldt
[4] Yasmany Tomás
[25] Leonys Martin
[20] Asael Sanchez
[19] Rodolfo Amador
[19] Eric Filia
[19] Yasmany Tomás
[6] Isaac Rodriguez
[4] Leonys Martin
[2] Aaron Lugo
[1] Dayson Croes
[1] Carlos Soto
[5] Darel Torres
[3] Yoanner Negrin
[3] Manuel Urias
[2] Omar Araujo
[2] Danis Correa
[46] Darel Torres
[30] Omar Araujo
[25] Lupe Chavez
[25] Danis Correa
[25] Vicente Valenzuela
[9] Danis Correa
[2] Daniel Duarte
[1] Lupe Chavez
[0] -
[0] -
[0.00] Erubiel Armenta
[0.00] Daniel Duarte
[0.00] Victor Garcia
[0.00] Jose Luna
[1.46] Luis Miranda