PRÓXIMO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | PorAnunciar 0-0 (0.00) |
||
0 | 0 | PorAnunciar 0-0 (0.00) |
Casa: Oct 2022
Casa: Oct 2022
Casa: Oct 2022
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navojoa | 20 | 12 | .625 | - | 11-5 | 9-7 | 10.0 |
Guasave | 19 | 13 | .594 | 1.0 | 10-6 | 9-7 | 9.0 |
Jalisco | 18 | 14 | .563 | 2.0 | 10-6 | 8-8 | 8.0 |
Obregón | 18 | 14 | .563 | 2.0 | 8-8 | 10-6 | 7.0 |
Culiacán | 17 | 15 | .531 | 3.0 | 11-8 | 6-7 | 6.0 |
Hermosillo | 16 | 16 | .500 | 4.0 | 6-10 | 10-6 | 5.5 |
Monterrey | 15 | 17 | .469 | 5.0 | 7-9 | 8-8 | 5.0 |
Mazatlán | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 10-6 | 4-12 | 4.5 |
Mexicali | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 7-9 | 7-9 | 4.0 |
Los Mochis | 9 | 23 | .281 | 11.0 | 3-10 | 6-13 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 22 | 14 | .611 | - | 12-6 | 10-8 | 10 |
Hermosillo | 20 | 16 | .556 | 2.0 | 11-7 | 9-9 | 9 |
Navojoa | 20 | 16 | .556 | 2.0 | 12-6 | 8-10 | 8 |
Monterrey | 18 | 17 | .514 | 3.5 | 10-7 | 8-10 | 7 |
Jalisco | 18 | 17 | .514 | 3.5 | 9-9 | 9-8 | 6 |
Obregón | 18 | 18 | .500 | 4.0 | 11-7 | 7-11 | 5.5 |
Guasave | 18 | 18 | .500 | 4.0 | 11-7 | 7-11 | 5 |
Culiacán | 16 | 20 | .444 | 6.0 | 6-9 | 10-11 | 4.5 |
Mazatlán | 15 | 21 | .417 | 7.0 | 10-8 | 5-13 | 4 |
Los Mochis | 14 | 22 | .389 | 8.0 | 12-9 | 2-13 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navojoa | 40 | 28 | .588 | - | 23-11 | 17-17 | 18 |
Guasave | 37 | 31 | .544 | 3.0 | 21-13 | 16-18 | 14 |
Jalisco | 36 | 31 | .537 | 3.5 | 19-15 | 17-16 | 14 |
Hermosillo | 36 | 32 | .529 | 4.0 | 17-17 | 19-15 | 14.5 |
Obregón | 36 | 32 | .529 | 4.0 | 19-15 | 17-17 | 12.5 |
Mexicali | 36 | 32 | .529 | 4.0 | 19-15 | 17-17 | 14 |
Monterrey | 33 | 34 | .493 | 6.5 | 17-16 | 16-18 | 12 |
Culiacán | 33 | 35 | .485 | 7.0 | 17-17 | 16-18 | 10.5 |
×Mazatlán | 29 | 39 | .426 | 11.0 | 20-14 | 9-25 | 8.5 |
×Los Mochis | 23 | 45 | .338 | 17.0 | 15-19 | 8-26 | 7 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
[.444] Soto
[.324] Zepeda
[.308] Robles
[.308] Rodriguez
[6] Camacho
[4] Martinez
[3] Cordoba
[3] Hernandez
[25] Camacho
[22] Robles
[19] Lopez
[18] Hernandez
[14] Rodriguez Salazar
[6] Dean
[4] Hernandez
[4] Quiroz
[5] Viera
[4] Cota
[3] Gonzalez
[2] Friedrichs
[54] Cota
[47] Gomez
[41] Viera
[37] Hernandez
[10] Hernandez
[1] Duarte
[1] Munoz
[1] Ochoa
[0.00] Lopez
[0.00] Valenzuela
[0.87] Ochoa
[1.04] Duarte
Obten acceso instantáneo a noticias, resultados, estadísticas, descargas y más a través de nuestras apps oficiales.
Cañeros de Los Mochis
Belisario Domínguez y 10 de Mayo
Los Mochis, Sinaloa
Copyright © Cañeros de Los Mochis 2006-2020