FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | Braulio Torres Pérez | |
3 | 10 | 0 |
Gira:
11 y 12 Ene
Casa:
14, 15, *16 Ene
Gira:
*18 y *19 Ene
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Culiacán | 25 | 10 | .714 | - | 10.0 |
Los Mochis | 20 | 15 | .571 | 5.0 | 9.0 |
Hermosillo | 19 | 16 | .543 | 6.0 | 8.0 |
Guasave | 18 | 17 | .514 | 7.0 | 7.0 |
Jalisco | 17 | 18 | .486 | 8.0 | 6.0 |
Mexicali | 16 | 18 | .471 | 8.5 | 5.5 |
Obregón | 16 | 18 | .471 | 8.5 | 5.0 |
Navojoa | 16 | 19 | .457 | 9.0 | 4.5 |
Mazatlán | 15 | 20 | .429 | 10.0 | 4.0 |
Monterrey | 12 | 23 | .343 | 13.0 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 23 | 10 | .697 | - | 10.0 |
Jalisco | 20 | 13 | .606 | 3.0 | 9.0 |
Culiacán | 18 | 15 | .545 | 5.0 | 8.0 |
Mexicali | 18 | 15 | .545 | 5.0 | 7.0 |
Los Mochis | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 6.0 |
Guasave | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 5.5 |
Obregón | 16 | 17 | .485 | 7.0 | 5.0 |
Mazatlán | 15 | 18 | .455 | 8.0 | 4.5 |
Monterrey | 12 | 21 | .364 | 11.0 | 4.0 |
Navojoa | 9 | 24 | .273 | 14.0 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Culiacán | 43 | 25 | .632 | - | 18 |
Hermosillo | 42 | 26 | .618 | 1.0 | 18 |
Jalisco | 37 | 31 | .544 | 6.0 | 15 |
Los Mochis | 37 | 31 | .544 | 6.0 | 15 |
Guasave | 35 | 33 | .515 | 8.0 | 12.5 |
Mexicali | 34 | 33 | .507 | 8.5 | 12.5 |
Obregón | 32 | 35 | .478 | 10.5 | 10 |
Mazatlán | 30 | 38 | .441 | 13.0 | 8.5 |
Navojoa | 25 | 43 | .368 | 18.0 | 8 |
Monterrey | 24 | 44 | .353 | 19.0 | 7.5 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
Culiacán | 5 | 4 | 1 |
×Mazatlán | 5 | 1 | 4 |
Hermosillo | 6 | 4 | 2 |
×Obregón | 6 | 2 | 4 |
Jalisco | 5 | 4 | 1 |
×Mexicali | 5 | 1 | 4 |
Los Mochis | 7 | 4 | 3 |
×Guasave | 7 | 3 | 4 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
Culiacán | 1 | 0 | 1 |
Los Mochis | 1 | 1 | 0 |
Hermosillo | 1 | 0 | 1 |
Jalisco | 1 | 1 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
[.400] Balbino Fuenmayor
[.333] Xorge Carrillo
[.333] Jose Verdugo
[.329] Eric Filia
[.280] Isaac Rodriguez
[13] Yasmany Tomás
[8] Eric Filia
[7] Justin Dean
[6] Kyle Martin
[5] Rodolfo Amador
[41] Eric Filia
[41] Yasmany Tomás
[29] Rodolfo Amador
[28] Kyle Martin
[19] Justin Dean
[7] Justin Dean
[6] Isaac Rodriguez
[5] Marco Jaime
[5] Roel Santos
[2] Eric Filia
[10] Darel Torres
[5] Luis Miranda
[4] Omar Araujo
[4] Ronald Bolaños
[3] Irving Machuca
[62] Darel Torres
[46] Omar Araujo
[44] Ronald Bolaños
[39] Lupe Chavez
[38] Luis Miranda
[9] Juan Gámez
[6] Fabian Cota
[3] DJ Johnson
[1] Manuel Alvarez
[1] Luis Gastelum
[0.00] Fabian Cota
[0.00] Marco Jaime
[1.35] Tomas Solis
[1.37] Irving Machuca
[1.74] Jose Luna