| PRÓXIMO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Edgar Torres 1-0 (1.80) |
||
| - | - | Alexander Armenta 0-0 (0.00) |
Casa: 17, 18 y 19 Nov
Gira: 20, 21 y 22 Nov
Casa: 24, 25 y 26 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 19 | 12 | .613 | - | 6.0 |
| Guasave | 18 | 13 | .581 | 1,0 | 8.0 |
| Culiacán | 17 | 14 | .548 | 2,0 | 7.0 |
| Hermosillo | 17 | 14 | .548 | 2,0 | 10.0 |
| Obregón | 16 | 15 | .516 | 3,0 | 5.5 |
| Los Mochis | 16 | 15 | .516 | 3,0 | 5.0 |
| Jalisco | 15 | 16 | .484 | 4,0 | 9.0 |
| Nayarit | 15 | 16 | .484 | 4,0 | 3.5 |
| Mazatlán | 13 | 18 | .419 | 6,0 | 4.5 |
| Navojoa | 9 | 22 | .290 | 10,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 17 | 14 | .548 | - | - |
| Guasave | 18 | 13 | .581 | - | - |
| Culiacán | 17 | 14 | .548 | 1.0 | - |
| Mexicali | 19 | 12 | .613 | 1.0 | - |
| Jalisco | 15 | 16 | .484 | 1.0 | - |
| Obregón | 16 | 15 | .516 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 16 | 15 | .516 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 13 | 18 | .419 | 3.0 | - |
| Navojoa | 9 | 22 | .290 | 4.0 | - |
| Nayarit | 15 | 16 | .484 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.600] Diego Soto
[.417] Dayson Croes
[.370] Alejandro Urias
[.321] Jayson Bass
[.316] Rainel Rosario
[6] Jayson Bass
[6] Yurisbel Gracial
[5] Rainel Rosario
[4] Rodolfo Amador
[3] Jose Robledo
[19] Yurisbel Gracial
[18] Rodolfo Amador
[18] Jayson Bass
[15] Isaac Rodriguez
[15] Rainel Rosario
[8] Randy Romero
[4] Isaac Rodriguez
[2] Jayson Bass
[2] Yurisbel Gracial
[2] Jose Robledo
[2] Omar Araujo
[2] Lupe Chavez
[2] Colten Davis
[2] Jonas Garibay
[2] Luis Romero
[31] Luis Fernando Miranda
[29] Omar Araujo
[22] Luis Romero
[18] Irvin Machuca
[16] Colten Davis
[7] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Alexander Armenta
[1.04] Erubiel Armenta
[1.50] Jonas Garibay
[2.08] Jorge Rodriguez
[2.37] Lupe Chavez