| PRÓXIMO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Raul Castellon 0-0 (5.19) |
||
| - | - | Ernesto Borges 0-1 (4.63) |
Casa: 31Oct, 01 Nov
Gira: 3-5 Nov
Casa: 6-8 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 17 | 6 | .739 | - | 8.0 |
| Hermosillo | 13 | 10 | .565 | 4,0 | 10.0 |
| Obregón | 13 | 10 | .565 | 4,0 | 5.5 |
| Mexicali | 13 | 10 | .565 | 4,0 | 6.0 |
| Culiacán | 12 | 11 | .522 | 5,0 | 7.0 |
| Mazatlán | 11 | 12 | .478 | 6,0 | 4.5 |
| Jalisco | 11 | 12 | .478 | 6,0 | 9.0 |
| Nayarit | 9 | 14 | .391 | 8,0 | 3.5 |
| Los Mochis | 9 | 14 | .391 | 8,0 | 5.0 |
| Navojoa | 7 | 16 | .304 | 10,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 13 | 10 | .565 | - | - |
| Guasave | 17 | 6 | .739 | - | - |
| Culiacán | 12 | 11 | .522 | 1.0 | - |
| Mexicali | 13 | 10 | .565 | 1.0 | - |
| Jalisco | 11 | 12 | .478 | 1.0 | - |
| Obregón | 13 | 10 | .565 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 9 | 14 | .391 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 11 | 12 | .478 | 3.0 | - |
| Navojoa | 7 | 16 | .304 | 4.0 | - |
| Nayarit | 9 | 14 | .391 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.400] Dayson Croes
[.371] Alejandro Urias
[.333] Jayson Bass
[.327] Rainel Rosario
[.300] Randy Romero
[6] Jayson Bass
[3] Rodolfo Amador
[3] Rainel Rosario
[2] Christopher Escarrega
[2] Yurisbel Gracial
[16] Jayson Bass
[12] Isaac Rodriguez
[11] Yurisbel Gracial
[11] Randy Romero
[9] Rodolfo Amador
[3] Isaac Rodriguez
[3] Randy Romero
[2] Jayson Bass
[2] Yurisbel Gracial
[2] Mallex Smith
[2] Jonas Garibay
[1] Omar Araujo
[1] Erubiel Armenta
[1] Lupe Chavez
[1] Colten Davis
[24] Luis Fernando Miranda
[21] Luis Romero
[16] Omar Araujo
[12] Irvin Machuca
[11] Colten Davis
[5] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[1.50] Jonas Garibay
[1.80] Erubiel Armenta
[2.25] Jorge Rodriguez
[2.38] Miguel Leon
[2.57] Lupe Chavez