| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.363] Eric Filia
[.361] Yurisbel Gracial
[.353] Carlos Figueroa
[.301] Dayson Croes
[.289] Nick Williams
[11] Leonys Martin
[7] Rodolfo Amador
[7] Yasmany Tomás
[5] Asael Sanchez
[4] Dayson Croes
[33] Eric Filia
[32] Rodolfo Amador
[31] Yasmany Tomás
[29] Leonys Martin
[23] Yurisbel Gracial
[13] Isaac Rodriguez
[5] Leonys Martin
[3] Aaron Lugo
[2] Alejandro Urias
[1] Dayson Croes
[6] Darel Torres
[5] Vicente Valenzuela
[4] Manuel Urias
[3] Colten Davis
[3] Yoanner Negrin
[62] Darel Torres
[42] Lupe Chavez
[40] Vicente Valenzuela
[38] Luis Miranda
[36] Omar Araujo
[9] Danis Correa
[5] Daniel Duarte
[2] Juan Gámez
[1] Lupe Chavez
[0] -
[0.00] Jordy Arias
[0.00] Erubiel Armenta
[0.00] Daniel Duarte
[0.00] Victor Garcia
[1.35] Irvin Machuca