| PRÓXIMO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| - | - | David Reyes 1-1 (5.23) |
||
| - | - | Omar Araujo 0-1 (5.25) |
Casa: 31Oct, 01 Nov
Gira: 3-5 Nov
Casa: 6-8 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 15 | 5 | .750 | - | 8.0 |
| Mexicali | 12 | 8 | .600 | 3,0 | 6.0 |
| Culiacán | 11 | 9 | .550 | 4,0 | 7.0 |
| Hermosillo | 11 | 8 | .579 | 4,5 | 10.0 |
| Jalisco | 11 | 9 | .550 | 4,0 | 9.0 |
| Obregón | 10 | 10 | .500 | 5,0 | 5.5 |
| Mazatlán | 9 | 11 | .450 | 7,0 | 4.5 |
| Los Mochis | 7 | 12 | .368 | 7.5 | 5.0 |
| Navojoa | 6 | 14 | .300 | 9,0 | 4.0 |
| Nayarit | 7 | 13 | .350 | 9,0 | 3.5 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 11 | 8 | .579 | - | - |
| Guasave | 15 | 5 | .750 | - | - |
| Culiacán | 11 | 9 | .550 | 1.0 | - |
| Mexicali | 12 | 8 | .600 | 1.0 | - |
| Jalisco | 11 | 9 | .550 | 1.0 | - |
| Obregón | 10 | 10 | .500 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 7 | 12 | .368 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 9 | 11 | .450 | 3.0 | - |
| Navojoa | 6 | 14 | .300 | 4.0 | - |
| Nayarit | 7 | 13 | .350 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.364] Rainel Rosario
[.343] Jayson Bass
[.333] Alejandro Urias
[.329] Randy Romero
[.292] Asael Sanchez
[5] Jayson Bass
[3] Rodolfo Amador
[3] Rainel Rosario
[2] Christopher Escarrega
[2] Yurisbel Gracial
[11] Jayson Bass
[11] Isaac Rodriguez
[9] Rodolfo Amador
[8] Yurisbel Gracial
[8] Randy Romero
[3] Isaac Rodriguez
[3] Randy Romero
[2] Yurisbel Gracial
[2] Mallex Smith
[1] Eric Filia
[2] Jonas Garibay
[1] Erubiel Armenta
[1] Colten Davis
[1] Luis Fernando Miranda
[1] Luis Romero
[19] Luis Romero
[18] Luis Fernando Miranda
[11] Colten Davis
[10] Omar Araujo
[10] Irvin Machuca
[4] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Alejandro Carrillo
[1.50] Jonas Garibay
[1.93] Erubiel Armenta
[2.08] Miguel Leon
[2.35] Vicente Valenzuela