FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | PorAnunciar 0-0 (0.00) |
|
1 | 6 | 0 | PorAnunciar 0-0 (0.00) |
Casa: 13 Oct 2023
Gira: 14 Oct 2023
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 21 | 14 | .600 | - | 10-9 | 11-5 | 10 |
Guasave | 20 | 15 | .571 | 1.0 | 10-6 | 10-9 | 9 |
Obregón | 19 | 16 | .543 | 2.0 | 11-8 | 8-8 | 8 |
Los Mochis | 19 | 16 | .543 | 2.0 | 8-8 | 11-8 | 7 |
Mazatlán | 19 | 16 | .543 | 2.0 | 11-5 | 8-11 | 6 |
Navojoa | 16 | 19 | .457 | 5.0 | 8-8 | 8-11 | 5.5 |
Mexicali | 16 | 19 | .457 | 5.0 | 8-8 | 8-11 | 5 |
Monterrey | 16 | 19 | .457 | 5.0 | 8-11 | 8-8 | 4.5 |
Jalisco | 15 | 20 | .429 | 6.0 | 6-13 | 9-7 | 4 |
Culiacán | 14 | 21 | .400 | 7.0 | 5-14 | 9-7 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Mochis | 22 | 11 | .667 | - | 11-7 | 11-4 | 10 |
Hermosillo | 22 | 11 | .667 | - | 15-0 | 7-11 | 9 |
Obregón | 19 | 14 | .576 | 3.0 | 7-8 | 12-6 | 8 |
Monterrey | 16 | 17 | .485 | 6.0 | 10-5 | 6-12 | 7 |
Guasave | 16 | 17 | .485 | 6.0 | 10-8 | 6-9 | 6 |
Mexicali | 15 | 18 | .455 | 7.0 | 10-8 | 5-10 | 5.5 |
Navojoa | 15 | 18 | .455 | 7.0 | 9-9 | 6-9 | 5 |
Jalisco | 14 | 19 | .424 | 8.0 | 8-7 | 6-12 | 4.5 |
Mazatlán | 14 | 19 | .424 | 8.0 | 9-9 | 5-10 | 4 |
Culiacán | 12 | 21 | .364 | 10.0 | 8-7 | 4-14 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 43 | 25 | .632 | - | 25-9 | 18-16 | 19 |
Los Mochis | 41 | 27 | .603 | 2.0 | 19-15 | 22-12 | 17 |
Obregón | 38 | 30 | .559 | 5.0 | 18-16 | 20-14 | 16 |
Guasave | 36 | 32 | .529 | 7.0 | 20-14 | 16-18 | 15 |
Mazatlán | 33 | 35 | .485 | 10.0 | 20-14 | 13-21 | 10 |
Monterrey | 32 | 36 | .471 | 11.0 | 18-16 | 14-20 | 11.5 |
Mexicali | 31 | 37 | .456 | 12.0 | 18-16 | 13-21 | 10.5 |
Navojoa | 31 | 37 | .456 | 12.0 | 17-17 | 14-20 | 10.5 |
×Jalisco | 29 | 39 | .426 | 14.0 | 14-20 | 15-19 | 8.5 |
×Culiacán | 26 | 42 | .382 | 17.0 | 13-21 | 13-21 | 7 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
Hermosillo | 6 | 4 | 2 |
×Mazatlán | 6 | 2 | 4 |
Los Mochis | 5 | 4 | 1 |
×Navojoa | 5 | 1 | 4 |
Obregón | 7 | 4 | 3 |
×Mexicali | 7 | 3 | 4 |
Guasave | 7 | 4 | 3 |
×Monterrey | 7 | 3 | 4 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
×Hermosillo | 6 | 2 | 4 |
Guasave | 6 | 4 | 2 |
Los Mochis | 6 | 4 | 2 |
×Obregón | 6 | 2 | 4 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
Los Mochis 🏆 | 6 | 4 | 2 |
×Guasave | 6 | 2 | 4 |
[.343] Justin Dean
[.328] Yasmany Tomas
[.308] Rodolfo Amador
[.284] Brayan Mendoza
[.281] Isaac Rodriguez
[10] Yasmany Tomas
[5] Rodolfo Amador
[4] Eric Meza
[4] Juan Uriarte
[3] Marco Jaime
[57] Yasmany Tomas
[38] Rodolfo Amador
[34] Justin Dean
[19] Eric Meza
[19] Juan Uriarte
[16] Justin Dean
[10] Isaac Rodriguez
[7] Marco Jaime
[4] Yasmany Tomas
[2] Brayan Mendoza
[5] Luis Miranda
[5] Rafael Pineda
[4] Tomas Solis
[3] Jose Luna
[3] Darel Torres
[56] Luis Miranda
[54] Darel Torres
[37] Yoanner Negrin
[33] Fabian Cota
[31] Adrian Hernandez
[9] Juan Gamez
[6] Conner Greene
[2] Adrian Hernandez
[1] Miguel Vazquez
[0] Omar Araujo
[0.00] Ricardo Hernandez
[0.00] Carlos Vazquez
[0.87] Erubiel Armenta
[1.07] Luis Miranda
[1.19] Andres Avila