| FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | Eduardo Mares 0-1 (6.43) |
|
| 5 | 11 | 1 | Alexander Armenta 0-0 (0.00) |
Casa: 13, 14 y 15 Nov
Casa: 17, 18 y 19 Nov
Gira: 20, 21 y 22 Nov
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Guasave | 17 | 10 | .630 | - | 8.0 |
| Hermosillo | 16 | 11 | .593 | 1,0 | 10.0 |
| Obregón | 15 | 12 | .556 | 2,0 | 5.5 |
| Culiacán | 15 | 12 | .556 | 2,0 | 7.0 |
| Mexicali | 15 | 12 | .556 | 2,0 | 6.0 |
| Jalisco | 13 | 14 | .481 | 4,0 | 9.0 |
| Los Mochis | 13 | 14 | .481 | 4,0 | 5.0 |
| Nayarit | 12 | 15 | .444 | 5,0 | 3.5 |
| Mazatlán | 11 | 16 | .407 | 6,0 | 4.5 |
| Navojoa | 8 | 19 | .296 | 9,0 | 4.0 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 16 | 11 | .593 | - | - |
| Guasave | 17 | 10 | .630 | - | - |
| Culiacán | 15 | 12 | .556 | 1.0 | - |
| Mexicali | 15 | 12 | .556 | 1.0 | - |
| Jalisco | 13 | 14 | .481 | 1.0 | - |
| Obregón | 15 | 12 | .556 | 3.0 | - |
| Los Mochis | 13 | 14 | .481 | 3.0 | - |
| Mazatlán | 11 | 16 | .407 | 3.0 | - |
| Navojoa | 8 | 19 | .296 | 4.0 | - |
| Nayarit | 12 | 15 | .444 | 4.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.500] Diego Soto
[.467] Dayson Croes
[.395] Alejandro Urias
[.344] Rainel Rosario
[.321] Jayson Bass
[6] Jayson Bass
[5] Yurisbel Gracial
[4] Rodolfo Amador
[3] Rainel Rosario
[2] Christopher Escarrega
[18] Jayson Bass
[17] Yurisbel Gracial
[15] Rodolfo Amador
[15] Isaac Rodriguez
[12] Randy Romero
[6] Randy Romero
[4] Isaac Rodriguez
[2] Jayson Bass
[2] Yurisbel Gracial
[2] Jose Robledo
[2] Lupe Chavez
[2] Colten Davis
[2] Jonas Garibay
[1] Omar Araujo
[1] Erubiel Armenta
[24] Luis Fernando Miranda
[21] Omar Araujo
[21] Luis Romero
[17] Irvin Machuca
[15] Colten Davis
[7] Yoan López
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Alexander Armenta
[1.29] Erubiel Armenta
[1.50] Jonas Garibay
[2.50] Lupe Chavez
[2.53] Jorge Rodriguez