Estadísticas de Pitcheo 2014-2015
  Player W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
L Abraham Rivera 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 1 0 2.00 0 0
  David Villegas 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0.2 2 1 0 0 0 1 0 4.50 0 0
  Juan Ramon Noriega 2 1 1.82 32 0 0 0 1 29.2 35 8 6 0 1 8 20 1.45 12 8
  Andres Avila 2 2 2.76 31 0 0 0 8 32.2 30 10 10 7 1 16 25 1.41 3 21
  Luis Niebla 2 3 2.87 9 9 0 0 0 37.2 29 14 12 2 2 18 27 1.25 0 0
  Jesus Verduzco 1 0 2.87 30 0 0 0 1 15.2 4 5 5 0 0 11 18 0.96 8 3
  Oscar Verdugo 3 2 2.97 17 5 0 0 0 36.1 28 13 12 2 0 14 22 1.16 1 1
  Lenix Osuna 0 0 3.09 10 0 0 0 0 11.2 11 7 4 2 0 7 9 1.54 1 2
  Julian Arballo 2 2 3.14 34 0 0 0 1 48.2 44 19 17 3 2 10 38 1.11 9 1
L Fabian Cota 2 1 3.14 24 4 0 0 0 28.2 36 10 10 4 2 12 17 1.67 8 1
  Terance Marin 3 3 3.38 11 8 0 0 0 48.0 47 23 18 3 3 8 26 1.15 0 1
  Carlos Fisher 3 1 3.52 31 0 0 0 1 30.2 23 14 12 2 0 21 39 1.43 4 18
L Tomas Solis 4 5 3.55 13 13 1 0 0 76.0 77 33 30 7 2 15 44 1.21 0 0
  Jonathan Castellanos 4 5 3.89 14 14 0 0 0 74.0 82 36 32 4 5 22 45 1.41 0 0
  Alberto Castillo 3 2 3.98 10 9 0 0 0 43.0 43 22 19 6 1 17 36 1.40 0 1
  Santiago Gutierrez 2 5 4.43 19 5 0 0 0 42.2 44 24 21 1 2 20 21 1.50 0 1
  Anthony Claggett 0 0 4.50 2 1 0 0 0 4.0 5 2 2 0 0 1 3 1.50 0 1
  Irving Dominguez 0 0 4.50 1 0 0 0 0 2.0 1 1 1 1 0 0 1 0.50 0 1
  Edwin Salas 1 1 5.32 21 0 0 0 2 23.2 28 15 14 4 1 7 16 1.48 1 5
  Oswaldo Pacheco 0 1 5.79 9 0 0 0 0 14.0 21 10 9 2 1 9 10 2.14 0 2
  Norberto Gonzalez 0 0 9.00 2 0 0 0 0 1.0 4 1 1 0 0 1 0 5.00 0 0
  Francisco Cordova 0 0 13.50 2 0 0 0 0 3.1 5 5 5 1 0 2 1 2.10 0 0

L= Zurdo  |  S= Ambidiestro