Noticias

Cañeros vs Yaquis J1
Publicado por Alfredo Islas el 29/10/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

CD. OBREGON, SON. Miércoles 29 de Octubre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Los Cañeros de Los Mochis vieron cortada su racha ganadora al caer ante los Yaquis de Ciudad Obregón 11 carreras a tres para emparejar la serie.

La tribu inició la fiesta en la misma primera entrada con cuadrangular solitario de Brandon Boggs por el lado derecho.

En el segundo acto los sonorenses ampliaron el marcador con racimo de tres carreras, donde sencillo productor de Iker Franco y bambinazo de Flavio Romero con uno a bordo.

El cuadro que dirige Homar Rojas logró otra en el tercer inning con doblete impulsor de Jayson Nix y en la cuarta entradas otras tres con rola al cuadro productora de Flavio Romero y batazo de cuatro esquinas de Agustín Murrillo con uno en las bases.

Los verdes se acercaron en el quinto rollo con una carrera que logró Ramón Orantes al anotar en wildpitch.

La respuesta de los Yaquis llegó en el quinto episodio con doblete de Carlos Valencia que mandó al plato a Jayson Nix.

Las últimas dos anotaciones sonorenses fueron en el sexto con rola de Jacque Jones y doblete de Jayson Nix para que Luis Cruz y Agustín Murrillo llegaran al pengátono.

Los Cañeros tuvieron una leve reacción en el octavo con doblete de Luis Mauricio Suárez para empujar a Iván Terrazas y Carlos Orrantia.

El zurdo norteamericano Brian Mazone se acreditó la victoria con relevo de Guillermo Carrillo, Isidro Márquez y Julio César Jiménez.

El revés fue para Salvador Arellano con apoyo de Javier Martínez, Claudio Sánchez, el debut en esta campaña de Arturo López, Esteban Hernández y terminó Salvador Robles.

Este jueves los Cañeros buscarán ganar la serie con Pablo Joel Ochoa en el centro del diamante y por los Yaquis Andy Cavazos a partir de las 19:30 horas.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Los Mochis 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 6 2
Obregón 1 3 1 3 1 2 0 0 X 11 14 1
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Christian, CF .239 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  b-Suarez, PH-CF .292 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Bojorquez, RF .318 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Diaz, 3B .200 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Gutierrez, 1B .176 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Orantes, R, DH .159 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Nettles, SS .245 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  Garanzuay, 2B .129 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Soto, S, C .261 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  a-Del Campo, PH-C .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1
De La Torre, LF .429 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  Terrazas, LF .244 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Orrantia, C, 2B-SS .200 3 1 1 0 0 0 0 0 0
  Arellano, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martinez, J, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sanchez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lopez, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernandez, E, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robles, S, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .226 34 3 6 1 0 0 2 1 7
Obregon AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Cruz, L, CF .250 4 1 1 0 0 0 0 1 1
Murillo, A, 3B .409 5 2 2 0 0 1 2 0 1
Boggs, RF .600 3 1 2 1 0 1 1 1 1
  Sandoval, RF .250 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jones, J, LF .299 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Nix, SS .277 3 2 2 2 0 0 2 1 0
Valencia, C, 2B .300 4 0 1 1 0 0 1 0 0
  Velez, 2B .600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contreras, S, 1B .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1
Franco, I, C .270 4 1 1 0 0 0 1 0 0
Romero, DH .357 4 2 2 0 0 1 3 0 1
  Mazone, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carrillo, G, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marquez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jimenez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .289 37 11 14 4 0 3 10 3 6
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Arellano (L, 0-2) 5.19 2.0 4 4 1 0 1 2
Martinez, J 11.25 1.2 4 4 1 0 2 1
Sanchez 3.00 1.1 2 1 1 1 1 0
Lopez, A 27.00 0.2 2 2 2 2 0 0
Hernandez, E 7.11 1.1 0 0 0 1 0
Totals 3.54 8.0 14 11 5 3 6 3
Obregon ERA IP H C CL BB SO HR
Mazone (W, 1-0) 3.15 6.0 4 1 1 0 3 0
Carrillo, G 0.00 1.0 0 0 0 0 3 0
Marquez 14.73 1.0 2 2 2 1 1 0
Jimenez 13.50 1.0 0 0 0 0 0 0
Totals 6.30 9.0 6 3 3 1 7 0

PG: Brian Mazone (1-0)
PD: Salvador Arellano (0-2)

HR: CO Agustín Murillo 3
CO Flavio Romero 2
CO Brandon Boggs 1

Duración: 3:16 horas

Ver más noticias