FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | ||
0 | 6 | 1 | Omar Araujo |
Casa: 8, 9, 10 Nov
Gira: 12, 13, 14 Nov
Casa: 15, 16, 17 Nov
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Culiacán | 21 | 4 | .840 | - | 10.0 |
Los Mochis | 16 | 9 | .640 | 5.0 | 9.0 |
Mexicali | 13 | 10 | .565 | 7.0 | 8.0 |
Hermosillo | 14 | 11 | .560 | 7.0 | 7.0 |
Guasave | 12 | 12 | .500 | 8.5 | 6.0 |
Jalisco | 12 | 13 | .480 | 9.0 | 5.5 |
Obregón | 10 | 14 | .417 | 10.5 | 5.0 |
Navojoa | 10 | 15 | .400 | 11.0 | 4.5 |
Mazatlán | 9 | 16 | .360 | 12.0 | 4.0 |
Monterrey | 6 | 19 | .240 | 15.0 | 3.5 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | 0.0 |
Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Monterrey | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Navojoa | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Culiacán | 21 | 4 | .840 | - | - |
Los Mochis | 16 | 9 | .640 | 5.0 | - |
Mexicali | 13 | 10 | .565 | 7.0 | - |
Hermosillo | 14 | 11 | .560 | 7.0 | - |
Guasave | 12 | 12 | .500 | 8.5 | - |
Jalisco | 12 | 13 | .480 | 9.0 | - |
Obregón | 10 | 14 | .417 | 10.5 | - |
Navojoa | 10 | 15 | .400 | 11.0 | - |
Mazatlán | 9 | 16 | .360 | 12.0 | - |
Monterrey | 6 | 19 | .240 | 15.0 | - |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
Guasave | 0 | 0 | 0 |
Mexicali | 0 | 0 | 0 |
Hermosillo | 0 | 0 | 0 |
Navojoa | 0 | 0 | 0 |
Los Mochis | 0 | 0 | 0 |
Culiacán | 0 | 0 | 0 |
Mazatlán | 0 | 0 | 0 |
Jalisco | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
[.667] Brayan Mendoza
[.363] Eric Filia
[.342] Isaac Rodriguez
[.316] Marco Jaime
[.303] Alejandro Urias
[4] Justin Dean
[4] Eric Filia
[4] Yasmany Tomás
[2] Rodolfo Amador
[2] Roel Santos
[20] Yasmany Tomás
[19] Eric Filia
[15] Rodolfo Amador
[12] Justin Dean
[10] Felix Stevens
[4] Roel Santos
[3] Marco Jaime
[2] Justin Dean
[2] Isaac Rodriguez
[1] Eric Filia
[4] Darel Torres
[2] Fabian Cota
[2] Luis Miranda
[2] Tomas Solis
[1] Omar Araujo
[24] Darel Torres
[19] Ronald Bolaños
[19] Irving Machuca
[18] Luis Gastelum
[16] Omar Araujo
[3] Fabian Cota
[3] DJ Johnson
[1] Nick Struck
[0] Manuel Alvarez
[0] Omar Araujo
[0.00] Fabian Cota
[0.00] Jose Luna
[0.00] Tomas Solis
[0.77] Luis Gastelum
[1.64] Darel Torres