| FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | ||
| 6 | 9 | 2 | Luis Fernando Miranda |
Casa:
17, 18 y 19 Oct
Gira:
21, 22, 23 Oct
Casa:
24, 25 y 26 Oct
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 7 | 2 | .778 | - | - |
| Los Mochis | 6 | 3 | .667 | 1.0 | - |
| Mexicali | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Nayarit | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Culiacán | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Obregón | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Jalisco | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Tucson | 4 | 5 | .444 | 3.0 | - |
| Guasave | 2 | 7 | .222 | 5.0 | - |
| Mazatlán | 1 | 8 | .111 | 6.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Tucson | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
| Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 7 | 2 | .778 | - | - |
| Mexicali | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Los Mochis | 6 | 3 | .667 | 1.0 | - |
| Guasave | 2 | 7 | .222 | 5.0 | - |
| Mazatlán | 1 | 8 | .111 | 6.0 | - |
| Culiacán | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Obregón | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Jalisco | 5 | 4 | .556 | 2.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.313] Leonys Martin
[.313] Josh Rehwaldt
[.308] Carlos Soto
[.303] Eric Filia
[.294] Asael Sanchez
[3] Leonys Martin
[2] Josh Rehwaldt
[2] Asael Sanchez
[1] Dayson Croes
[1] Aaron Lugo
[10] Asael Sanchez
[6] Leonys Martin
[4] Dayson Croes
[4] Eric Filia
[4] Josh Rehwaldt
[1] Leonys Martin
[1] Isaac Rodriguez
[0] -
[0] -
[0] -
[2] Omar Araujo
[1] Jonas Garibay
[1] Yoanner Negrin
[1] Darel Torres
[1] Vicente Valenzuela
[10] Darel Torres
[7] Vicente Valenzuela
[6] Omar Araujo
[6] Jonas Garibay
[5] Yoanner Negrin
[2] Danis Correa
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Omar Araujo
[0.00] Erubiel Armenta
[0.00] Raul Castellon
[0.00] Victor Garcia
[0.00] Jonas Garibay