| FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | ||
| 3 | 7 | 0 | Yoanner Negrín |
Octubre
2026
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Obregón | 22 | 13 | .629 | - | 10.0 |
| Los Mochis | 21 | 14 | .600 | 1.0 | 9.0 |
| Nayarit | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 8.0 |
| Hermosillo | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 7.0 |
| Jalisco | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 6.0 |
| Mexicali | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 5.5 |
| Culiacán | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 5.0 |
| Tucson | 13 | 22 | .371 | 9.0 | 4.5 |
| Mazatlán | 12 | 23 | .343 | 10.0 | 4.0 |
| Guasave | 11 | 24 | .314 | 11.0 | 3.5 |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 22 | 11 | .667 | - | - |
| Hermosillo | 20 | 13 | .606 | 2.0 | - |
| Nayarit | 20 | 13 | .606 | 2.0 | - |
| Jalisco | 18 | 15 | .545 | 4.0 | - |
| Obregón | 18 | 15 | .545 | 4.0 | - |
| Los Mochis | 17 | 16 | .515 | 5.0 | - |
| Guasave | 15 | 18 | .455 | 7.0 | - |
| Mexicali | 15 | 18 | .455 | 7.0 | - |
| Tucson | 10 | 23 | .303 | 12.0 | - |
| Mazatlán | 10 | 23 | .303 | 12.0 | - |
| Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nayarit | 40 | 28 | .588 | - | - |
| Culiacán | 40 | 28 | .588 | - | - |
| Obregón | 40 | 28 | .588 | - | - |
| Hermosillo | 40 | 28 | .588 | - | - |
| Jalisco | 38 | 30 | .559 | 2.0 | - |
| Los Mochis | 38 | 30 | .559 | 2.0 | - |
| Mexicali | 33 | 35 | .485 | 7.0 | - |
| Guasave | 26 | 42 | .382 | 14.0 | - |
| ×Tucson | 23 | 45 | .338 | 17.0 | - |
| ×Mazatlán | 22 | 46 | .324 | 18.0 | - |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| ×Nayarit | 5 | 1 | 4 |
| Guasave | 5 | 4 | 1 |
| ×Obregón | 4 | 0 | 4 |
| Mexicali | 4 | 4 | 0 |
| ×Hermosillo | 6 | 2 | 4 |
| Jalisco | 6 | 4 | 2 |
| Culiacán | 7 | 4 | 3 |
| ×Los Mochis | 7 | 3 | 4 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
[.363] Eric Filia
[.361] Yurisbel Gracial
[.353] Carlos Figueroa
[.301] Dayson Croes
[.289] Nick Williams
[11] Leonys Martin
[7] Rodolfo Amador
[7] Yasmany Tomás
[5] Asael Sanchez
[4] Dayson Croes
[33] Eric Filia
[32] Rodolfo Amador
[31] Yasmany Tomás
[29] Leonys Martin
[23] Yurisbel Gracial
[13] Isaac Rodriguez
[5] Leonys Martin
[3] Aaron Lugo
[2] Alejandro Urias
[1] Dayson Croes
[6] Darel Torres
[5] Vicente Valenzuela
[4] Manuel Urias
[3] Colten Davis
[3] Yoanner Negrin
[62] Darel Torres
[42] Lupe Chavez
[40] Vicente Valenzuela
[38] Luis Miranda
[36] Omar Araujo
[9] Danis Correa
[5] Daniel Duarte
[2] Juan Gámez
[1] Lupe Chavez
[0] -
[0.00] Jordy Arias
[0.00] Erubiel Armenta
[0.00] Daniel Duarte
[0.00] Victor Garcia
[1.35] Irvin Machuca