Campeonatos
Temporada 1968-1969
La temporada 1968-1969 no presagiaba nada bueno para los Cañeros,
la temporada anterior había dejado pérdidas económicas y cuando
faltaban solo 9 días para iniciar desertó José Luis "Chito"
García quien había sido contratado como mánager de los verdes.
Leer historia
Temporada 1983-1984
Los Cañeros se convirtieron en una aplanadora y mantuvieron paso
firme en toda la temporada y lograron el campeonato en un épico
juego que terminó 1-0 tras doce entradas.
Leer historia
Temporada 2002-2003
Un desastroso arranque encaminaba a los Cañeros a una de las
peores temporadas de su historia pero en la segunda vuelta
corrigieron el rumbo para convertirse en el caballo negro de la
temporada.
Leer historia
Temporada 2022-2023
Tras dos años sin playoffs los Cañeros resurgieron como el ave
fénix para convirtirse en una auténtica Fuerza Verde y
arrasar de principio a fin en lo que fue una temporada inolvidable.
Leer historia
Resultados Obtenidos
La siguiente tabla no incluye la "Liga de la Costa",
que es considerada oficialmente la época amateur y
donde Cañeros tuvo poca participación.
Los
Cañeros debutaron en 1962 en la "Liga Invernal Sonora".
En 1965 la liga cambia el nombre a "Liga Sonora-Sinaloa".
En 1970 la liga adopta su nombre actual "Liga Mexicana del
Pacífico".
Temp. | JJ | G | P | E | PCT. | Lugar | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-1963 | 62 | 33 | 27 | 2 | 0.5484 | SUBCAMPEÓN | 6 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav y Debut de Los Mochis |
1963-1964 | 80 | 41 | 39 | 0 | 0.5125 | 3° | 6 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM |
1964-1965 | 81 | 46 | 34 | 1 | 0.5741 | SUBCAMPEÓN | 6 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM |
1965-1966 | 85 | 45 | 39 | 1 | 0.5353 | 4° | 8 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM, Cul, Maz |
1966-1967 | 86 | 50 | 35 | 1 | 0.5872 | SUBCAMPEÓN | 8 Equipos: Her, Emp, Guay, Obr, Nav, LM, Cul, Maz |
1967-1968 | 97 | 51 | 42 | 4 | 0.5464 | 3° | 6 Equipos: Navojoa y Empalme no participaron |
1968-1969 | 62 | 35 | 27 | 0 | 0.5645 | CAMPEÓN 🏆 | 6 Equipos: Navojoa y Empalme no participaron |
1969-1970 | 64 | 41 | 22 | 1 | 0.6484 | SUBCAMPEÓN | 6 Equipos: Navojoa y Empalme no participaron |
1970-1971 | 87 | 57 | 29 | 1 | 0.6609 | SUBCAMPEÓN | 8 Equipos: Debuta Guasave y regresa Navojoa |
1971-1972 | 74 | 38 | 36 | 0 | 0.5135 | 5° | 7 Equipos: Her, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz (Guaymas no) |
1972-1973 | 86 | 38 | 48 | 0 | 0.4419 | 7° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz (Guaymas volvió) |
1973-1974 | 86 | 36 | 49 | 1 | 0.4244 | 7° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1974-1975 | 84 | 32 | 49 | 3 | 0.3988 | 7° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1975-1976 | 86 | 41 | 44 | 1 | 0.4826 | 4° | 8 Equipos: Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1976-1977 | 66 | 35 | 31 | 0 | 0.5303 | SUBCAMPEÓN | 9 Equipos: Debuta Mexicali |
1977-1978 | 72 | 35 | 37 | 0 | 0.4861 | SUBCAMPEÓN | 10 Equipos: Debuta Tijuana |
1978-1979 | 74 | 36 | 38 | 0 | 0.4865 | 5° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1979-1980 | 74 | 36 | 37 | 1 | 0.4932 | 9° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1980-1981 | - | - | - | - | - | - | Los Mochis y Tijuana no participaron |
1981-1982 | 88 | 37 | 45 | 6 | 0.4545 | 7° | Los Mochis y Tijuana volvieron |
1982-1983 | 71 | 30 | 37 | 4 | 0.4507 | 9° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1983-1984 | 74 | 43 | 31 | 0 | 0.5811 | CAMPEÓN 🏆 | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1984-1985 | 71 | 45 | 24 | 2 | 0.6479 | 5° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1985-1986 | 72 | 38 | 32 | 2 | 0.5417 | 4° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1986-1987 | 58 | 31 | 27 | 0 | 0.5345 | 7° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1987-1988 | 62 | 25 | 35 | 2 | 0.4194 | 7° | |
1988-1989 | 85 | 39 | 44 | 2 | 0.4706 | 6° | Tijuana fue expulsado, Guasave no participó |
1989-1990 | 69 | 36 | 33 | 0 | 0.5217 | 7° | Tijuana y Guasave volvieron |
1990-1991 | 65 | 28 | 36 | 1 | 0.4385 | 6° | 10 Equipos: Tij, Mex, Her, Guay, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1991-1992 | 78 | 33 | 44 | 1 | 0.4295 | 8° | Tijuana y Guaymas se retiraron definitivamente |
1992-1993 | 68 | 36 | 31 | 1 | 0.5368 | 2° | 8 Equipos: Mex, Her, Obr, Nav, LM, Gua, Cul, Maz |
1993-1994 | 67 | 37 | 30 | 0 | 0.5522 | 3° | |
1994-1995 | 56 | 31 | 25 | 0 | 0.5536 | 6° | |
1995-1996 | 58 | 33 | 25 | 0 | 0.5690 | 5° | |
1996-1997 | 62 | 31 | 31 | 0 | 0.5000 | 3° | |
1997-1998 | 61 | 38 | 23 | 0 | 0.6230 | 3° | |
1998-1999 | 68 | 37 | 30 | 1 | 0.5515 | 5° | |
1999-2000 | 68 | 29 | 39 | 0 | 0.4265 | 6° | |
2000-2001 | 67 | 32 | 34 | 1 | 0.4851 | 6° | |
2001-2002 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0.5588 | 5° | |
2002-2003 | 66 | 28 | 38 | 0 | 0.4242 | CAMPEÓN 🏆 | |
2003-2004 | 68 | 27 | 41 | 0 | 0.3971 | 7° | |
2004-2005 | 66 | 34 | 32 | 0 | 0.5152 | 6° | |
2005-2006 | 68 | 34 | 34 | 0 | 0.5000 | 4° | |
2006-2007 | 68 | 30 | 38 | 0 | 0.4412 | 6° | |
2007-2008 | 68 | 35 | 33 | 0 | 0.5147 | 4° | |
2008-2009 | 66 | 36 | 29 | 1 | 0.5530 | SUBCAMPEÓN | |
2009-2010 | 68 | 28 | 39 | 1 | 0.4191 | 8° | |
2010-2011 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0.5588 | 4° | |
2011-2012 | 68 | 31 | 37 | 0 | 0.4559 | 7° | |
2012-2013 | 66 | 25 | 41 | 0 | 0.3788 | 8° | |
2013-2014 | 67 | 36 | 31 | 0 | 0.5373 | 3° | |
2014-2015 | 68 | 34 | 34 | 0 | 0.5000 | 5° | Algodoneros de Guasave se muda a Charros de Jalisco |
2015-2016 | 68 | 35 | 33 | 0 | 0.5147 | 5° | |
2016-2017 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0.5588 | SUBCAMPEÓN | |
2017-2018 | 68 | 20 | 48 | 0 | 0.2941 | 8° | |
2018-2019 | 68 | 36 | 32 | 0 | 0.5294 | 4° | |
2019-2020 | 68 | 32 | 36 | 0 | 0.4706 | 10 Equipos: Se integran Monterrey y Guasave | |
2020-2021 | 58 | 19 | 39 | 0 | 0.3276 | 10° | |
2021-2022 | 68 | 23 | 45 | 0 | 0.3382 | 10° | |
2022-2023 | 68 | 41 | 27 | 0 | 0.6029 | CAMPEÓN 🏆 |
Sigue la #FuerzaVerde