Estadísticas
Dominio entre equipos 2025-2026
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Tucson | 3-0 | ||
| Mexicali | |||
| Hermosillo | 1-2 | ||
| Obregón | 3-3 | ||
| Guasave | |||
| Culiacán | 2-1 | ||
| Mazatlán | 3-0 | ||
| Nayarit | 1-2 | ||
| Jalisco | 1-2 | ||
| Total | 14-9 | 0-0 | 0-0 |
Dominio entre equipos 2024-2025
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| Hermosillo | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| Obregón | 3-3 | 1-2 | 4-5 |
| Navojoa | 5-3 | 4-2 | 9-5 |
| Guasave | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| Culiacán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Mazatlán | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| Jalisco | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| Monterrey | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| Total | 20-15 | 16-14 | 37-31 |
Dominio entre equipos 2023-2024
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| Hermosillo | 3-3 | 2-1 | 5-4 |
| Obregón | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| Navojoa | 2-3 | 3-0 | 5-3 |
| Guasave | 0-3 | 1-5 | 1-8 |
| Culiacán | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| Mazatlán | 4-2 | 3-3 | 7-5 |
| Jalisco | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
| Monterrey | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| Total | 19-16 | 17-16 | 36-32 |
Dominio entre equipos 2022-2023
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| Hermosillo | 3-3 | 3-0 | 6-3 |
| Obregón | 1-2 | 3-0 | 4-2 |
| Navojoa | 2-3 | 2-1 | 4-4 |
| Guasave | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
| Culiacán | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
| Mazatlán | 4-2 | 4-2 | 8-4 |
| Jalisco | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| Monterrey | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| Total | 19-16 | 22-11 | 41-27 |
Dominio entre equipos 2021-2022
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| Hermosillo | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
| Obregón | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Navojoa | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| Guasave | 1-7 | 3-3 | 4-10 |
| Culiacán | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| Mazatlán | 1-2 | 5-1 | 6-3 |
| Jalisco | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Monterrey | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| Total | 9-23 | 14-22 | 23-45 |
Dominio entre equipos 2020-2021
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 0-3 | 1-1 | 1-4 |
| Hermosillo | 1-3 | 0-3 | 1-6 |
| Obregón | 1-2 | N/A | 1-2 |
| Navojoa | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| Guasave | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
| Culiacán | 0-3 | 0-3 | 0-6 |
| Mazatlán | 3-4 | 3-3 | 6-7 |
| Jalisco | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| Monterrey | N/A | 3-3 | 3-3 |
| Total | 9-20 | 10-19 | 19-39 |
Dominio entre equipos 2019-2020
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
| Hermosillo | 1-5 | 0-3 | 1-8 |
| Obregón | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
| Navojoa | 2-1 | 3-0 | 5-1 |
| Guasave | 5-3 | 4-2 | 9-5 |
| Culiacán | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Jalisco | 0-3 | 2-1 | 2-4 |
| Monterrey | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| Total | 15 - 20 | 15-14 | 32-36 |
Dominio entre equipos 2018-2019
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 3-3 | 3-0 | 6-3 |
| Hermosillo | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
| Obregón | 3-2 | 3-3 | 6-5 |
| Navojoa | 2-1 | 6-0 | 8-1 |
| Culiacán | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
| Mazatlán | 3-3 | 5-1 | 8-4 |
| Jalisco | 1-5 | 0-3 | 1-8 |
| Total | 15 - 20 | 21 - 12 | 36 - 32 |
Dominio entre equipos 2017-2018
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 2-3 | 0-6 | 2-9 |
| Hermosillo | 2-1 | 1-5 | 3-6 |
| Obregón | 2-1 | 1-5 | 3-6 |
| Navojoa | 1-2 | 1-5 | 2-7 |
| Culiacán | 1-5 | 0-3 | 1-8 |
| Mazatlán | 2-7 | 2-1 | 4-8 |
| Jalisco | 4-2 | 1-2 | 5-4 |
| Total | 14-21 | 6-27 | 20-48 |
Dominio entre equipos 2016-2017
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
| Hermosillo | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
| Obregón | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
| Navojoa | 1-4 | 2-4 | 3-8 |
| Culiacán | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
| Mazatlán | 8-1 | 1-2 | 9-3 |
| Jalisco | 4-2 | 3-0 | 7-2 |
| Total | 19-16 | 19-14 | 38-30 |
Dominio entre equipos 2015-2016
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 2-4 | 1-2 | 3-6 |
| Hermosillo | 5-4 | 0-3 | 5-7 |
| Obregón | 3-0 | 4-2 | 7-2 |
| Navojoa | 1-2 | 1-5 | 2-7 |
| Culiacán | 4-2 | 2-1 | 6-3 |
| Mazatlán | 4-1 | 2-4 | 6-5 |
| Jalisco | 2-1 | 4-2 | 6-3 |
| Total | 21-14 | 14-19 | 35-33 |
Dominio entre equipos 2014-2015
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
| Hermosillo | 6-3 | 2-1 | 8-4 |
| Obregón | 2-3 | 3-3 | 5-6 |
| Navojoa | 3-0 | 3-3 | 6-3 |
| Culiacán | 3-3 | 0-3 | 3-6 |
| Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Jalisco | 2-1 | 2-4 | 4-5 |
| Total | 19-16 | 15-18 | 34-34 |
Dominio entre equipos 2013-2014
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
| Hermosillo | 1-5 | 2-1 | 3-6 |
| Obregón | 4-2 | 3-0 | 7-2 |
| Navojoa | 2-4 | 1-2 | 3-6 |
| Guasave | 5-3 | 3-3 | 8-6 |
| Culiacán | 2-1 | 4-2 | 6-3 |
| Mazatlán | 1-1 | 3-3 | 4-4 |
| Total | 17 - 17 | 16-14 | 36-31 |
Dominio entre equipos 2012-2013
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
| Hermosillo | 4-2 | 2-1 | 6-3 |
| Obregón | 1-5 | 0-2 | 1-7 |
| Navojoa | 4-2 | 0-3 | 4-5 |
| Guasave | 3-5 | 1-5 | 4-10 |
| Culiacán | 1-2 | 1-4 | 2-6 |
| Mazatlán | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
| Total | 16 - 19 | 9 - 22 | 25 -41 |
Dominio entre equipos 2011-2012
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 3-0 | 3-3 | 6-3 |
| Hermosillo | 3-3 | 0-3 | 3-6 |
| Obregón | 3-3 | 1-2 | 4-5 |
| Navojoa | 0-6 | 2-1 | 2-7 |
| Guasave | 6-2 | 2-4 | 8-6 |
| Culiacán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Total | 17 - 18 | 14 - 19 | 31 - 37 |
Dominio entre equipos 2010-2011
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 0-3 | 3-3 | 3-6 |
| Hermosillo | 3-3 | 3-0 | 6-3 |
| Obregón | 1-5 | 1-2 | 2-7 |
| Navojoa | 4-2 | 3-0 | 7-2 |
| Guasave | 5-3 | 4-2 | 9-5 |
| Culiacán | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
| Mazatlán | 3-0 | 3-3 | 6-3 |
| Total | 18-17 | 20-13 | 38-30 |
Dominio entre equipos 2009-2010
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 3-3 | 3-3 | 6-6 |
| Hermosillo | 3-3 | 1-2 | 4-5 |
| Obregón | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
| Navojoa | 0-3 | 3-3 | 3-6 |
| Guasave | 2-3 | 3-3 | 5-6 |
| Culiacán | 2-3 | 1-2 | 3-5 |
| Mazatlán | 3-3 | 0-3 | 3-6 |
| Total | 14-20 | 14-19 | 28-39 |
Dominio entre equipos 2008-2009
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 3-3 | 2-2 | 5-5 |
| Hermosillo | 4-2 | 0-3 | 4-5 |
| Obregón | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| Navojoa | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
| Guasave | 4-1 | 3-3 | 7-4 |
| Culiacán | 3-3 | 2-1 | 5-4 |
| Mazatlán | 4-2 | 1-2 | 5-4 |
| Total | 22-13 | 14-16 | 36-29 |
Dominio entre equipos 2007-2008
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Hermosillo | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Obregón | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Navojoa | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Guasave | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Culiacán | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Mazatlán | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Dominio entre equipos 2006-2007
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | 4-2 | 0-3 | 4-5 |
| Hermosillo | 0-3 | 3-3 | 3-6 |
| Obregón | 2-4 | 3-0 | 5-4 |
| Navojoa | 4-2 | 2-1 | 6-3 |
| Guasave | 4-1 | 4-5 | 8-6 |
| Culiacán | 0-3 | 2-4 | 2-7 |
| Mazatlán | 2-4 | 0-3 | 2-7 |
| Total | 16-19 | 14-19 | 30-38 |
Dominio entre equipos 2005-2006
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | |||
| Hermosillo | |||
| Obregón | |||
| Navojoa | |||
| Guasave | |||
| Culiacán | |||
| Mazatlán | |||
| Total |
| vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
|---|---|---|---|
| Mexicali | |||
| Hermosillo | |||
| Obregón | |||
| Navojoa | |||
| Guasave | |||
| Culiacán | |||
| Mazatlán | |||
| Total |
Sigue la #FuerzaVerde