Noticias

CAÑEROS ENFRENTARÁ A TOMATEROS DE CULIACÁN
Los Mochis, Sinaloa. 30 de Diciembre de 2014 (Andrey Fuentes/Club Cañeros).- El último out de la Temporada Banorte 2014-2015 cayó en el Estadio Emilio Ibarra Almada, lo consumaron los Cañeros y con ello la suerte quedó echada para los seis equipos clasificados a la postemporada.
Los verdes consiguieron rescatar un triunfo la serie contra Mayos de Navojoa, mismo que bastó para eliminar a los Mayos. Cañeros consiguieron terminar la temporada con marca neutral de 34 ganados y 34 perdidos ubicados en el 5to puesto del standing general.
Los otros eliminados fueron los Naranjeros de Hermosillos quienes jugando en casa fueron barridos por los Yaquis de Obregón.
SERIES DE PLAYOFFS
Charros de Jalisco abre en casa contra Venados de Mazatlán
Tomateros de Culiacán abre en casa contra Cañeros de Los Mochis
Águilas de Mexicali abre en casa contra Yaquis de Obregón
DRAFT DE REFUERZOS
El orden de selección fue sorteado y las elecciones fueron las siguientes:
Venados: pitcher Édgar González y José Cobos como segunda opción, ambos de Naranjeros.
Águilas: John Lindsey y José Amador como segunda opción.
Tomateros: pitcher Juan Pablo Oramas de Naranjeros, no tomó segunda elección.
Charros: Jon Weber de Mayos y a Román Peñazonta de Naranjeros como segunda opción.
Cañeros: infield Yuneski Sánchez de Naranjeros y pitcher Rudy Acosta de Mayos como segunda opción.
Yaquis: infield José Guadalupe Chávez de Mayos y pitcher Alfredo Aceves de Naranjeros como segunda opción.
Los equipos tendrán que deshacerse de un extranjero para integrar a una de las dos opciones que eligieron como refuerzo y tienen hasta el 31 de diciembre para dar a conocer el movimiento.
VENTA DE BOLETOS
La venta de boletos para los juegos en el EIA se pondrán a la venta en taquillas este 31 de Diciembre, luego se darán a conocer costos y más detalles para los aficionados con tarjeta de abonado.
STANDINGS
Primera Vuelta
|
Segunda Vuelta
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General
|
Por Puntos
|
ESTADÍSTICAS
Bateo
Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalisco | 68 | 2295 | 353 | 635 | 123 | 9 | 61 | 324 | 959 | 249 | 360 | 55 | 23 | .351 | .418 | .277 | .769 |
Mazatlan | 68 | 2288 | 275 | 611 | 113 | 8 | 25 | 253 | 815 | 233 | 418 | 42 | 36 | .337 | .356 | .267 | .694 |
Los Mochis | 68 | 2249 | 291 | 589 | 85 | 6 | 49 | 276 | 833 | 268 | 440 | 34 | 17 | .348 | .370 | .262 | .718 |
Mexicali | 68 | 2310 | 307 | 601 | 112 | 14 | 48 | 283 | 885 | 237 | 446 | 31 | 17 | .333 | .383 | .260 | .716 |
Culiacan | 68 | 2280 | 318 | 591 | 79 | 7 | 54 | 294 | 846 | 249 | 450 | 90 | 28 | .338 | .371 | .259 | .709 |
Obregon | 68 | 2279 | 297 | 589 | 101 | 7 | 60 | 271 | 884 | 224 | 408 | 46 | 31 | .336 | .388 | .258 | .723 |
Hermosillo | 68 | 2314 | 250 | 586 | 92 | 9 | 35 | 238 | 801 | 180 | 434 | 22 | 20 | .314 | .346 | .253 | .660 |
Navojoa | 68 | 2245 | 249 | 566 | 90 | 5 | 62 | 233 | 852 | 164 | 447 | 12 | 16 | .312 | .380 | .252 | .691 |
Pitcheo
Team | W | L | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 37 | 31 | 3.09 | 68 | 0 | 3 | 19 | 610.2 | 569 | 251 | 210 | 37 | 39 | 223 | 424 | 1.30 | 59 | 68 |
Culiacan | 38 | 30 | 3.32 | 68 | 0 | 7 | 20 | 609.1 | 556 | 260 | 225 | 41 | 45 | 201 | 521 | 1.24 | 58 | 68 |
Los Mochis | 34 | 34 | 3.49 | 68 | 1 | 5 | 14 | 598.1 | 591 | 267 | 232 | 49 | 23 | 217 | 415 | 1.35 | 47 | 67 |
Mazatlan | 31 | 36 | 3.73 | 68 | 1 | 6 | 19 | 607.2 | 625 | 284 | 252 | 44 | 29 | 226 | 400 | 1.40 | 60 | 67 |
Jalisco | 42 | 26 | 4.00 | 68 | 0 | 4 | 20 | 602.1 | 601 | 298 | 268 | 56 | 39 | 205 | 380 | 1.34 | 59 | 68 |
Hermosillo | 28 | 40 | 4.13 | 68 | 0 | 5 | 15 | 603.2 | 589 | 312 | 277 | 44 | 37 | 225 | 392 | 1.35 | 32 | 68 |
Obregon | 35 | 32 | 4.20 | 68 | 0 | 1 | 22 | 606.0 | 614 | 331 | 283 | 67 | 23 | 260 | 449 | 1.44 | 73 | 68 |
Navojoa | 26 | 42 | 4.64 | 68 | 0 | 1 | 17 | 583.2 | 623 | 337 | 301 | 56 | 37 | 247 | 422 | 1.49 | 20 | 68 |
Dominio
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
Hermosillo | 6-3 | 2-1 | 8-4 |
Obregón | 2-3 | 3-3 | 5-6 |
Navojoa | 3-0 | 3-3 | 6-3 |
Culiacán | 3-3 | 0-3 | 3-6 |
Mazatlán | 1-2 | 3-3 | 4-5 |
Jalisco | 2-1 | 2-4 | 4-5 |
Total | 19-16 | 15-18 | 34-34 |
Sigue la #FuerzaVerde