Noticias
Los Mochis, Sinaloa. 19 de Noviembre de 2015 (Andrey Fuentes/Club Cañeros).- El buen paso que mantuvieron los Cañeros los llevó a buen puerto logrando finalizar la primera mitad de la temporada en la segunda posición, consiguiendo así 7 puntos muy importantes para sus aspiraciones de llegar a los Playoffs.
La Fuerza Verde dejó una marca muy positiva de 21 ganados y 14 perdidos, también demostró que sabe aprovechar el apoyo de su afición (11-8) y que como visitante ningún equipo le intimida (10-6). La última serie la jugaron como locales y la ganaron ante los Naranjeros de Hermosillo quienes un par de juegos antes de finalizar esta vuelta ya estaban condenados al último lugar del standing.
El primer puesto lo obtuvieron los Águilas de Mexicali al haber ganado la serie jugando como locales ante Tomateros de Culiacán, por su parte los guindas quedaron relegados a la séptima posición.
En el tercer lugar se ubican los Venados de Mazatlán quienes consiguieron el puesto ganando serie en casa ante Yaquis de Obregón dejándolos en el quinto peldaño.
Los Charros de Jalisco consiguieron vencer en la serie a domicilio a los Mayos de Navojoa y con ello consiguieron el cuarto puesto, mientras que los sonorenses se quedaron como sextos.
Al haber mismo número de victorias y derrotas de Charros y Yaquis, se tuvo que aplicar el criterio de desempate basado en el dominio entre ambas escuadras, que favoreció a Charros al haber vencido estos en dos de tres ocasiones a los Yaquis.
STANDING
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | U10 | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 22 | 13 | .629 | - | 11-8 | 11-5 | 7-3 | 1G |
Los Mochis | 21 | 14 | .600 | 1.0 | 11-8 | 10-6 | 5-5 | 1P |
Mazatlán | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 14-5 | 6-10 | 9-1 | 1P |
Jalisco | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 8-8 | 10-9 | 6-4 | 1G |
Obregón | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 10-6 | 8-11 | 6-4 | 1G |
Navojoa | 17 | 18 | .486 | 5.0 | 10-9 | 7-9 | 1-9 | 1P |
Culiacán | 13 | 22 | .371 | 9.0 | 6-10 | 7-12 | 4-6 | 1P |
Hermosillo | 11 | 24 | .314 | 11.0 | 3-13 | 8-11 | 2-8 | 1G |
ESTADÍSTICAS
Bateo
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 35 | 1192 | 191 | 369 | 62 | 16 | 25 | 180 | 538 | 93 | 188 | 42 | 26 | .365 | .451 | .310 | .816 |
Jalisco | 35 | 1208 | 173 | 343 | 71 | 9 | 27 | 165 | 513 | 104 | 200 | 26 | 18 | .346 | .425 | .284 | .770 |
Mazatlán | 35 | 1160 | 156 | 315 | 49 | 6 | 12 | 137 | 412 | 97 | 210 | 24 | 13 | .337 | .355 | .272 | .692 |
Culiacán | 35 | 1177 | 149 | 307 | 52 | 5 | 19 | 139 | 426 | 134 | 218 | 26 | 18 | .341 | .362 | .261 | .703 |
Los Mochis | 35 | 1155 | 161 | 301 | 64 | 8 | 25 | 148 | 456 | 116 | 238 | 25 | 13 | .337 | .395 | .261 | .732 |
Obregón | 35 | 1130 | 149 | 285 | 51 | 4 | 27 | 138 | 425 | 113 | 249 | 17 | 12 | .328 | .376 | .252 | .704 |
Hermosillo | 35 | 1176 | 120 | 296 | 46 | 1 | 20 | 113 | 404 | 121 | 217 | 10 | 17 | .327 | .344 | .252 | .670 |
Navojoa | 35 | 1138 | 123 | 284 | 61 | 6 | 21 | 110 | 420 | 104 | 223 | 17 | 8 | .318 | .369 | .250 | .687 |
Pitcheo
Equipo | W | L | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlán | 20 | 15 | 3.40 | 35 | 1 | 0 | 13 | 310.0 | 297 | 139 | 117 | 10 | 11 | 118 | 218 | 1.34 | 39 | 34 |
Hermosillo | 11 | 24 | 3.59 | 35 | 0 | 0 | 5 | 311.0 | 307 | 154 | 124 | 21 | 23 | 120 | 242 | 1.37 | 28 | 35 |
Mexicali | 22 | 13 | 3.59 | 35 | 0 | 3 | 12 | 308.2 | 296 | 133 | 123 | 20 | 31 | 101 | 246 | 1.29 | 29 | 35 |
Navojoa | 17 | 18 | 3.80 | 35 | 0 | 3 | 11 | 303.0 | 305 | 142 | 128 | 26 | 13 | 96 | 218 | 1.32 | 13 | 35 |
Obregón | 18 | 17 | 4.00 | 35 | 0 | 4 | 11 | 301.1 | 289 | 148 | 134 | 21 | 10 | 113 | 194 | 1.33 | 29 | 35 |
Los Mochis | 21 | 14 | 4.08 | 35 | 0 | 1 | 13 | 310.2 | 293 | 150 | 141 | 26 | 18 | 142 | 213 | 1.40 | 21 | 35 |
Jalisco | 18 | 17 | 4.34 | 35 | 0 | 1 | 11 | 313.1 | 351 | 165 | 151 | 23 | 19 | 94 | 188 | 1.42 | 33 | 35 |
Culiacán | 13 | 22 | 5.09 | 35 | 0 | 2 | 8 | 305.2 | 362 | 191 | 173 | 29 | 24 | 98 | 224 | 1.50 | 17 | 35 |
LA ACCIÓN CONTINUA EN LA SEGUNDA VUELTA
Este fin de semana los 8 equipos tienen una segunda oportunidad para buscar la clasificación a postemporada. Los Cañeros visitan a los Yaquis de Obregón, Naranjeros de Hermosillo reciben a Mayos de Navojoa, Águilas de Mexicali tendrán una larga gira ante Charros de Jalisco y Venados de Mazatlán se trasladarán a la casa de los Tomateros de Culiacán.
Sigue la #FuerzaVerde