Noticias
Los Mochis, Sinaloa. 30 de Diciembre de 2015 (Andrey Fuentes/Club Cañeros).- Al caer el telón del rol regular de la Temporada Potosinos Express 2015-2016 quedaron definidas las series de postemporada en las que se enfrentarán los 6 equipos clasificados.
Los Cañeros no pudieron hacer nada en la serie ante los Mayos de Navojoa, ambos equipos clasificaron. A pesar de la mala racha los verdes consiguieron mantener la balanza positiva con marca de 35 ganados y 33 perdidos, ubicados en el quinto lugar general.
Los vigentes campeones Tomateros de Culiacán sufrieron una fea abolladura en la corona al quedar fuera de las Fiestas de Enero, los Naranjeros de Hermosillo tampoco alcanzaron el milagro y se convirtieron en el segundo equipo eliminado.
SERIES DE PLAYOFFS
Águilas de Mexicali abre en casa contra Charros de Jalisco
Yaquis de Obregón abre en casa contra Cañeros de Los Mochis
Venados de Mazatlán abre en casa contra Mayos de Navojoa
El formato es a ganar 4 de 7 posibles juegos. Los días 1 y 2 de Enero Cañeros jugará en casa de los Yaquis, luego de descansar el día 3 la serie continuará en el Emilio Ibarra los días 4, 5 y de ser necesario también el 6, si aún no se ha definido ganador se volvería a Obregón para jugar los días 7 y 8. Nótese que en esta ocasión no habría día de descanso entre el quinto y sexto juego.
DRAFT DE REFUERZOS
Mañana miércoles 30 a las 10 de la mañana se llevará a cabo el Draft de Refuerzos con el que cada equipo tomará 1 jugador de los equipos eliminados.
VENTA DE BOLETOS
Los boletos para los juegos en el Estadio Emilio Ibarra ya están a la venta en taquillas, los poseedores de tarjeta de abonado tienen hasta el día 30 para reservar sus lugares.
STANDINGS
Primera Vuelta
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | U10 | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 22 | 13 | .629 | - | 11-8 | 11-5 | 7-3 | 1G |
Los Mochis | 21 | 14 | .600 | 1.0 | 11-8 | 10-6 | 5-5 | 1P |
Mazatlan | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 14-5 | 6-10 | 9-1 | 1P |
Jalisco | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 8-8 | 10-9 | 6-4 | 1G |
Obregon | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 10-6 | 8-11 | 6-4 | 1G |
Navojoa | 17 | 18 | .486 | 5.0 | 10-9 | 7-9 | 1-9 | 1P |
Culiacan | 13 | 22 | .371 | 9.0 | 6-10 | 7-12 | 4-6 | 1P |
Hermosillo | 11 | 24 | .314 | 11.0 | 3-13 | 8-11 | 2-8 | 1G |
Segunda Vuelta
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | U10 | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obregon | 21 | 12 | .636 | - | 12-6 | 9-6 | 8-2 | 1G |
Navojoa | 19 | 14 | .576 | 2.0 | 9-6 | 10-8 | 4-6 | 4G |
Mazatlan | 18 | 15 | .545 | 3.0 | 9-6 | 9-9 | 9-1 | 1G |
Mexicali | 16 | 16 | .500 | 4.5 | 10-5 | 6-11 | 6-4 | 2G |
Hermosillo | 16 | 16 | .500 | 4.5 | 11-6 | 5-10 | 4-6 | 1P |
Culiacan | 15 | 18 | .455 | 6.0 | 10-8 | 5-10 | 4-6 | 2P |
Los Mochis | 14 | 19 | .424 | 7.0 | 8-7 | 6-12 | 2-8 | 8P |
Jalisco | 12 | 21 | .364 | 9.0 | 8-10 | 4-11 | 3-7 | 1P |
General
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | U10 | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obregon | 39 | 29 | .574 | - | 22-12 | 17-17 | 8-2 | 1G |
Mexicali | 38 | 29 | .567 | 0.5 | 21-13 | 17-16 | 6-4 | 2G |
Mazatlan | 38 | 30 | .559 | 1.0 | 23-11 | 15-19 | 9-1 | 1G |
Navojoa | 36 | 32 | .529 | 3.0 | 19-15 | 17-17 | 4-6 | 4G |
Los Mochis | 35 | 33 | .515 | 4.0 | 19-15 | 16-18 | 2-8 | 8P |
Jalisco | 30 | 38 | .441 | 9.0 | 16-18 | 14-20 | 3-7 | 1P |
Culiacan | 28 | 40 | .412 | 11.0 | 16-18 | 12-22 | 4-6 | 2P |
Hermosillo | 27 | 40 | .403 | 11.5 | 14-19 | 13-21 | 4-6 | 1P |
Por Puntos
Equipo | 1V | 2V | Total |
---|---|---|---|
Mexicali | 8 | 5 | 13 |
Obregón | 4.5 | 8 | 12.5 |
Mazatlán | 6 | 6 | 12 |
Navojoa | 4 | 7 | 11 |
Los Mochis | 7 | 3.5 | 10.5 |
Jalisco | 5 | 3 | 8 |
× Culiacán | 3.5 | 4 | 7.5 |
× Hermosillo | 3 | 4.5 | 7.5 |
ESTADÍSTICAS
Bateo
Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 68 | 2312 | 317 | 683 | 110 | 22 | 40 | 301 | 957 | 175 | 413 | 70 | 50 | .349 | .414 | .295 | .763 |
Jalisco | 68 | 2348 | 320 | 674 | 132 | 20 | 49 | 308 | 993 | 206 | 397 | 45 | 34 | .348 | .423 | .287 | .771 |
Culiacan | 68 | 2280 | 288 | 606 | 99 | 7 | 35 | 267 | 824 | 252 | 435 | 46 | 34 | .344 | .361 | .266 | .706 |
Mazatlan | 68 | 2238 | 295 | 591 | 100 | 11 | 30 | 258 | 803 | 189 | 401 | 50 | 26 | .330 | .359 | .264 | .689 |
Obregon | 68 | 2242 | 321 | 587 | 100 | 9 | 50 | 297 | 855 | 249 | 460 | 43 | 21 | .341 | .381 | .262 | .722 |
Navojoa | 68 | 2255 | 273 | 588 | 109 | 8 | 44 | 248 | 845 | 252 | 473 | 32 | 18 | .340 | .375 | .261 | .715 |
Los Mochis | 68 | 2217 | 284 | 565 | 109 | 11 | 50 | 261 | 846 | 216 | 443 | 48 | 26 | .328 | .382 | .255 | .710 |
Hermosillo | 68 | 2245 | 231 | 533 | 84 | 7 | 34 | 218 | 733 | 233 | 437 | 12 | 28 | .315 | .327 | .237 | .641 |
Pitcheo
Team | W | L | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 27 | 40 | 3.39 | 68 | 0 | 2 | 14 | 608.0 | 594 | 264 | 229 | 35 | 32 | 248 | 451 | 1.38 | 46 | 68 |
Mazatlan | 38 | 30 | 3.43 | 68 | 1 | 0 | 26 | 601.0 | 577 | 259 | 229 | 26 | 28 | 228 | 427 | 1.34 | 73 | 67 |
Mexicali | 38 | 29 | 3.51 | 68 | 1 | 7 | 23 | 607.0 | 580 | 263 | 237 | 41 | 47 | 209 | 502 | 1.30 | 53 | 67 |
Navojoa | 36 | 32 | 3.52 | 68 | 0 | 5 | 20 | 596.0 | 585 | 261 | 233 | 42 | 28 | 203 | 434 | 1.32 | 35 | 68 |
Obregon | 39 | 29 | 3.71 | 68 | 0 | 6 | 21 | 601.1 | 566 | 273 | 248 | 42 | 16 | 222 | 410 | 1.31 | 53 | 68 |
Los Mochis | 35 | 33 | 3.93 | 68 | 2 | 2 | 23 | 595.0 | 564 | 289 | 260 | 50 | 37 | 232 | 420 | 1.34 | 34 | 66 |
Jalisco | 30 | 38 | 4.51 | 68 | 0 | 2 | 15 | 603.0 | 691 | 349 | 302 | 42 | 28 | 223 | 364 | 1.52 | 41 | 68 |
Culiacan | 28 | 40 | 4.97 | 68 | 0 | 4 | 17 | 595.2 | 670 | 371 | 329 | 54 | 39 | 207 | 451 | 1.47 | 36 | 68 |
Dominio
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
Mexicali | 2-4 | 1-2 | 3-6 |
Hermosillo | 5-4 | 0-3 | 5-7 |
Obregón | 3-0 | 4-2 | 7-2 |
Navojoa | 1-2 | 1-5 | 2-7 |
Culiacán | 4-2 | 2-1 | 6-3 |
Mazatlán | 4-1 | 2-4 | 6-5 |
Jalisco | 2-1 | 4-2 | 6-3 |
Total | 21-14 | 14-19 | 35-33 |
Sigue la #FuerzaVerde