Noticias
Los Mochis, Sinaloa. 30 de diciembre de 2016 (Andrey Fuentes/Club Cañeros).- Ha concluido el rol regular de la Temporada Potosinos Express 2016-2017 con lo cual seis equipos han clasificados para competir en las series de playoffs.
Cañeros cerró con un sensacional triunfo ante los Mayos de Navojoa en un emocionante juego que se decidió en 16 entradas. La Fuerza Verde coronó así una magnífica temporada en la que dejaron marca positiva de 38 victorias y 30 derrotas lo que los dejó en la segunda posición general y segundos en el standing por puntos.
SERIES DE PLAYOFFS
Mayos de Navojoa abre en casa contra Águilas de Mexicali
Cañeros de Los Mochis abre en casa contra Venados de Mazatlán
Tomateros de Culiacán abre en casa contra Naranjeros de Hermosillo
El formato es a ganar 4 de 7 posibles juegos. Los días 2 y 3 de Enero Cañeros jugará en el Estadio Emilio Ibarra Almada, luego de descansar el día 4 la serie continuará en el Estadio Teodoro Mariscal los días 5, 6 y de ser necesario también el 7, si aún no se ha definido ganador se volvería a Los Mochis para jugar los días 8 y 9.
VENTA DE BOLETOS
Las taquillas del Estadio Emilio Ibarra Almada abren a partir de las 10 de la mañana. También es posible adquirirlos en línea en www.cañeros.net/boletos
STANDINGS
Primera Vuelta
Equipo | G | P | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Culiacan | 22 | 13 | - | 15-4 | 7-9 | 8 |
Hermosillo | 20 | 15 | 2.0 | 9-7 | 11-8 | 7 |
Los Mochis | 19 | 16 | 3.0 | 9-7 | 10-9 | 6 |
Obregon | 18 | 16 | 3.5 | 11-8 | 7-8 | 5 |
Mexicali | 18 | 17 | 4.0 | 12-7 | 6-10 | 4.5 |
Navojoa | 18 | 17 | 4.0 | 10-6 | 8-11 | 4 |
Jalisco | 15 | 19 | 6.5 | 9-6 | 6-13 | 3.5 |
Mazatlan | 9 | 26 | 13.0 | 7-12 | 2-14 | 3 |
Segunda Vuelta
Equipo | G | P | JV | Casa | Gira | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Navojoa | 21 | 12 | - | 12-6 | 9-6 | 8 |
Mazatlan | 20 | 13 | 1.0 | 12-3 | 8-10 | 7 |
Los Mochis | 19 | 14 | 2.0 | 10-8 | 9-6 | 6 |
Mexicali | 19 | 14 | 2.0 | 8-7 | 11-7 | 5 |
Hermosillo | 14 | 19 | 7.0 | 8-10 | 6-9 | 4.5 |
Culiacan | 14 | 19 | 7.0 | 10-5 | 4-14 | 4 |
Jalisco | 13 | 20 | 8.0 | 10-8 | 3-12 | 3.5 |
Obregon | 12 | 21 | 9.0 | 8-7 | 4-14 | 3 |
General
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira |
---|---|---|---|---|---|---|
Navojoa | 39 | 29 | .574 | - | 22-12 | 17-17 |
Los Mochis | 38 | 30 | .559 | 1.0 | 19-15 | 19-15 |
Mexicali | 37 | 31 | .544 | 2.0 | 20-14 | 17-17 |
Culiacan | 36 | 32 | .529 | 3.0 | 25-9 | 11-23 |
Hermosillo | 34 | 34 | .500 | 5.0 | 17-17 | 17-17 |
×Obregon | 30 | 37 | .448 | 8.5 | 19-15 | 11-22 |
Mazatlan | 29 | 39 | .426 | 10.0 | 19-15 | 10-24 |
×Jalisco | 28 | 39 | .418 | 10.5 | 19-14 | 9-25 |
Por Puntos
Equipo | 1V | 2V | Total |
---|---|---|---|
Navojoa | 4 | 8 | 12 |
Los Mochis | 6 | 6 | 12 |
Culiacán | 8 | 4 | 12 |
Hermosillo | 7 | 4.5 | 11.5 |
Mazatlán | 3 | 7 | 10 |
Mexicali | 4.5 | 5 | 9.5 |
Obregón | 5 | 3 | 8 |
Jalisco | 3.5 | 3.5 | 7 |
ESTADÍSTICAS
Bateo
Equipo | G | AB | R | H | H2 | H3 | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 68 | 2295 | 278 | 631 | 129 | 12 | 47 | 258 | 925 | 190 | 332 | 22 | 19 | .337 | .403 | .275 | .740 |
Navojoa | 68 | 2299 | 332 | 615 | 120 | 14 | 49 | 306 | 910 | 249 | 501 | 39 | 26 | .346 | .396 | .268 | .742 |
Culiacan | 68 | 2341 | 317 | 626 | 111 | 10 | 47 | 295 | 898 | 241 | 408 | 30 | 23 | .339 | .384 | .267 | .722 |
Jalisco | 67 | 2292 | 279 | 593 | 106 | 6 | 49 | 254 | 858 | 209 | 421 | 26 | 24 | .325 | .374 | .259 | .700 |
Mazatlan | 68 | 2296 | 259 | 586 | 95 | 11 | 33 | 239 | 802 | 223 | 487 | 47 | 22 | .330 | .349 | .255 | .679 |
Los Mochis | 68 | 2327 | 286 | 592 | 102 | 6 | 45 | 255 | 841 | 219 | 485 | 42 | 23 | .326 | .361 | .254 | .687 |
Hermosillo | 68 | 2338 | 303 | 582 | 90 | 12 | 59 | 281 | 873 | 227 | 485 | 20 | 8 | .319 | .373 | .249 | .692 |
Obregon | 67 | 2206 | 270 | 533 | 90 | 19 | 38 | 247 | 775 | 235 | 423 | 74 | 23 | .321 | .351 | .242 | .673 |
Pitcheo
Equipo | W | L | ERA | G | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 37 | 31 | 3.53 | 68 | 2 | 6 | 21 | 599.0 | 571 | 263 | 235 | 43 | 35 | 216 | 447 | 1.31 | 45 | 66 |
Navojoa | 39 | 29 | 3.53 | 68 | 2 | 8 | 20 | 611.2 | 581 | 276 | 240 | 46 | 42 | 218 | 472 | 1.31 | 60 | 66 |
Hermosillo | 34 | 34 | 3.57 | 68 | 0 | 2 | 20 | 622.0 | 619 | 275 | 247 | 50 | 26 | 209 | 408 | 1.33 | 42 | 68 |
Los Mochis | 38 | 30 | 3.59 | 68 | 1 | 6 | 21 | 615.0 | 547 | 272 | 245 | 44 | 36 | 259 | 451 | 1.31 | 56 | 67 |
Obregon | 30 | 37 | 3.82 | 67 | 1 | 4 | 17 | 596.0 | 577 | 282 | 253 | 46 | 31 | 194 | 417 | 1.29 | 49 | 66 |
Mazatlan | 29 | 39 | 3.87 | 68 | 0 | 5 | 18 | 613.1 | 579 | 302 | 264 | 34 | 37 | 284 | 421 | 1.41 | 62 | 68 |
Culiacan | 36 | 32 | 4.04 | 68 | 0 | 2 | 13 | 614.1 | 642 | 326 | 276 | 55 | 27 | 192 | 461 | 1.36 | 37 | 68 |
Jalisco | 28 | 39 | 4.58 | 67 | 1 | 3 | 15 | 597.1 | 642 | 328 | 304 | 49 | 34 | 221 | 465 | 1.44 | 39 | 66 |
Dominio
vs | 1ra Vuelta Ganados-Perdidos |
2da Vuelta Ganados-Perdidos |
Global Ganados-Perdidos |
---|---|---|---|
Mexicali | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
Hermosillo | 1-2 | 4-2 | 5-4 |
Obregón | 2-1 | 3-3 | 5-4 |
Navojoa | 1-4 | 2-4 | 3-8 |
Culiacán | 2-4 | 2-1 | 4-5 |
Mazatlán | 8-1 | 1-2 | 9-3 |
Jalisco | 4-2 | 3-0 | 7-2 |
Total | 19-16 | 19-14 | 38-30 |
Sigue la #FuerzaVerde