Noticias

Naranjeros vs Cañeros J2
Publicado por Alfredo Islas el 25/10/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Buscarán limpiar

LOS MOCHIS, SIN. Sábado 25 de Octubre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Con par de cuadrangulares de Omar de la Torre, los Cañeros de Los Mochis derrotaron siete carreras a dos a los Naranjeros de Hermosillo para asegurar su segunda serie de manera consecutiva.

Omar de la Torre inició la fiesta en la segunda entrada con un compañero a bordo para sacar potente batazo por el lado izquierdo para las primeras dos rayitas del juego.

Los esmeraldas ampliaron el marcador en la tercera con sencillo impulsor de Víctor Bojórquez para empujar a Jesse Gutiérrez.

Los Naranjeros se acercaron con el cuarto bambinazo de la campañ de Luis Alfonso García, llevándose por delante a Drew Macías.

En el cierre del mismo cuarto episodio los verdes reaccionaron con tres carreras, destacando la velocidad de Justin Christian, quien llegó al plato en wild pitch y luego Jeff Nettles conectó fuerte sencillo al central para que Mario Iván Santana y Pedro Díaz llegaran al pentágono.

Y en el octavo inning volvió a aparecer Omar de la Torre para conectar su segundo vuelacerca del juego, ahora por el lado derecho.

Pablo Joel Ochoa se apuntó la victoria con dos carreras y con relevo de Alejandro Chávez, Francisco Rodríguez, Heriberto Rúelas, Adrián Manzano, quien salió por una lesión en la rodilla derecha y terminó Esteban Hernández.

El revés fue para Chris Narveson con seis carreras y le auxiliaron Jonathan Castellano, Jesús Castillo, Justin Hedrick, Mauricio Tequida y finalizó Mike Burns con una anotación.

Este domingo los Cañeros de Los Mochis irán por la limpia con Juan Antonio Peña en el centro del diamante, mientras que los Naranjeros de Hermosillo tendrán a Erick Threets a las 14:00 horas.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hermosillo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 3
Los Mochis 0 2 1 3 0 0 0 1 X 7 11 0
Hermosillo AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Roberson, CF .423 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Macias, LF .304 3 1 1 1 0 0 0 1 2
Durazo, DH .260 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Garcia, L.A., RF .283 2 1 2 0 0 1 2 2 0
Canizalez, 1B .216 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandoval, SS .277 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Tapia, C .231 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibarra, 3B-2B .375 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Gastelum, C, 2B .156 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  a-Guzman, PH .111 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  1-Ahumada, PR-3B .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Narveson, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Castellanos, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Castillo, J, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hedrick, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tequida, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Burns, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .274 30 2 6 1 0 1 2 3 6
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Christian, CF .218 5 1 2 0 0 0 0 0 0
Santana, C .333 5 1 2 0 0 0 0 0 1
Diaz, 3B .240 4 1 0 0 0 0 0 0 2
Gutierrez, 1B .167 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Soto, S, DH .162 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettles, SS .200 4 0 2 0 0 0 2 0 1
Bojorquez, RF .344 4 1 2 0 0 0 1 0 2
De La Torre, LF .500 4 2 2 0 0 2 3 0 0
Orrantia, C, 2B .219 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  a-Garanzuay, PH-2B .148 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  Ochoa, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chavez, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodriguez, Fr, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruelas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manzano, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernandez, E, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .216 37 7 11 0 0 2 6 1 9
Hermosillo ERA IP H C CL BB SO HR
Narveson 6.75 3.1 9 6 5 1 4 1
Castellanos 4.05 0.2 1 0 0 0 0 0
Castillo, J 9.00 1.0 0 0 0 0 1 0
Hedrick 6.75 1.0 0 0 0 0 2 0
Tequida 4.76 1.0 0 0 0 0 1 0
Burns 9.00 1.0 1 1 1 0 1 1
Totals 4.51 8.0 11 7 6 1 9 2
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Ochoa (W, 2-0) 2.30 5.2 4 2 2 2 4 1
Chavez, A 9.82 0.1 0 0 0 0 0 0
Rodriguez, Fr 2.35 1.0 1 0 0 0 1 0
Ruelas 5.14 1.0 0 0 0 1 1 0
Manzano 4.50 0.0 1 0 0 0 0 0
Hernandez, E 9.00 1.0 0 0 0 0 0 0
Totals 3.95 9.0 6 2 2 3 6 1

PG: Pablo Joel Ochoa (2-0)
PD: Chris Narveson (0-1)

HR: HLLO Luis Alfonso García 1 (4)
LM Omar de la Torre 2 (2)

Duración: 3:14 horas

Ver más noticias