Noticias

Naranjeros vs Cañeros J3
Publicado por Alfredo Islas el 26/10/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Hoy hay descanso general

LOS MOCHIS, SIN. Domingo 26 de Octubre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En un excelente pitcheo del dominicano Juan Antonio Peña, los Cañeros de Los Mochis barrieron a los Naranjeros de Hermosillo al vencerlos en el tercero de la serie tres carreras a dos.

Peña lanzó seis entradas donde permitió solamente tres imparables y permitió dos carreras que fueron sucias, pero lo más sobresaliente fue que recetó 11 ponches para consolidarse como uno de los mejores lanzadores en este circuito.

Los Cañeros iniciaron la fiesta en la misma primera entrada con sencillo productor de Saúl Soto para enviar al pentágono a Justin Christian y Jesse Gutiérrez.

Los verdes ampliaron la distancia en el segundo acto con imparable de Justin Christian para empujar a Carlos Orrantia con la tercera anotación esmeralda.

Los Naranjeros se quitaron el yugo de Juan Antonio Peña en el quinto rollo, debido a un error después de dos outs, para que Carlos Rodríguez conectara cuadrangular para dos carreras.

Peña fue el ganador y recibió el apoyo de Francisco Rodríguez, Heriberto Rúelas y el salvamento fue para Jorge Luis Vásquez.

El revés lo sufrió el zurdo norteamericano Eric Threets con relevo de Fernando Villalobos, Juan Pablo Oramas, Mauricio Tequida y Jesús Castillo.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hermosillo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 1
Los Mochis 2 1 0 0 0 0 0 0 X 3 9 1
Hermosillo AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Roberson, CF .400 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Gastelum, C, 2B .184 4 0 2 0 0 0 0 0 1
Durazo, DH .241 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Garcia, L.A., RF .260 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Macias, LF .286 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Canizalez, 1B .195 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Sandoval, SS .260 3 1 0 0 0 0 0 0 2
Rodriguez, C .083 3 1 1 0 0 1 2 0 0
Ahumada, 3B .250 2 0 1 1 0 0 0 0 1
  a-Guzman, PH .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  b-Tapia, PH .214 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ibarra, 3B .375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Threets, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Villalobos, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oramas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tequida, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Castillo, J, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .265 31 2 4 1 0 1 2 2 13
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Christian, CF .237 4 1 2 0 0 0 1 0 0
Santana, DH .294 2 0 0 0 0 0 0 0 1
  a-Carrillo, M, PH-DH .100 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diaz, 3B .214 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  b-Terrazas, PH-LF .256 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gutierrez, 1B .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0
Nettles, SS-3B .229 3 0 2 1 0 0 0 1 1
Soto, S, C .195 4 0 2 0 0 0 2 0 0
Bojorquez, RF .333 4 0 1 0 0 0 0 0 0
De La Torre, LF .333 3 0 0 0 0 0 0 0 2
  Garanzuay, 2B .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Orrantia, C, 2B-SS .206 2 1 0 0 0 0 0 2 1
  Pena, J, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodriguez, Fr, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruelas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vasquez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .221 31 3 9 1 0 0 3 4 7
Hermosillo ERA IP H C CL BB SO HR
Threets (L, 1-1) 4.30 5.0 7 3 2 4 3 0
Villalobos 0.00 1.1 1 0 0 0 3 0
Oramas 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0
Tequida 4.50 0.1 1 0 0 0 1 0
Castillo, J 6.75 1.0 0 0 0 0 0 0
Totals 4.29 8.0 9 3 2 4 7 0
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Pena, J (W, 1-0) 0.55 6.0 3 2 0 1 11 1
Rodriguez, Fr 2.08 1.0 0 0 0 0 1 0
Ruelas 4.50 1.0 1 0 0 0 0 0
Vasquez (S, 5) 0.00 1.0 0 0 0 1 1 0
Totals 3.66 9.0 4 2 0 2 13 1

PG: Juan A. Peña (1-0)
PD: Eric Threets (1-1)
JS: Jorge Luis Vásquez (5)
HR: HLLO Carlos Rodríguez 1
Duración: 3: 07 horas

Ver más noticias