Noticias

Algodoneros vs Cañeros J2
Publicado por Alfredo Islas el 01/11/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Ligan cuarta serie ganada

Esta tarde lucharán por liderato absoluto

LOS MOCHIS, SIN. Sábado 01 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En una noche explosiva de cinco cuadrangulares, los Cañeros de Los Mochis aseguraron la serie al vencer a los Algodoneros de Guasave cinco carreras a tres, para igualar el liderato dentro del standing.

Los Cañeros igualaron una marca de tres cuadrangulares de manera consecutivos en un mismo inning.

En el primer capítulo Héctor Garanzuay, Ramón Orantes y Jesse Gutiérrez conectaron respectivos bambinazos con las bases solitarias para empatar una marca con bastantes equipos que han logrado esta hazaña (16).

En el segundo episodio los esmeraldas volvieron a mostrar su poder con palo de vuelta entera de Víctor Bojórquez, también con las bases vacías.

Los Algodoneros se acercaron en el cuarto rollo con vuelacerca de Noé Muñoz, llevándose por delante a Cristian Presichi y Mario Valenzuela.

Los Cañeros ampliaron la pizarra en el quinto con el segundo cuadrangular del juego de Jesse Gutierrez, nuevamente sin nadie en las almohadillas.

Heath Phillips se apuntó su segunda victoria de la campaña al trabajar por espacio de cinco entradas y fue relevado por Claudio Sánchez, Francisco Rodríguez, Heriberto Rúelas con salvamento para Jorge Luis Vásquez.

Daniel Guerrero sufrió su primera derrota con apoyo de Jorge Luis Castillo, Edgar Lizárraga y Allan Ramírez.

Este domingo los Cañeros buscarán barrer a los Algodoneros a las 14:00 horas. Ismael Castillo lanzará por los verdes y Francisco Córdova por los blanquiazules.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Guasave 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 0
Los Mochis 3 1 0 0 1 0 0 0 X 5 8 2
Guasave AVG AB R H 2B 3B HR RBI BB SO
Redman, CF .254 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Rodriguez, J, 2B .368 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Chavez, A, 3B .328 3 0 1 1 0 0 0 2 0
Pellow, DH .287 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Presichi, LF .311 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Valenzuela, RF .302 3 1 1 1 0 0 0 1 1
Mendez, 1B .300 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Munoz, N, C .159 2 1 1 0 0 1 3 2 1
Lopez, J, SS .245 3 0 0 0 0 0 0 1 2
  Guerrero, D, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Castillo, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lizarraga, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guerrero, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .279 32 3 4 2 0 1 3 8 7
Mochis AVG AB R H 2B 3B HR RBI BB SO
Christian, CF .237 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Garanzuay, 2B .171 3 1 2 0 0 1 1 1 1
Orantes, R, DH .179 4 1 1 0 0 1 1 0 1
Gutierrez, 1B .286 4 2 2 0 0 2 2 0 0
Suarez, LF .233 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Nettles, 3B .259 4 0 1 0 0 0 0 0 1
  Diaz, 3B .190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojorquez, RF .296 4 1 1 0 0 1 1 0 2
Santana, C .286 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Orrantia, C, SS .260 3 0 1 0 0 0 0 0 2
  Phillips, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sanchez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lopez, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodriguez, Fr, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruelas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vasquez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .237 29 5 8 0 0 5 5 5 8
Guasave ERA IP H R ER BB SO HR
Guerrero, D (L, 2-1) 4.66 1.0 4 4 4 1 1 4
Castillo 5.93 3.0 2 0 0 2 5 0
Lizarraga 2.79 3.0 2 1 1 2 2 1
Guerrero, A 6.00 1.0 0 0 0 0 0 0
Totals 4.56 8.0 8 5 5 5 8 5
Mochis ERA IP H R ER BB SO HR
Phillips (W, 2-1) 2.25 5.0 3 3 3 3 4 1
Sanchez 1.80 1.0 0 0 0 2 1 0
Lopez, A 10.80 1.0 1 0 0 0 1 0
Rodriguez, Fr 2.00 0.1 0 0 0 1 0 0
Ruelas 3.00 1.0 0 0 0 1 1 0
Vasquez (S, 7) 2.53 0.2 0 0 0 1 0 0
Totals 3.67 9.0 4 3 3 8 7 1

PG: Heath Phillips (2-1)
PD: Daniel Guerrero (2-1)
JS: Jorge Luis Vásquez (7)

HR: LM Jesse Gutiérrez 2 (4), LM Víctor Bojórquez 1 (3), LM Ramón Orantes 1 (2), LM Héctor Garanzuay 1 (2) - GVE Noé Muñoz 1 (1)

Duración: 3:23 horas

Ver más noticias