Noticias

Mayos vs Cañeros J3
Publicado por Alfredo Islas el 30/11/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Se despide Justin Christian de Cañeros

LOS MOCHIS, SIN. Domingo 30 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Un cuadrangular de Douglas Clark aseguró la serie a los Mayos de Navojoa, al vencer tres carreras a una a los Cañeros de Los Mochis, en un duelo de buen pitcher entre Mario Mendoza y Pablo Joel Ochoa.

En el tercer capítulo los Mayos se pusieron al frente con doblete de José Amador y sencillo productor de Qunicy Foster.

En el séptimo inning la tribu amplió la pizarra con cuadrangular de Douglas Clark, llevándose por delante a Adán Múñoz.

Los Cañeros respondieron en esa misma entrada con una anotación que se logró con rola al cuadro de Mario Iván Santana, donde timbró Pedro Díaz.

Mario Mendoza se apuntó la victoria con relevo de Oswaldo Verdugo, Jorge Flores, Cecilio Garibaldi y se acreditó el salvamento Hanzel Izquierdo.

Pablo Joel Ochoa sufrió su primer revés con apoyo de Esteban Hernández y Rafael Díaz.

Los Cañeros descansarán este lunes para iniciar serie el martes ante los Yaquis en Ciudad Obregón.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Navojoa 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 6 0
Los Mochis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1
Navojoa AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Foster, LF .270 4 0 1 0 0 0 1 0 2
Martinez, A, 3B .257 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Gorecki, CF .236 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Munoz, A, C .293 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Robles, J, SS .278 3 0 1 0 0 0 0 1 2
Clark, RF .256 4 1 1 0 0 1 2 0 1
Garcia, L.C., DH .243 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Amador, 2B .218 3 1 2 1 0 0 0 0 0
Lopez, R, 1B .258 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mendoza, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Verdugo, Os, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Flores, J, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garibaldi, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Izquierdo, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .252 31 3 6 1 0 1 3 2 6
Mochis AVG VB C H 2B 3B HR CP BB SO
Bourgeois, 2B .342 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Christian, CF .294 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Suarez, LF .281 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  b-De La Torre, PH-LF .278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gutierrez, 1B .267 3 0 0 0 0 0 0 1 3
Orantes, R, 3B .196 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  a-Diaz, PH-3B .221 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Soto, S, DH .237 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Bojorquez, RF .283 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Santana, C .239 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Orrantia, C, SS .283 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  Ochoa, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hernandez, E, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diaz, Ra, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .248 29 1 4 0 0 0 0 3 9
Navojoa ERA IP H C CL BB SO HR
Mendoza (W, 2-2) 5.77 6.0 2 1 1 3 6 0
Verdugo, Os 3.78 1.2 2 0 0 0 0 0
Flores, J 3.15 0.0 0 0 0 0 0 0
Garibaldi 5.40 0.1 0 0 0 0 1 0
Izquierdo (S, 4) 3.55 1.0 0 0 0 0 2 0
Totals 4.88 9.0 4 1 1 3 9 0
Mochis ERA IP H C CL BB SO HR
Ochoa (L, 4-1) 3.50 7.0 5 3 3 2 3 1
Hernandez, E 4.02 1.0 0 0 0 0 1 0
Diaz, Ra 2.70 1.0 1 0 0 0 2 0
Totals 3.84 9.0 6 3 3 2 6 1

PG: Mario Mendoza (2-2)
PD: Pablo Joel Ochoa (4-1)
JS: Hanzel Izquierdo (4)

HR: NAV Douglas Clark 1 (3)

Duración: 2:47 hora

Ver más noticias