Noticias

Los Mochis, Sinaloa. 24 de noviembre de 2023 (Prensa Club Cañeros).- Cayó el telón de la primera vuelta de la Temporada 2023-2024 presentada Caliente.mx y quedaron oficialmente definidas las posiciones y el primer reparto de puntos.
Como ha caracterizado a la liga, el formato de competencia permite que haya una intensa emoción de principio a fin y en esta ocasión no fue la excepción.
La Fuerza Verde ha peleado buenas batallas y ha cumplido su objetivo de mantenerse en buena posición durante la mayor parte de esta primera mitad, quedando ubicados en la cuarta posición del standing por lo cual les corresponden 7 puntos.
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Guasave | 23 | 12 | .657 | - | 12-7 | 11-5 | 10 |
2 | Navojoa | 18 | 14 | .563 | 3.5 | 13-6 | 5-8 | 9 |
3 | Culiacán | 18 | 15 | .545 | 4.0 | 7-7 | 11-8 | 8 |
4 | Los Mochis | 19 | 16 | .543 | 4.0 | 10-9 | 9-7 | 7 |
5 | Mazatlán | 17 | 18 | .486 | 6.0 | 7-12 | 10-6 | 6 |
6 | Hermosillo | 17 | 18 | .486 | 6.0 | 7-9 | 10-9 | 5.5 |
7 | Mexicali | 17 | 18 | .486 | 6.0 | 10-9 | 7-9 | 5 |
8 | Obregón | 17 | 18 | .486 | 6.0 | 8-8 | 9-10 | 4.5 |
9 | Monterrey | 11 | 19 | .367 | 9.5 | 8-5 | 3-14 | 4 |
10 | Jalisco | 13 | 22 | .371 | 10.0 | 7-9 | 6-13 | 3.5 |
*Para definir los lugares 5, 6, 7 y 8 al no haber dominio de un equipo se aplicó el criterio de mejor run average.
Tras esta primera vuelta es buen momento para echar un vistazo a los números al momento, destacando el liderato de los verdes en el departamento de pitcheo con un 2.93 de efectividad de manera colectiva.
También queda claro que necesitan mejorar su ofensiva pues su promedio de bateo colectivo de .228 es octavo en la liga.
De manera individual destaca Nick Struck como líder en ganados del equipo con 5 victorias y es de resaltar la labor de José Quezada como relevista con 13 apariciones sin daño en contra, seguido de cerca por Juan Gámez y Tomás Solís.
Del lado del bateo individual lidera en porcentaje el MVP Yasmany “El Tanque” Tomás con .281, 32 hits incluyendo 5 cuadrangulares y en el departamento de impulsadas “El Tornillín” Rodolfo Amador es el máximo remolcador con 17.
Bateo de Cañeros
Nombre | POS | AVG | G | AB | PA | R | H | H2 | H3 | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS | SAC | SF | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasmany Tomas | 1B | .281 | 28 | 114 | 117 | 10 | 32 | 4 | 0 | 5 | 13 | 51 | 2 | 36 | 0 | 1 | .291 | .447 | .738 | 0 | 1 | 0 |
Isaac Rodriguez | 2B | .270 | 34 | 115 | 145 | 20 | 31 | 5 | 0 | 1 | 8 | 39 | 22 | 15 | 6 | 0 | .401 | .339 | .740 | 3 | 1 | 4 |
Eric Meza | 1B | .256 | 21 | 43 | 55 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | 13 | 0 | 0 | .418 | .349 | .767 | 0 | 0 | 2 |
Justin Dean | RF | .250 | 29 | 96 | 121 | 19 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 36 | 20 | 27 | 7 | 1 | .395 | .375 | .770 | 2 | 0 | 3 |
Rodolfo Amador | 3B | .248 | 35 | 125 | 145 | 14 | 31 | 3 | 0 | 3 | 17 | 43 | 16 | 19 | 0 | 0 | .336 | .344 | .680 | 0 | 1 | 1 |
Eric Filia | LF | .241 | 34 | 108 | 142 | 10 | 26 | 2 | 0 | 2 | 16 | 34 | 29 | 16 | 2 | 2 | .401 | .315 | .716 | 0 | 3 | 2 |
Edgar Robles | CF | .231 | 34 | 104 | 115 | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | 6 | 18 | 3 | 4 | .283 | .288 | .571 | 2 | 1 | 2 |
Marco Jaime | SS | .227 | 35 | 128 | 139 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 11 | 32 | 5 | 16 | 2 | 2 | .257 | .250 | .507 | 3 | 2 | 1 |
Wladimir Balentien | DH | .215 | 25 | 79 | 99 | 8 | 17 | 6 | 0 | 2 | 11 | 29 | 17 | 28 | 0 | 0 | .364 | .367 | .731 | 0 | 1 | 2 |
Carlos Soto | C | .169 | 22 | 59 | 67 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | .269 | .339 | .608 | 0 | 0 | 0 |
Michael Robles | RF | .148 | 16 | 27 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | .258 | .148 | .406 | 1 | 0 | 0 |
Juan Camacho | C | .146 | 18 | 41 | 47 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | .222 | .171 | .393 | 2 | 0 | 1 |
Juan Uriarte | C | .118 | 13 | 34 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | .143 | .147 | .290 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Mendoza | X | .111 | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 |
Roberto Castro | RF | .059 | 10 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .111 | .059 | .170 | 0 | 0 | 1 |
Javier Sanchez | X | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Bateo Colectivo LMP
# | Equipo | AVG | G | AB | R | H | H2 | H3 | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navojoa | .254 | 32 | 1052 | 142 | 267 | 48 | 5 | 32 | 134 | 421 | 132 | 287 | 10 | 15 | .349 | .400 | .749 |
2 | Culiacán | .253 | 33 | 1076 | 129 | 272 | 47 | 6 | 32 | 117 | 427 | 85 | 235 | 33 | 15 | .321 | .397 | .718 |
3 | Obregón | .251 | 35 | 1172 | 145 | 294 | 46 | 4 | 25 | 137 | 423 | 142 | 274 | 30 | 16 | .341 | .361 | .702 |
4 | Mazatlán | .249 | 35 | 1172 | 135 | 292 | 47 | 9 | 13 | 125 | 396 | 98 | 209 | 38 | 11 | .314 | .338 | .652 |
5 | Mexicali | .247 | 35 | 1137 | 131 | 281 | 50 | 4 | 19 | 123 | 396 | 123 | 250 | 14 | 7 | .328 | .348 | .676 |
6 | Hermosillo | .245 | 35 | 1153 | 151 | 282 | 49 | 1 | 22 | 137 | 399 | 132 | 238 | 52 | 16 | .338 | .346 | .684 |
7 | Guasave | .236 | 35 | 1115 | 161 | 263 | 56 | 3 | 26 | 143 | 403 | 159 | 256 | 27 | 14 | .341 | .361 | .702 |
8 | Los Mochis | .228 | 35 | 1101 | 122 | 251 | 34 | 4 | 18 | 108 | 347 | 143 | 247 | 20 | 11 | .324 | .315 | .639 |
9 | Monterrey | .227 | 30 | 978 | 114 | 222 | 39 | 5 | 14 | 104 | 313 | 125 | 237 | 21 | 7 | .321 | .320 | .641 |
10 | Jalisco | .211 | 35 | 1107 | 112 | 234 | 38 | 4 | 30 | 101 | 370 | 102 | 269 | 15 | 13 | .289 | .334 | .623 |
Pitcheo de Cañeros
Pitcher | EQ | W-L | ERA | G | GS | CG | HLD | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | WP | BK | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Hernandez | LM | 0-0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
Jose Quezada | LM | 1-0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.53 | .114 |
Manuel Valdez | LM | 0-0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | .500 |
Juan Gamez | LM | 1-1 | 1.10 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16.1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1.16 | .204 |
Tomas Solis | LM | 2-0 | 1.13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.75 | .192 |
Ronald Bolanos | LM | 1-1 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.24 | .174 |
Irving Machuca | LM | 0-0 | 1.38 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0.77 | .125 |
Vidal Nuno | LM | 2-0 | 1.42 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.87 | .205 |
Vicente Valenzuela | LM | 0-0 | 1.42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1.34 | .222 |
Lupe Chavez | LM | 1-1 | 2.21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0.89 | .154 |
Fabian Cota | LM | 0-1 | 2.31 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1.11 | .214 |
Luis Miranda | LM | 2-0 | 2.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1.37 | .218 |
Fredy Quintero | LM | 2-2 | 2.48 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 10 | 14 | 0 | 2 | 1.26 | .252 |
Nick Struck | LM | 5-2 | 2.58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 40 | 15 | 13 | 2 | 2 | 16 | 23 | 2 | 0 | 1.24 | .244 |
Jose Luna | LM | 1-1 | 4.38 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.81 | .135 |
Miguel Vazquez | LM | 0-1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.63 | .258 |
Darel Torres | LM | 1-2 | 4.58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1.42 | .226 |
Carlos Ocampo | LM | 0-1 | 6.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.54 | .071 |
Luis Moreno | LM | 0-1 | 6.50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18.0 | 20 | 14 | 13 | 3 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1.78 | .282 |
Conner Greene | LM | 0-1 | 6.52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.17 | .349 |
Jonas Garibay | LM | 0-1 | 7.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | .292 |
Luis Gastelum | LM | 0-0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
Adrian Hernandez | LM | 0-0 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2.00 | .292 |
Pitcheo Colectivo LMP
# | Equipo | W | L | ERA | G | CG | GF | HLD | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WP | BK | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Mochis | 19 | 16 | 2.93 | 35 | 0 | 35 | 32 | 3 | 11 | 13 | 306.2 | 239 | 110 | 100 | 20 | 27 | 145 | 247 | 16 | 2 | 1.25 | .221 |
2 | Navojoa | 18 | 14 | 3.22 | 32 | 0 | 32 | 30 | 1 | 8 | 13 | 288.0 | 237 | 114 | 103 | 28 | 17 | 128 | 275 | 27 | 1 | 1.27 | .225 |
3 | Culiacán | 18 | 15 | 3.35 | 33 | 0 | 33 | 21 | 4 | 12 | 15 | 290.0 | 279 | 125 | 108 | 20 | 16 | 84 | 231 | 8 | 1 | 1.25 | .254 |
4 | Mazatlán | 17 | 18 | 3.36 | 35 | 0 | 35 | 25 | 4 | 10 | 13 | 313.0 | 281 | 125 | 117 | 24 | 28 | 99 | 214 | 12 | 1 | 1.21 | .244 |
5 | Mexicali | 17 | 18 | 3.40 | 35 | 0 | 35 | 42 | 3 | 8 | 16 | 312.2 | 247 | 132 | 118 | 18 | 26 | 152 | 282 | 25 | 2 | 1.28 | .217 |
6 | Jalisco | 13 | 22 | 3.44 | 35 | 1 | 34 | 19 | 2 | 5 | 11 | 303.1 | 301 | 135 | 116 | 18 | 23 | 99 | 267 | 17 | 1 | 1.32 | .259 |
7 | Hermosillo | 17 | 18 | 3.72 | 35 | 0 | 35 | 27 | 0 | 8 | 15 | 307.1 | 266 | 141 | 127 | 29 | 15 | 121 | 264 | 15 | 1 | 1.26 | .238 |
8 | Guasave | 23 | 12 | 3.87 | 35 | 0 | 35 | 32 | 3 | 13 | 19 | 309.0 | 289 | 145 | 133 | 30 | 27 | 122 | 260 | 23 | 2 | 1.33 | .251 |
9 | Obregón | 17 | 18 | 4.03 | 35 | 0 | 35 | 24 | 5 | 7 | 15 | 315.0 | 272 | 161 | 141 | 20 | 27 | 144 | 283 | 20 | 4 | 1.32 | .238 |
10 | Monterrey | 11 | 19 | 4.71 | 30 | 0 | 30 | 13 | 0 | 5 | 9 | 262.0 | 247 | 155 | 137 | 24 | 20 | 147 | 179 | 26 | 1 | 1.50 | .255 |
Sigue la #FuerzaVerde