Noticias

Primer triple-play de la campaña
Hoy lanza Juan Antonio Peña
MEXICALI, BC. Martes 16 de Diciembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Con un grand slam de Kevin Thompson los Águilas de Mexicali se recuperaron de un marcador adverso para vencer ocho carreras a tres a los Cañeros de Los Mochis en el primero de la serie.
En este juego los Cañeros fabricaron un triple-play en la primera entrada. Kevin Thompson se embasó con bases por bolas y luego Oswaldo Morejón conectó imparable.
Con hombres en primera y segunda, Oscar Robles conectó una fuerte línea al campo corto, donde Carlos Orrantia tomó de aire y tiró a la intermedia donde José Ortiz puso fuera a los corredores para el primer triple-play en esta temporada.
Los Cañeros tomaron rápidamente la delantera con elevado de sacrificio de Ramón Orantes, aprovechando Jason Bourgeois para realizar pisa y corre y anotar la carrera de la quiniela.
En el tercer episodio los verdes ampliaron la pizarra, cuando Ramón Orantes roleteó el cuadro para dobleplay y en esa jugada anotó Carlos Orrantia con la segunda anotación cañera.
En el quinto acto los esmeraldas anotaron otra con elevado de sacrificio al central de Jason Bourgeois, donde anotó desde la tercera base Omar de la Torre.
Los emplumados le dieron la voltereta en el quinto inning con racimo de cinco carreras, donde César Tapia se trajo la primera con sencillo al central, anotando Carlos Sievers y con la mesa servida, el norteamericano Kevin Thompson se voló la barda con las bases llenas.
En el séptimo capítulo los fronterizos volvieron al ataque con tres carreras, donde se combinaron par de errores. Con imparable impulsor de Oswaldo Morejón entró Gonzalo Meza y en error de fildeo del derecho timbró César Tapia y luego Oscar Robles conectó doblete para enviar a la goma a Morejón.
Raúl Rodríguez se apuntó su primera victoria de la temporada al lanzar seis entradas con cinco hits y las tres carreras. Le siguió Juan Acevedo y Carlos Muñiz en riguroso orden y terminó Ignacio Flores
El revés fue para Ismael Castillo con cinco entradas y un tercio con cinco anotaciones. Lo relevaron Matías Carrillo Jr, Francisco Rodríguez, Heriberto Rúelas y reapareció Jorge Luis Vásquez.
Este miércoles los Cañeros buscarán igualar la serie con el zurdo dominicano Juan Antonio Peña ante Oscar Rivera desde las 20:00 horas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Mochis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Mexicali | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
Bourgeois, CF | .346 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Castro, J, 3B | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orantes, R, DH | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gutierrez, 1B | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ortiz, 2B | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Soto, S, C | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bojorquez, RF | .268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De La Torre, LF | .307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orrantia, C, SS | .272 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | .251 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Mexicali | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
Thompson, K, CF | .233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Morejon, 2B | .246 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robles, SS | .313 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
White, DH | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sievers, 1B | .254 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil, B, 3B | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro, D, 3B | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meza, G, LF | .292 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez, R, LF | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapia, C | .238 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pena, RF | .248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | .263 | 31 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
Castillo, I (L, 5-4) | 2.77 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Carrillo Jr. | 6.43 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Fr | 2.84 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruelas | 1.97 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasquez | 3.28 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 4.07 | 8.0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Mexicali | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
Rodriguez, R (W, 1-0) | 5.17 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Acevedo | 6.04 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Muniz | 3.79 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flores, I | 2.52 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 4.27 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |
PG: Raúl Rodríguez (1-0)
PD: Ismael Castillo (5-4)
JS: No hubo
HR: MEX Kevin Thompson 1 (2)
Duración: 2:51 horas
Sigue la #FuerzaVerde