Noticias
Debutan Ávila y Yancarlo
Este lunes viajan a Mexicali
GUASAVE, SIN. Domingo 11 de Octubre de 2009 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Los Cañeros de Los Mochis perdieron su primera de la temporada al caer 8-1 ante los Algodoneros de Guasave.
Los Algodoneros comenzaron el ataque en la misma primera entrada con sencillo ligados de Eduardo Arredondo y Eric Rodríguez y en seguida Wes Bankston se voló la barda por el izquierdo para las primeras tres anotaciones del juego.
En la tercera los blanquiazules fabricaron otro racimo de tres con elevado productor de Cristian Presichi donde anotó Wes Bankston, Mario Valenzuela y Noé Muñoz dio hit impulsor donde timbraron Chris Carter y Mario Valdez.
En la quinta los guasavenses anotaron otro par con cuadrangular solitario de Chris Carter y Luis Borges se trajo otra con sencillo productor al derecho, pisando el pentágono Mario Valenzuela.
Los Cañeros se quitaron la blanqueada en la segunda con imparables de Sandy Madera, Luis Mauricio Suárez, Caonabo Cosme y el productor de Édgar Quintero al central.
En este juego los esmeraldas debutaron profesionalmente a Jesús Ávila y Yancarlo Angulo en este circuito invernal.
Jim Magrane se apuntó la victoria en una labor de cinco entradas con seis imparables y una carrera, con tres bases y cuatro ponches. Lo relevó Salvador Robles, Sergio Mora, Manuel Flores y terminó el norteamericano Tim Lavigne.
El revés fue para Jorge Luis Ibarra en solo dos capítulos con tres anotaciones. Lo apoyaron Eddie Candelario, Tomás Solís, Esteban Haro y terminó David Argüelles.
Este lunes hay descanso en todas las plazas y los Cañeros de Los Mochis lo aprovecharán para viajar a Mexicali para enfrentarse a los Águilas con Pablo Joel Ochoa, Ismael Castillo y Rafael Díaz en la rotación.
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañeros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Guasave | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 2 |
| Mochis | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
| Terrazas, CF | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salas, Is, 2B | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| b-Hernandez, H, PH | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orantes, R, DH | .222 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madera, S, 1B | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soto, S, C | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Santana, C | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suarez, RF | .167 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cosme, 3B | .167 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintero, E, LF | .400 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Angulo, Y, LF | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| a-Avila, Je, PH | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ibarra, J, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candelario, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solis, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haro, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arguelles, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .200 | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Guasave | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
| Arredondo, E, CF | .125 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Jo, 2B | .375 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-Heras, L, PR-2B | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankston, 3B | .500 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Carter, 1B | .222 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Presichi, LF | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valdez, M, DH | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valenzuela, Ma, RF | .286 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Munoz, N, C | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Borges, SS | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magrane, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles, S, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mora, S, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores, Ma, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavigne, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .246 | 37 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| Mochis | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| Ibarra, J (L, 0-1) | 13.50 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Candelario | 40.50 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Solis | 3.86 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haro | 0.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arguelles | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totals | 3.71 | 8.0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| Guasave | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| Magrane (W, 1-0) | 1.80 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Robles, S | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mora, S | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Flores, Ma | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lavigne | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 1.59 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Sigue la #FuerzaVerde