Estadísticas
Récords de Pitcheo
Pitchers del Año
Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | JI | JC | JG | JP | IP | CA | CL | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXV | 1992-93 | Luis Fernando Mendez | Los Mochis | 14 | 8 | 0 | 8 | 1 | 57.2 | 19 | 17 | 2.65 |
LI | 2008-09 | Ismael Castillo | Los Mochis | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 72.1 | 30 | 23 | 2.86 |
LIII | 2010-11 | Alberto Castillo | Los Mochis | 13 | 13 | 0 | 9 | 2 | 77.2 | 37 | 34 | 3.94 |
LXII | 2019-20 | Yoanys Quiala | Los Mochis | 14 | 14 | 0 | 9 | 2 | 87.2 | 29 | 25 | 2.57 |
LXV | 2022-23 | Luis Fernando Miranda | Los Mochis | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | 67.0 | 9 | 8 | 1.07 |
Líderes en porcentaje de Ganados y Perdidos
Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | JI | JG | JP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 1962-63 | José Peña | Los Mochis | 16 | 11 | 9 | 3 | .750 |
XI | 1968-69 | Don Secrist | Los Mochis | 30 | 14 | 15 | 3 | .833 |
XII | 1969-70 | Salvador Sánchez | Los Mochis | 17 | 15 | 11 | 2 | .846 |
XXVI | 1983-84 | Alfonso Pulido | Los Mochis | 9 | 9 | 7 | 1 | .875 |
XXVIII | 1985-86 | Guillermo Valenzuela | Los Mochis | 17 | 17 | 13 | 3 | .813 |
LÍDERES EN PROMEDIO DE CARRERAS LIMPIAS ADMITIDAS
Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | JI | JG | JP | IP | CA | CL | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | 1963-64 | Francisco Ramírez | Los Mochis | 30 | 20 | 11 | 10 | 175 | 67 | 45 | 2.31 |
X | 1967 | Vicente Romo | Guay-Moc | 26 | 18 | 7 | 9 | 148 | 24 | 18 | 1.09 |
XII | 1969-70 | Rene Paredes | Los Mochis | 16 | 8 | 7 | 2 | 75 | 15 | 10 | 1.20 |
XIV | 1971-72 | Mark Ballinger | Los Mochis | 23 | 16 | 5 | 9 | 152 | 43 | 36 | 2.13 |
LI | 2008-09 | Ismael Castillo | Los Mochis | 13 | 13 | 5 | 5 | 72.1 | 26 | 22 | 2.86 |
LIV | 2011-12 | Tomás Solís | Los Mochis | 14 | 13 | 4 | 2 | 78 | 27 | 20 | 2.31 |
LIX | 2016-17 | Manny Barreda | Los Mochis | 12 | 12 | 4 | 3 | 69.2 | 22 | 17 | 2.20 |
LXV | 2022-23 | Luis Fernando Miranda | Los Mochis | 12 | 12 | 0 | 5 | 67.0 | 9 | 8 | 1.07 |
LÍDERES EN JUEGOS GANADOS
Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | JI | JG |
---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 1965-66 | José Peña | Los Mochis | 31 | 21 | 14 |
IX | 1966-67 | José Peña | Los Mochis | 33 | 23 | 15 |
IX | 1966-67 | Francisco Ramírez | Los Mochis | 23 | 21 | 15 |
XI | 1968-69 | Don Secrist | Los Mochis | 30 | 14 | 15 |
XII | 1969-70 | Salvador Sánchez | Los Mochis | 17 | 15 | 11 |
XIV | 1971-72 | José Peña | Los Mochis | 26 | 17 | 12 |
XXVIII | 1985-86 | Jaime Orozco | Tijuana | 19 | 18 | 13 |
Guillermo Valenzuela | Los Mochis | 17 | 17 | 13 | ||
Ed Vosberg | Los Mochis | 11 | 11 | 8 | ||
XXXVIII | 1995-96 | Emigdio López | Los Mochis | 12 | 12 | 7 |
Ángel Moreno | Hermosillo | 12 | 12 | 7 | ||
Juan Manuel Palafox | Mazatlán | 14 | 12 | 7 | ||
Aarón Quiroz | Navojoa | 11 | 11 | 7 | ||
LIII | 2010-11 | Alberto Castillo | Los Mochis | 13 | 13 | 9 |
LXI | 2018-19 | Elian Leyva | Jalisco | 14 | 14 | 6 |
Andrés Ávila | Los Mochis | 35 | 0 | 6 | ||
Jonathan Castellanos | Los Mochis | 24 | 5 | 6 | ||
Dennis O'Grady | Hermosillo | 11 | 11 | 6 | ||
Konner Wade | Mazatlán | 9 | 9 | 6 | ||
LXII | 2019-20 | Yoanys Quiala | Los Mochis | 14 | 14 | 9 |
LÍDERES EN PONCHES PROPINADOS
Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | JI | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | 1963-64 | Francisco Ramírez | Los Mochis | 30 | 20 | 175 | 145 |
Ramón Arano | Obregón | 29 | 19 | 158 | 145 | ||
XIV | 1971-72 | Mark Ballinger | Los Mochis | 23 | 16 | 152 | 144 |
LÍDERES EN JUEGOS SALVADOS
Año | Jugador | Equipo | JR | JS | |
---|---|---|---|---|---|
XXIV | 1981-82 | Jack Lazorko | Los Mochis | 32 | 10 |
LVIII | 2016-17 | Andrés Ávila | Los Mochis | 31 | 26 |
LÍDERES EN CIERRES DE JUEGOS
Temp | Año | Jugador | Equipo | JI | JC | CJ |
---|---|---|---|---|---|---|
V | 1962-63 | Alberto Joachin | Los Mochis | 13 | 6 | 3 |
Juan Suby | Her - Obr | 21 | 10 | 3 | ||
José Peña | Los Mochis | 11 | 7 | 3 | ||
José Peña | Los Mochis | 21 | 15 | 5 | ||
IX | 1966-67 | Francisco Ramírez | Los Mochis | 21 | 13 | 7 |
Kevin Bruce Stanfield | Los Mochis | 15 | 9 | 4 | ||
Pablo Gutiérrez | Los Mochis | 17 | 9 | 3 | ||
XXVII | 1984-85 | Barry Bass | Los Mochis | 14 | 8 | 5 |
Luis Fernando Méndez | Los Mochis | 15 | 4 | 2 | ||
Martín Enríquez | Los Mochis | 14 | 2 | 1 | ||
Mercedes Esquer | Los Mochis | 14 | 2 | 1 | ||
Héctor Heredia | Navojoa | 12 | 2 | 1 | ||
Isaac Jiménez | Mexicali | 13 | 2 | 1 | ||
Jeff Mansur | Guasave | 6 | 1 | 1 | ||
Mike Mathile | Navojoa | 10 | 3 | 1 | ||
Miguel Muñoz | Her - Gsv | 11 | 1 | 1 | ||
Vicente Palacios | Mexicali | 14 | 4 | 1 | ||
Cecilio Ruiz | Obregón | 13 | 2 | 1 | ||
XXXVIII | 1995-96 | Emigdio López | Los Mochis | 12 | 2 | 2 |
XLV | 2002-03 | Rafael Díaz | Los Mochis | 12 | 2 | 1 |
Salvador Rodríguez | Obregón | 14 | 1 | 1 | ||
Octavio Álvarez | Navojoa | 14 | 1 | 1 | ||
L | 2007-08 | Campos Francisco | Hermosillo | 14 | 1 | 1 |
Castillo Alberto | Los Mochis | 13 | 1 | 1 | ||
LIII | 2010-11 | Travis Blackley | Hermosillo | 1 | 1 | |
Dan Serafini | Los Mochis | 14 | 1 | 1 | ||
LIX | 2016-17 | Manny Barreda | Los Mochis | 12 | 1 | 1 |
LXIV | 2021-22 | Fabián Cota | Los Mochis | 13 | 1 | 1 |
JUEGOS PERFECTOS TEMPORADA REGULAR
Temp | PITCHERS, EQUIPO | CONTRARIO | FECHA | R | E | LUGAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXII | Jesús Moreno, Los Mochis | Cd. Obregón | 19-Oct-89 | 1-0 | 9 | Cd. Obregón |
JUEGOS SIN HITS NI CARRERA EN TEMPORADA REGULAR
Temp | PITCHERS, EQUIPO | CONTRARIO | FECHA | R | E | LUGAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Simon Betancourt | Mazatlán | 28-Nov-67 | 1-0 | 9 | Los Mochis | |
XVIII | Peter Bonfils | Cd. Obregón | 16-Nov-75 | 3-0 | 9 | Los Mochis | |
XX | Kevin Bruce Stanfield | Navojoa | 22-Dic-77 | 6-0 | 9 | Los Mochis | |
XXIV | Alejandro Vidaña | Mazatlán | 03-Ene-82 | 7-0 | 9 | Los Mochis | |
LI | Heath Phillips, Los Mochis (5.0) | Guasave | 13-Oct-08 | 2-0 | 9 | Los Mochis | |
Francisco Rodríguez (2.0) | |||||||
Adrián Manzano (1.0) | |||||||
Jorge Vasquez (1.0) | |||||||
LIX | Manny Barreda | Hermosillo | 26-nov-16 | 2-0 | 9 | Los Mochis |
JUEGOS SIN HIT CON CARRERA EN TEMPORADA REGULAR
PITCHERS, EQUIPO | CONTRARIO | FECHA | R | E | LUGAR | EDICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Ramírez, Los Mochis | Cd. Obregon | 26-Oct-63 | 2-1 | 9 | Cd. Obregón | VI |
Récords DE PITCHEO INDIVIDUAL
MÁS TEMPORADAS SIENDO LÍDER EN JUEGOS INICIADOS
5
José Peña, Los Mochis 1966-67, 1971-72, L.M.-Her. 1972-73, Navojoa
1975-76, 1976-77 (IX, XIV, XV, XVIII y XIX Temporadas)
Javier
Solano, Mexicali 2016-17 a 2018-19 y 2020-21, Mxl.- Jal. 2021-22
(LIX a LXI, LXIII y LXIV Temporadas)
MÁS CIERRES PROPINADOS EN UNA TEMPORADA
7
Emilio Ferrer, Guaymas 1960-61 (III Temporada)
Miguel Sotelo, Hermosillo 1961-62 (IV Temporada)
Francisco Ramírez, Los Mochis 1966-67 (IX
Temporada)
Jorge Rubio, Guaymas 1967 (X Temporada)
Mercedes Esquer, Mexicali 1988-89 (XXXI Temporada)
MÁS CIERRES PROPINADOS EN FORMA CONSECUTIVA EN UNA TEMPORADA
Kevin Bruce Stanfield:
Dic. 22, en Los Mochis 6 vs Navojoa 0
Dic.27 en Los Mochis 4 vs Cd. Obregón 0
y Ene. 02, Los Mochis 9 en Tijuana 0, 1977-78 (XX T.)
MÁS TEMPORADAS SIENDO LÍDER EN JUEGOS GANADOS
6
José Peña, Los Mochis 1965-66, 1966-67, 1971-72, Navojoa 1975-76,
1976-77 y 1977-78 (VIII, IX, XIV, XVIII, XIX y XX Temporadas)
MÁS JUEGOS GANADOS EN UN DÍA
2
Blas Arredondo, Hermosillo en Empalme, 26-Nov-1961 (IV Temporada)
Ramón Arano, Cd. Obregón en Empalme, 22-Dic-1963 (VI Temporada)
Waldo Velo, en Los Mochis vs Cd. Obregón,
25-Dic-1966 (IX Temporada)
Jesús Vila, en Guasave vs Mexicali, 08-Nov-1987 (XXX Temporada)
José Juan López, en Los Mochis vs Mexicali,
02-Dic-2001 (XLIV Temporada)
MÁS TEMPORADAS SIENDO LÍDER EN PORCENTAJE DE GANADOS Y PERDIDOS
3
Enrique Romo, Guaymas 1967, Cd. Obregón 1974-75 y 1975-76 (X, XVII y
XVIII Temporadas)
José Peña, Los Mochis 1962-63, Navojoa 1977-78 y
Hermosillo 1979-80 (V, XX y XXII Temporadas)
Alfonso Pulido, Los Mochis 1983-84, Mexicali
1986-87 y Navojoa 1991-92 (XXVI, XXIX y XXXIV Temporadas)
MÁS ENTRADAS LANZADAS POR DOS ABRIDORES EN UN JUEGO
31.2
Fue en Los Mochis, 25-Dic-1964 (VII Temporada)
Francisco Ramírez, Los Mochis (16) y Antonio Dicochea, Navojoa
(15.2)
MÁS TEMPORADAS SIENDO LÍDER EN CARRERAS LIMPIAS
3
Rafael García, Navojoa 1977-78, Nav.-Gve. 1978-79 y Mazatlán 1988-89
(XX, XXI y XXXI Temporadas)
Martín Raygoza, Los Mochis 1987-88, 1991-92 y
Navojoa 1993-94 (XXX, XXXIV y XXXVI Temporadas)
MÁS CUADRANGULARES RECIBIDOS EN UN JUEGO DE 9 ENTRADAS
5
Danny Magee, Mazatlán en Culiacán, 27-Nov-2004 (XLVII Temporada)
Mario Ramos, Los Mochis en Culiacán, 09-Dic-2004
(XLVII Temporada)
MÁS GOLPES PROPINADOS EN UNA TEMPORADA
13
Allan Fowlkes, Mexicali 1981-82 (XXIV Temporada)
Rafael Díaz, Los Mochis 2006-07 (XLIX Temporada)
PROMEDIO MÁS BAJO DE BASES POR BOLAS CONCEDIDAS POR JUEGO EN UNA TEMPORADA
1.09
Francisco Ramírez, Los Mochis, 1966-67 (IX Temporada) 24 TBB en 198
IP
PITCHEO POR EQUIPOS
MÁS JUEGOS JUGADOS EN UNA TEMPORADA
97
Los Mochis, 1967 (X Temporada)
MÁS PARTICIPACIÓN EN CIERRES DE JUEGOS POR UN EQUIPO EN UNA TEMPORADA
40
Los Mochis, 1967 (X Temporada)
MÁS JUEGOS DE EXTRAINNING JUGADOS EN UNA TEMPORADA
17
Los Mochis 1975-76 (XVIII Temporada)
MAS JUEGOS DE EXTRAINNINGS JUGADOS CONSECUTIVAMENTE
4
Los Mochis 4 vs Obregón 3 (10 innings), Oct. 26 de 1975
vs Culiacán 2 Los Mochis 1 (10 innings), Oct. 28 de 1975
vs Culiacán 3 Los Mochis 2 (11 innings), Oct. 29 de 1975 y
vs Culiacán 4 Los Mochis 3 (10 innings), Oct. 30 de 1975 XVIII
Temporada
MÁS JUEGOS DE EXTRAINNINGS GANADOS EN UNA TEMPORADA
8
Hermosillo, 1975-76 (XVIII Temporada)
Los Mochis,
2001-02 (XLIV Temporada)
Navojoa, 2008-09 (LI Temporada)
MÁS SERIES DE TRES JUEGOS GANADAS EN FORMA CONSECUTIVA*****
9
Los Mochis XXXVI Temporada
JUEGO DE NUEVE ENTRADAS DE MAYOR DURACION EN TIEMPO
5:07
En Los Mochis vs Culiacán, 10-Nov-2019 (LXII Temporada)
MÁS INNINGS LANZADOS EN UNA TEMPORADA
1031
Los Mochis X Temporada
MÁS BLANQUEADAS COMBINADAS LANZADAS POR VARIOS EQUIPOS EN UNA TEMPORADA
34
Los Mochis (9), Mazatlán (6), Hermosillo (4),
Navojoa (4) Guasave (4), Obregón (3), Culiacán (3) y Mexicali (1)
XLIII Temporada
MAS PITCHERS UTILIZADOS POR UN EQUIPO EN UNA BLANQUEADA COMBINADA
7
Los Mochis vs Mazatlán, (Víctor Álvarez 6.0, Cruz A. Soto 0.1,
Miguel Aguilar 0.1, Roberto Osuna 0.2, Martín Félix 0.0, Saúl
Valenzuela 0.2 y Carlos Chávez 1.0 Oct.29 De 2000 (gano 2 x 0) XLIII
Temporada
MAS TEMPORADAS SIENDO LÍDER
7
Los Mochis, IX, XI, XX, XXI, XXXVIII, XXXIX y XLI Temporada
MAS ASISTENCIAS POR DOS CLUBES EN UN JUEGO DE NUEVE INNINGS
45
Hermosillo (25) vs Los Mochis (20), Dic. 30 de 1962 V Temporada
Sigue la #FuerzaVerde