Calendario de Juegos
Temporada 2006-2007
Haz clic donde esté la imagen
para ver fotos de ese partido
Inauguración | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | vs | Visitante | Estadio | |
10-Oct | Guasave | 3-8 | Los Mochis | Fco. Carranza Limón | |
11-Oct |
![]() |
Los Mochis | 5-1 | Guasave | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 21 | 13 | .618 | - | 11-5 | 10-8 | 8 |
2 | Obregón | 21 | 14 | .600 | 0.5 | 11-8 | 10-6 | 7 |
3 | Mazatlán | 20 | 14 | .588 | 1.0 | 13-5 | 7-9 | 6 |
4 | Navojoa | 18 | 17 | .514 | 3.5 | 11-8 | 7-9 | 5 |
5 | Los Mochis | 16 | 19 | .457 | 5.5 | 8-8 | 8-11 | 4.5 |
6 | Culiacán | 15 | 18 | .455 | 5.5 | 11-6 | 4-12 | 4 |
7 | Mexicali | 15 | 19 | .441 | 6.0 | 7-9 | 8-10 | 3.5 |
8 | Guasave | 11 | 23 | .324 | 10.0 | 6-10 | 5-13 | 3 |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 20 | 13 | .606 | - | 11-7 | 9-6 | 8 |
2 | Mazatlán | 18 | 13 | .581 | 1.0 | 8-6 | 10-7 | 7 |
3 | Obregón | 18 | 15 | .545 | 2.0 | 9-6 | 9-9 | 6 |
4 | Culiacán | 17 | 15 | .531 | 2.5 | 8-7 | 9-8 | 5 |
5 | Guasave | 17 | 16 | .515 | 3.0 | 12-6 | 5-10 | 4.5 |
6 | Los Mochis | 14 | 19 | .424 | 6.0 | 10-8 | 4-11 | 4 |
7 | Navojoa | 13 | 19 | .406 | 6.5 | 6-8 | 7-11 | 3.5 |
8 | Mexicali | 13 | 20 | .394 | 7.0 | 8-10 | 5-10 | 3 |
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 41 | 26 | .612 | - | 22-12 | 19-14 | 16 |
2 | Mazatlán | 38 | 27 | .585 | 2.0 | 21-11 | 17-16 | 13 |
3 | Obregón | 39 | 29 | .574 | 2.5 | 20-14 | 19-15 | 13 |
4 | Culiacán | 32 | 33 | .492 | 8.0 | 19-13 | 13-20 | 9 |
5 | Navojoa | 31 | 36 | .463 | 10.0 | 17-16 | 14-20 | 8.5 |
6 | Los Mochis | 30 | 38 | .441 | 11.5 | 18-16 | 12-22 | 8.5 |
7 | × Mexicali | 28 | 39 | .418 | 13.0 | 15-19 | 13-20 | 7.5 |
8 | × Guasave | 28 | 39 | .418 | 13.0 | 18-16 | 10-23 | 6.5 |
× Equipos eliminados
*Hermosillo eliminó a Los Mochis
Sigue la #FuerzaVerde