Calendario de Juegos
Temporada 2021-2022
Inauguración | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
6/Oct | Los Mochis | 2-4 | Guasave | Fco. Carranza Limón |
7/Oct | Guasave | 7-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
Juegos de Primera Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Promoción |
8/Oct | Los Mochis | 5-6 | Hermosillo | Estadio Sonora |
9/Oct | Los Mochis | 0-8 | Hermosillo | Estadio Sonora |
10/Oct | Los Mochis | 6-3 | Hermosillo | Estadio Sonora |
13/Oct | Guasave | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada | |
14/Oct | Guasave | 6-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
14/Oct | Guasave | 5-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
15/Oct | Los Mochis | 4-1 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
16/Oct | Los Mochis | 7-8 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
17/Oct | Los Mochis | 2-3 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
19/Oct | Mexicali | 3-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Oct | Mexicali | 4-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
21/Oct | Mexicali | 9-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Oct | Los Mochis | 0-2 | Monterrey | Estadio Monterrey |
23/Oct | Los Mochis | 2-6 | Monterrey | Estadio Monterrey |
24/Oct | Los Mochis | 2-1 | Monterrey | Estadio Monterrey |
26/Oct | Navojoa | 10-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Oct | Navojoa | 5-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Oct | Navojoa | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Oct | Los Mochis | 1-11 | Jalisco | Estadio Charros |
30/Oct | Los Mochis | 7-9 | Jalisco | Estadio Charros |
31/Oct | Los Mochis | 5-4 | Jalisco | Estadio Charros |
02/Nov | Los Mochis | 5-9 | Culiacán | Estadio Tomateros |
03/Nov | Los Mochis | 1-9 | Culiacán | Estadio Tomateros |
04/Nov | Los Mochis | 4-0 | Culiacán | Estadio Tomateros |
05/Nov | Obregón | 5-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
06/Nov | Obregón | 0-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
07/Nov | Obregón | 6-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
08/Nov | Guasave | 8-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
09/Nov | Los Mochis | 3-2 | Guasave | Kuroda Park |
10/Nov | Los Mochis | 5-14 | Guasave | Kuroda Park |
11/Nov | Los Mochis | 4-11 | Guasave | Kuroda Park |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Navojoa | 20 | 12 | .625 | - | 11-5 | 9-7 | 10.0 |
2 | Guasave | 19 | 13 | .594 | 1.0 | 10-6 | 9-7 | 9.0 |
3 | Jalisco | 18 | 14 | .563 | 2.0 | 10-6 | 8-8 | 8.0 |
4 | Obregón | 18 | 14 | .563 | 2.0 | 8-8 | 10-6 | 7.0 |
5 | Culiacán | 17 | 15 | .531 | 3.0 | 11-8 | 6-7 | 6.0 |
6 | Hermosillo | 16 | 16 | .500 | 4.0 | 6-10 | 10-6 | 5.5 |
7 | Monterrey | 15 | 17 | .469 | 5.0 | 7-9 | 8-8 | 5.0 |
8 | Mazatlán | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 10-6 | 4-12 | 4.5 |
9 | Mexicali | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 7-9 | 7-9 | 4.0 |
10 | Los Mochis | 9 | 23 | .281 | 11.0 | 3-10 | 6-13 | 3.5 |
Juegos de Segunda Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
12/Nov | Hermosillo | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
13/Nov | Hermosillo | 5-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
14/Nov | Hermosillo | 4-10 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
16/Nov | Los Mochis | 1-3 | Guasave | Kuroda Park |
17/Nov | Los Mochis | 2-3 | Guasave | Kuroda Park |
18/Nov | Los Mochis | 3-4 | Guasave | Kuroda Park |
19/Nov | Mazatlán | 10-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Nov | Mazatlán | 4-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
21/Nov | Mazatlán | 0-13 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Nov | Los Mochis | 5-7 | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
24/Nov | Los Mochis | 4-8 | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
25/Nov | Los Mochis | 4-5 | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
27/Nov | Monterrey | 1-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Nov | Monterrey | 0-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Nov | Monterrey | 2-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
30/Nov | Los Mochis | 4-6 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
01/Dic | Los Mochis | 1-5 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
02/Dic | Los Mochis | 2-6 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
03/Dic | Jalisco | 5-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
04/Dic | Jalisco | 7-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
05/Dic | Jalisco | 3-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
07/Dic | Culiacán | 9-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
08/Dic | Culiacán | 14-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
09/Dic | Culiacán | 4-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
10/Dic | Los Mochis | 1-3 | Obregón | Estadio Yaquis |
11/Dic | Los Mochis | 2-3 | Obregón | Estadio Yaquis |
12/Dic | Los Mochis | 5-1 | Obregón | Estadio Yaquis |
14/Dic | Guasave | 1-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
15/Dic | Guasave | 3-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
16/Dic | Guasave | 6-16 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
17/Dic | Los Mochis | 0-8 | Hermosillo | Estadio Sonora |
18/Dic | Los Mochis | 5-1 | Hermosillo | Estadio Sonora |
19/Dic | Los Mochis | 3-4 | Hermosillo | Estadio Sonora |
21/Dic | Mazatlán | 0-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Dic | Mazatlán | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Dic | Mazatlán | 2-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
1 | Mexicali | 22 | 14 | .611 | - | 12-6 | 10-8 | 10 |
2 | Hermosillo | 20 | 16 | .556 | 2.0 | 11-7 | 9-9 | 9 |
3 | Navojoa | 20 | 16 | .556 | 2.0 | 12-6 | 8-10 | 8 |
4 | Monterrey | 18 | 17 | .514 | 3.5 | 10-7 | 8-10 | 7 |
5 | Jalisco | 18 | 17 | .514 | 3.5 | 9-9 | 9-8 | 6 |
6 | Obregón | 18 | 18 | .500 | 4.0 | 11-7 | 7-11 | 5.5 |
7 | Guasave | 18 | 18 | .500 | 4.0 | 11-7 | 7-11 | 5 |
8 | Culiacán | 16 | 20 | .444 | 6.0 | 6-9 | 10-11 | 4.5 |
9 | Mazatlán | 15 | 21 | .417 | 7.0 | 10-8 | 5-13 | 4 |
10 | Los Mochis | 14 | 22 | .389 | 8.0 | 12-9 | 2-13 | 3.5 |
*
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
1 | Navojoa | 40 | 28 | .588 | - | 23-11 | 17-17 | 18 |
2 | Guasave | 37 | 31 | .544 | 3.0 | 21-13 | 16-18 | 14 |
3 | Jalisco | 36 | 31 | .537 | 3.5 | 19-15 | 17-16 | 14 |
4 | Hermosillo | 36 | 32 | .529 | 4.0 | 17-17 | 19-15 | 14.5 |
5 | Obregón | 36 | 32 | .529 | 4.0 | 19-15 | 17-17 | 12.5 |
6 | Mexicali | 36 | 32 | .529 | 4.0 | 19-15 | 17-17 | 14 |
7 | Monterrey | 33 | 34 | .493 | 6.5 | 17-16 | 16-18 | 12 |
8 | Culiacán | 33 | 35 | .485 | 7.0 | 17-17 | 16-18 | 10.5 |
9 | × Mazatlán | 29 | 39 | .426 | 11.0 | 20-14 | 9-25 | 8.5 |
10 | × Los Mochis | 23 | 45 | .338 | 17.0 | 15-19 | 8-26 | 7 |
× Equipos eliminados
Sigue la #FuerzaVerde