Calendario de Juegos
Temporada 2013-2014
Haz clic donde esté la imagen para ver fotos de ese partido
Inauguración | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | |
12/Oct | Guasave | 2-3 | Cañeros | Emilio Ibarra Almada | |
13/Oct | Cañeros | 7-8 | Guasave | Fco. Carranza Limón |
*Empatado por límite de tiempo
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 22 | 12 | .647 | - | 12-7 | 10-5 | 8 |
2 | Mexicali | 19 | 16 | .543 | 3.5 | 12-7 | 7-9 | 7 |
3 | Culiacán | 18 | 16 | .529 | 4.0 | 7-8 | 11-8 | 6 |
4 | Navojoa | 17 | 17 | .500 | 5.0 | 9-6 | 8-11 | 5 |
5 | Los Mochis | 17 | 17 | .500 | 5.0 | 13-6 | 4-11 | 4.5 |
6 | Guasave | 17 | 18 | .486 | 5.5 | 9-7 | 8-11 | 4 |
7 | Mazatlán | 15 | 18 | .455 | 6.5 | 9-9 | 6-9 | 3.5 |
8 | Obregón | 12 | 23 | .343 | 10.5 | 7-9 | 5-14 | 3 |
- Un juego entre Hermosillo y Navojoa fue suspendido por lluvia
- Un juego entre Mazatlán y Culiacán fue suspendido por lluvia
- Un juego entre Los Mochis y Mazatlán terminó en empate por límite de tiempo
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 20 | 13 | .606 | - | 9-6 | 11-7 | 8 |
2 | Navojoa | 19 | 14 | .576 | 1.0 | 12-6 | 7-8 | 7 |
3 | Los Mochis | 19 | 14 | .576 | 1.0 | 14-1 | 5-13 | 6 |
4 | Mexicali | 19 | 14 | .576 | 1.0 | 10-5 | 9-9 | 5 |
5 | Culiacán | 16 | 17 | .485 | 4.0 | 11-7 | 5-10 | 4.5 |
6 | Obregón | 15 | 18 | .455 | 5.0 | 7-11 | 8-7 | 4 |
7 | Guasave | 13 | 20 | .394 | 7.0 | 9-9 | 4-11 | 3.5 |
8 | Mazatlán | 11 | 22 | .333 | 9.0 | 7-8 | 4-14 | 3 |
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 42 | 25 | .627 | - | 21-13 | 21-12 | 16 |
2 | Mexicali | 38 | 30 | .559 | 4.5 | 22-12 | 16-18 | 12 |
3 | Los Mochis | 36 | 31 | .537 | 6.0 | 27-7 | 9-24 | 10.5 |
4 | Navojoa | 36 | 31 | .537 | 6.0 | 21-12 | 15-19 | 12 |
5 | Culiacán | 34 | 33 | .507 | 8.0 | 18-15 | 16-18 | 10.5 |
6 | Guasave | 30 | 38 | .441 | 12.5 | 18-16 | 12-22 | 7.5 |
7 | × Obregón | 27 | 41 | .397 | 15.5 | 14-20 | 13-21 | 7 |
8 | × Mazatlán | 26 | 40 | .394 | 15.5 | 16-17 | 10-23 | 6.5 |
× Equipos eliminados
*Navojoa ganó la serie y avanzó a
semifinales
Los Mochis avanzó como mejor perdedor
*Hermosillo ganó la serie y avanzó a la serie final
Sigue la #FuerzaVerde