Calendario de Juegos
Temporada 2018-2019
| Inauguración | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
| 13/Oct | Obregón | 4-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 14/Oct | Los Mochis | 8-6 | Obregón | Estadio Yaquis |
| Juegos de Primera Vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
| 16/Oct | Los Mochis | 1-6 | Culiacán | Tomateros |
| 17/Oct | Los Mochis | 0-10 | Culiacán | Tomateros |
| 18/Oct | Los Mochis | 6-5 | Culiacán | Tomateros |
| 19/Oct | Jalisco | 6-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 20/Oct | Jalisco | 5-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 21/Oct | Jalisco | 4-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 23/Oct | Los Mochis | 6-5 | Mexicali | B'Air |
| 24/Oct | Los Mochis | 6-4 | Mexicali | B'Air |
| 25/Oct | Los Mochis | 4-5 | Mexicali | B'Air |
| 27/Oct | Mazatlán | 1-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 27/Oct | Mazatlán | 6-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 28/Oct | Mazatlán | 4-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 30/Oct | Los Mochis | 7-4 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 31/Oct | Los Mochis | 3-8 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 01/Nov | Los Mochis | 7-0 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 02/Nov | Hermosillo | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 03/Nov | Hermosillo | 1-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 04/Nov | Hermosillo | 6-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 06/Nov | Navojoa | 7-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 07/Nov | Navojoa | 6-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 08/Nov | Navojoa | 7-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 09/Nov | Los Mochis | 2-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
| 10/Nov | Los Mochis | 2-8 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
| 11/Nov | Los Mochis | 8-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
| 13/Nov | Culiacán | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 14/Nov | Culiacán | 6-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 15/Nov | Culiacán | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 16/Nov | Los Mochis | 2-12 | Jalisco | Panamericano |
| 17/Nov | Los Mochis | 4-13 | Jalisco | Panamericano |
| 18/Nov | Los Mochis | 6-8 | Jalisco | Panamericano |
| 20/Nov | Mexicali | 8-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 21/Nov | Mexicali | 10-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 22/Nov | Mexicali | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
| 1 | Culiacán | 21 | 14 | .600 | - | 10-6 | 11-8 | 8 |
| 2 | Mazatlán | 18 | 17 | .514 | 3.0 | 10-6 | 8-11 | 7 |
| 3 | Hermosillo | 18 | 17 | .514 | 3.0 | 11-8 | 7-9 | 6 |
| 4 | Obregón | 18 | 17 | .514 | 3.0 | 8-8 | 10-9 | 5 |
| 5 | Mexicali | 17 | 17 | .500 | 3.5 | 10-6 | 7-11 | 4.5 |
| 6 | Navojoa | 17 | 17 | .500 | 3.5 | 11-7 | 6-10 | 4 |
| 7 | Jalisco | 15 | 20 | .429 | 6.0 | 11-8 | 4-12 | 3.5 |
| 8 | Los Mochis | 15 | 20 | .429 | 6.0 | 8-11 | 7-9 | 3 |
| Juegos de Segunda Vuelta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 23/Nov | Los Mochis | 6-3 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
| 24/Nov | Los Mochis | 4-2 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
| 25/Nov | Los Mochis | 1-7 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
| 27/Nov | Obregón | 5-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 28/Nov | Obregón | 6-11 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 29/Nov | Obregón | 6-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 30/Nov | Los Mochis | 3-7 | Hermosillo | Sonora |
| 01/Dic | Los Mochis | 0-3 | Hermosillo | Sonora |
| 02/Dic | Los Mochis | 2-6 | Hermosillo | Sonora |
| 04/Dic | Los Mochis | 2-0 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
| 05/Dic | Los Mochis | 7-3 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
| 06/Dic | Los Mochis | 4-2 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
| 08/Dic | Mazatlán | 1-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 09/Dic | Mazatlán | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 09/Dic | Mazatlán | 1-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 11/Dic | Los Mochis | 6-7 | Jalisco | Panamericano |
| 12/Dic | Los Mochis | 7-8 | Jalisco | Panamericano |
| 13/Dic | Los Mochis | 1-9 | Jalisco | Panamericano |
| 14/Dic | Culiacán | 13-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 15/Dic | Culiacán | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 16/Dic | Culiacán | 3-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 18/Dic | Los Mochis | 4-3 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 19/Dic | Los Mochis | 4-3 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 20/Dic | Los Mochis | 4-9 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 21/Dic | Navojoa | 4-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 22/Dic | Navojoa | 3-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 23/Dic | Navojoa | 6-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 25/Dic | Hermosillo | 4-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 26/Dic | Hermosillo | 4-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 27/Dic | Hermosillo | 8-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 28/Dic | Los Mochis | 4-1 | Mexicali | B'Air |
| 29/Dic | Los Mochis | 5-4 | Mexicali | B'Air |
| 30/Dic | Los Mochis | 8-3 | Mexicali | B'Air |
| STANDING 2da VUELTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
| 1 | Los Mochis | 21 | 12 | .636 | - | 11-4 | 10-8 | 8 |
| 2 | Obregón | 19 | 12 | .613 | 1.0 | 12-5 | 7-7 | 7 |
| 3 | Hermosillo | 19 | 14 | .576 | 2.0 | 10-5 | 9-9 | 6 |
| 4 | Jalisco | 17 | 15 | .531 | 3.5 | 9-6 | 8-9 | 5 |
| 5 | Culiacán | 17 | 16 | .515 | 4.0 | 10-8 | 6-8 | 4.5 |
| 6 | Mazatlán | 16 | 17 | .485 | 5.0 | 10-8 | 6-9 | 4 |
| 7 | Navojoa | 12 | 21 | .364 | 9.0 | 6-9 | 6-12 | 3.5 |
| 8 | Mexicali | 9 | 23 | .281 | 11.5 | 5-12 | 4-11 | 3 |
| STANDING GENERAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
| 1 | Obregón | 37 | 29 | .561 | - | 20-13 | 17-16 | 12 |
| 2 | Culiacán | 38 | 30 | .559 | 1.0 | 20-14 | 18-16 | 12.5 |
| 3 | Hermosillo | 37 | 31 | .544 | 1.0 | 21-13 | 16-18 | 12 |
| 4 | Los Mochis | 36 | 32 | .529 | 2.0 | 19-15 | 17-17 | 11 |
| 5 | Mazatlán | 34 | 34 | .500 | 4.0 | 20-14 | 14-20 | 11 |
| 6 | Jalisco | 32 | 35 | .478 | 5.5 | 20-14 | 12-21 | 8.5 |
| 7 | × Navojoa | 29 | 38 | .433 | 8.5 | 17-16 | 12-22 | 7.5 |
| 8 | × Mexicali | 26 | 40 | .394 | 11.0 | 15-18 | 11-22 | 7.5 |
× Equipos eliminados
| Serie de Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 1/Ene | Los Mochis | 12-1 | Hermosillo | Sonora |
| 2/Ene | Los Mochis | 5-6 | Hermosillo | Sonora |
| 4/Ene | Hermosillo | 3-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 5/Ene | Hermosillo | 12-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 6/Ene | Hermosillo | 1-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 8/Ene | Los Mochis | 3-1 | Hermosillo | Sonora |
| *9/Ene | Los Mochis | x | Hermosillo | Sonora |
*Cañeros ganó la serie y avanzó a semifinales
| Serie Semifinal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 11/Ene | Obregón | 6-10 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 12/Ene | Obregón | 2-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 14/Ene | Los Mochis | 3-4 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 15/Ene | Los Mochis | 0-2 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 16/Ene | Los Mochis | 4-0 | Obregón | Estadio Yaquis |
| 18/Ene | Obregón | 4-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 19/Ene | Obregón | 6-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
*Obregón ganó la serie y avanzó a Serie Final
Sigue la #FuerzaVerde