Calendario de Juegos
Temporada 2009-2010
Haz clic donde esté la imagen para ver fotos de ese partido
Inauguración | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | |
10-Oct | Guasave | 0-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada | |
11-Oct | Los Mochis | 1-8 | Guasave | Fco. Carranza Limón |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Mazatlán | 25 | 10 | .714 | - | 15-4 | 10-6 | 8 |
2 | Mexicali | 21 | 14 | .600 | 4.0 | 8-8 | 13-6 | 7 |
3 | Hermosillo | 18 | 16 | .529 | 6.5 | 6-10 | 12-6 | 6 |
4 | Obregón | 18 | 17 | .514 | 7.0 | 9-10 | 9-7 | 5 |
5 | Navojoa | 17 | 18 | .486 | 8.0 | 8-8 | 9-10 | 4.5 |
6 | Los Mochis | 14 | 20 | .412 | 10.5 | 7-11 | 7-9 | 4 |
7 | Guasave | 13 | 20 | .394 | 11.0 | 7-8 | 6-12 | 3.5 |
8 | Culiacán | 11 | 22 | .333 | 13.0 | 5-13 | 6-9 | 3 |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 20 | 13 | .606 | - | 11-7 | 9-6 | 8 |
2 | Culiacán | 19 | 13 | .594 | 0.5 | 9-5 | 10-8 | 7 |
3 | Obregón | 19 | 13 | .594 | 0.5 | 12-3 | 7-10 | 6 |
4 | Guasave | 16 | 17 | .485 | 4.0 | 13-5 | 3-12 | 5 |
5 | Mazatlán | 15 | 18 | .455 | 5.0 | 9-6 | 6-12 | 4.5 |
6 | Navojoa | 15 | 18 | .455 | 5.0 | 9-9 | 6-9 | 4 |
7 | Los Mochis | 14 | 19 | .424 | 6.0 | 8-7 | 6-12 | 3.5 |
8 | Mexicali | 13 | 20 | .394 | 7.0 | 8-10 | 5-10 | 3 |
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Mazatlán | 40 | 28 | .588 | - | 24-10 | 16-18 | 12.5 |
2 | Hermosillo | 38 | 29 | .567 | 1.5 | 17-17 | 21-12 | 4 |
3 | Obregón | 37 | 30 | .552 | 2.5 | 21-13 | 16-17 | 11 |
4 | Mexicali | 34 | 34 | .500 | 6.0 | 16-18 | 18-16 | 10 |
5 | Navojoa | 32 | 36 | .471 | 8.0 | 17-17 | 15-19 | 8.5 |
6 | Culiacán | 30 | 35 | .462 | 8.5 | 14-18 | 16-17 | 10 |
7 | × Guasave | 29 | 37 | .439 | 10.0 | 20-13 | 9-24 | 8.5 |
8 | × Los Mochis | 28 | 39 | .418 | 11.5 | 15-18 | 13-21 | 7.5 |
× Equipos eliminados
Sigue la #FuerzaVerde