Calendario de Juegos
Temporada 2020-2021
Inauguración | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
15/Oct | Mazatlán | 5-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
Juegos de Primera Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
16/Oct | Mazatlán | 4-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
17/Oct | Mazatlán | 8-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
18/Oct | Mazatlán | 5-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Oct | Los Mochis | 4-6 | Hermosillo | Sonora |
21/Oct | Los Mochis | 6-2 | Hermosillo | Sonora |
21/Oct | Los Mochis | 1-4 | Hermosillo | Sonora |
22/Oct | Los Mochis | 1-5 | Hermosillo | Sonora |
23/Oct | Jalisco | 1-8 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
24/Oct | Jalisco | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
25/Oct | Jalisco | 8-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Oct | Los Mochis | 8-5 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
28/Oct | Los Mochis | 1-0 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
29/Oct | Los Mochis | 6-11 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
30/Oct | Culiacán | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
31/Oct | Culiacán | 6-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
01/Nov | Culiacán | 11-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
03/Nov | Los Mochis | 0-4 | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
04/Nov | Los Mochis | 0-4 | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
05/Nov | Los Mochis | 4-5 | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
06/Nov | Los Mochis | x | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
07/Nov | Los Mochis | x | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
08/Nov | Los Mochis | x | Mexicali | Farmacias Sta. Mónica |
10/Nov | Hermosillo | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
11/Nov | Hermosillo | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
12/Nov | Hermosillo | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
13/Nov | Los Mochis | x | Obregón | Estadio Yaquis |
14/Nov | Los Mochis | x | Obregón | Estadio Yaquis |
15/Nov | Los Mochis | x | Obregón | Estadio Yaquis |
17/Nov | Guasave | 5-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
18/Nov | Guasave | 6-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
19/Nov | Guasave | 5-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Nov | Los Mochis | 4-7 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
21/Nov | Los Mochis | 5-6 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
22/Nov | Los Mochis | 1-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
24/Nov | Los Mochis | 2-17 | Obregón | Estadio Yaquis |
25/Nov | Los Mochis | 6-10 | Obregón | Estadio Yaquis |
26/Nov | Los Mochis | 16-10 | Obregón | Estadio Yaquis |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Obregón | 21 | 8 | .724 | - | 10-3 | 11-5 | 10 |
2 | Hermosillo | 15 | 11 | .577 | 4.5 | 7-3 | 8-8 | 9 |
3 | Monterrey | 14 | 12 | .538 | 5.5 | 9-4 | 5-8 | 8 |
4 | Culiacán | 15 | 13 | .536 | 5.5 | 7-6 | 8-7 | 7 |
5 | Guasave | 14 | 13 | .519 | 6.0 | 7-7 | 7-6 | 6 |
6 | Jalisco | 15 | 14 | .517 | 6.0 | 11-5 | 4-9 | 5.5 |
7 | Mazatlán | 14 | 14 | .500 | 6.5 | 10-6 | 4-8 | 5 |
8 | Mexicali | 13 | 16 | .448 | 8.0 | 10-6 | 3-10 | 4.5 |
9 | Navojoa | 10 | 19 | .345 | 11.0 | 8-8 | 2-11 | 4 |
10 | Los Mochis | 9 | 20 | .310 | 12.0 | 5-8 | 4-12 | 3.5 |
Juegos de Segunda Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
27/Nov | Hermosillo | 9-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Nov | Hermosillo | 4-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Nov | Hermosillo | 7-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
01/Dic | Monterrey | 3-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
02/Dic | Monterrey | 6-12 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
03/Dic | Monterrey | 3-16 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
04/Dic | Los Mochis | 1-9 | Culiacán | Estadio Tomateros |
05/Dic | Los Mochis | 2-4 | Culiacán | Estadio Tomateros |
06/Dic | Los Mochis | 1-7 | Culiacán | Estadio Tomateros |
08/Dic | Mexicali | 6-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
09/Dic | Mexicali | 4-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
10/Dic | Mexicali | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
11/Dic | Los Mochis | 1-5 | Jalisco | Panamericano |
12/Dic | Los Mochis | 3-12 | Jalisco | Panamericano |
13/Dic | Los Mochis | 7-8 | Jalisco | Panamericano |
15/Dic | Los Mochis | 4-7 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
16/Dic | Los Mochis | 7-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
17/Dic | Los Mochis | 2-9 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
18/Dic | Monterrey | 4-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
19/Dic | Monterrey | 8-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Dic | Monterrey | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
21/Dic | Los Mochis | 0-5 | Guasave | Fco. Carranza Limón |
22/Dic | Los Mochis | 3-0 | Guasave | Fco. Carranza Limón |
23/Dic | Los Mochis | 1-4 | Guasave | Fco. Carranza Limón |
25/Dic | Navojoa | 2-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
26/Dic | Navojoa | 3-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Dic | Navojoa | 4-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Dic | Mazatlán | 5-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Dic | Mazatlán | 2-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
30/Dic | Mazatlán | 3-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 18 | 12 | .600 | 3.5 | 10-5 | 8-7 | 10 |
2 | Mexicali | 17 | 12 | .586 | 4.0 | 8-7 | 9-5 | 9 |
3 | Guasave | 17 | 13 | .567 | 4.5 | 9-6 | 8-7 | 8 |
4 | Obregón | 16 | 14 | .533 | 5.5 | 8-7 | 8-7 | 7 |
5 | Monterrey | 15 | 15 | .500 | 6.5 | 8-7 | 7-8 | 6 |
6 | Jalisco | 15 | 15 | .500 | 6.5 | 9-3 | 6-12 | 5.5 |
7 | Mazatlán | 14 | 16 | .467 | 7.5 | 7-5 | 7-11 | 5 |
8 | Culiacán | 14 | 16 | .467 | 7.5 | 9-9 | 5-7 | 4.5 |
9 | Navojoa | 13 | 17 | .433 | 8.5 | 9-6 | 4-11 | 4 |
10 | Los Mochis | 10 | 19 | .345 | 11.0 | 8-9 | 2-10 | 3.5 |
*
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Obregón | 37 | 22 | .627 | - | 18-10 | 19-12 | 17 |
2 | Hermosillo | 33 | 23 | .589 | 2.5 | 17-8 | 16-15 | 19 |
3 | Guasave | 31 | 26 | .544 | 5.0 | 16-13 | 15-13 | 14 |
4 | Monterrey | 29 | 27 | .518 | 6.5 | 17-11 | 12-16 | 14 |
5 | Mexicali | 30 | 28 | .517 | 6.5 | 18-13 | 12-15 | 13.5 |
6 | Jalisco | 30 | 29 | .508 | 7.0 | 20-8 | 10-21 | 11 |
7 | Culiacán | 29 | 29 | .500 | 7.5 | 16-15 | 13-14 | 11.5 |
8 | Mazatlán | 28 | 30 | .483 | 8.5 | 17-11 | 11-19 | 10 |
9 | × Navojoa | 23 | 36 | .390 | 14.0 | 17-14 | 6-22 | 8 |
10 | × Los Mochis | 19 | 39 | .328 | 17.5 | 13-17 | 6-22 | 7 |
× Equipos eliminados
Sigue la #FuerzaVerde