Calendario de Juegos
Temporada 2008-2009
Haz clic donde esté la imagen para ver fotos de ese partido
Inauguración | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | |
12-Oct | Los Mochis | 3-11 | Guasave | Fco. Carranza Limón | |
13-Oct | Guasave | 0-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Los Mochis | 22 | 13 | .629 | - | 12-4 | 10-9 | 8 |
2 | Hermosillo | 19 | 16 | .543 | 3.0 | 10-9 | 9-7 | 7 |
3 | Mexicali | 19 | 16 | .543 | 3.0 | 13-6 | 6-10 | 6 |
4 | Guasave | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 11-8 | 7-9 | 5 |
5 | Mazatlán | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 11-5 | 7-12 | 4.5 |
6 | Navojoa | 17 | 18 | .486 | 5.0 | 8-11 | 9-7 | 4 |
7 | Culiacán | 15 | 20 | .429 | 7.0 | 8-8 | 7-12 | 3.5 |
8 | Obregón | 12 | 23 | .343 | 10.0 | 6-10 | 6-13 | 3 |
*Juegos suspendidos por lluvia
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Mazatlán | 23 | 10 | .697 | - | 13-5 | 10-5 | 8 |
2 | Guasave | 19 | 14 | .576 | 4.0 | 9-6 | 10-8 | 7 |
3 | Obregón | 17 | 15 | .531 | 5.5 | 11-7 | 6-8 | 6 |
4 | Hermosillo | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 8-7 | 9-9 | 5 |
5 | Los Mochis | 14 | 16 | .467 | 7.5 | 8-9 | 6-7 | 4.5 |
6 | Mexicali | 14 | 17 | .452 | 8.0 | 8-5 | 6-12 | 4 |
7 | Navojoa | 14 | 19 | .424 | 9.0 | 8-7 | 6-12 | 3.5 |
8 | Culiacán | 11 | 22 | .333 | 12.0 | 7-11 | 4-11 | 3 |
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Mazatlán | 41 | 27 | .603 | - | 24-10 | 17-17 | 12.5 |
2 | Los Mochis | 36 | 29 | .554 | 3.5 | 20-13 | 16-16 | 12.5 |
3 | Guasave | 37 | 31 | .544 | 4.0 | 20-14 | 17-17 | 12 |
4 | Hermosillo | 36 | 32 | .529 | 5.0 | 18-16 | 18-16 | 12 |
5 | Mexicali | 33 | 33 | .500 | 7.0 | 21-11 | 12-22 | 10 |
6 | × Navojoa | 31 | 37 | .456 | 10.0 | 16-18 | 15-19 | 7.5 |
7 | Obregón | 29 | 38 | .433 | 11.5 | 17-17 | 12-21 | 9 |
8 | × Culiacán | 26 | 42 | .382 | 15.0 | 15-19 | 11-23 | 6.5 |
× Equipos eliminados
*No fue necesario un séptimo juego, Los Mochis avanzó Semifinales
*Los Mochis avanzó a la Serie Final
*Mazatlán ganó la serie final en 4 juegos
Sigue la #FuerzaVerde