Calendario de Juegos
Temporada 2016-2017
Haz clic donde esté la imagen para ver fotos de ese partido
Inauguración | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
12/Oct | Los Mochis | 3-4 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
13/Oct | Navojoa | 6-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
Juegos de Primera Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
14/Oct | Culiacán | 2-10 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
15/Oct | Culiacán | 6-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
16/Oct | Culiacán | 8-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
18/Oct | Los Mochis | 6-4 | Jalisco | Panamericano |
19/Oct | Los Mochis | 5-7 | Jalisco | Panamericano |
20/Oct | Los Mochis | 5-1 | Jalisco | Panamericano |
21/Oct | Mazatlán | 1-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Oct | Mazatlán | 5-8 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Oct | Mazatlán | 1-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
25/Oct | Los Mochis | 5-4 | Obregón | Estadio Yaquis |
26/Oct | Los Mochis | 6-5 | Obregón | Estadio Yaquis |
27/Oct | Los Mochis | 1-3 | Obregón | Estadio Yaquis |
28/Oct | Los Mochis | 4-9 | Hermosillo | Sonora |
29/Oct | Los Mochis | 3-4 | Hermosillo | Sonora |
30/Oct | Los Mochis | 4-3 | Hermosillo | Sonora |
01/Nov | Mexicali | 4-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
02/Nov | Mexicali | 1-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
03/Nov | Mexicali | 6-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
04/Nov | Los Mochis | 6-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
05/Nov | Los Mochis | 2-4 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
06/Nov | Los Mochis | 2-0 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
08/Nov | Navojoa | 11-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
09/Nov | Navojoa | 7-8 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
10/Nov | Navojoa | 3-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
11/Nov | Los Mochis | 7-8 | Culiacán | Tomateros |
12/Nov | Los Mochis | 8-9 | Culiacán | Tomateros |
13/Nov | Los Mochis | 2-5 | Culiacán | Tomateros |
15/Nov | Jalisco | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
16/Nov | Jalisco | 0-8 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
17/Nov | Jalisco | 1-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
18/Nov | Los Mochis | 3-2 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
19/Nov | Los Mochis | 8-1 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
20/Nov | Los Mochis | 7-4 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Culiacán | 22 | 13 | .629 | - | 15-4 | 7-9 | 8 |
2 | Hermosillo | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 9-7 | 11-8 | 7 |
3 | Los Mochis | 19 | 16 | .543 | 3.0 | 9-7 | 10-9 | 6 |
4 | Obregón | 18 | 16 | .529 | 3.5 | 11-8 | 7-8 | 5 |
5 | Mexicali | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 12-7 | 6-10 | 4.5 |
6 | Navojoa | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 10-6 | 8-11 | 4 |
7 | Jalisco | 15 | 19 | .441 | 6.5 | 9-6 | 6-13 | 3.5 |
8 | Mazatlán | 9 | 26 | .257 | 13.0 | 7-12 | 2-14 | 3 |
Juegos de Segunda Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
21/Nov | Obregón | 7-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Nov | Obregón | 1-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Nov | Obregón | 6-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
24/Nov | Hermosillo | 5-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
25/Nov | Hermosillo | 3-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
26/Nov | Hermosillo | 0-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Nov | SUR Los Mochis Culiacán Mazatlán Jalisco |
3-4 | NORTE Mexicali Hermosillo Obregón Navojoa |
Estadio Yaquis |
29/Nov | Los Mochis | 0-5 | Mexicali | B'Air |
30/Nov | Los Mochis | 6-1 | Mexicali | B'Air |
01/Dic | Los Mochis | 10-5 | Mexicali | B'Air |
03/Dic | Mazatlán | 10-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
03/Dic | Mazatlán | 7-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
04/Dic | Mazatlán | 2-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
06/Dic | Los Mochis | 0-10 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
07/Dic | Los Mochis | 1-5 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
08/Dic | Los Mochis | 6-3 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
09/Dic | Jalisco | 2-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
10/Dic | Jalisco | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
11/Dic | Jalisco | 2-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
13/Dic | Los Mochis | 5-0 | Culiacán | Tomateros |
14/Dic | Los Mochis | 3-0 | Culiacán | Tomateros |
15/Dic | Los Mochis | 0-1 | Culiacán | Tomateros |
16/Dic | Los Mochis | 2-5 | Obregón | Estadio Yaquis |
17/Dic | Los Mochis | 8-2 | Obregón | Estadio Yaquis |
18/Dic | Los Mochis | 3-1 | Obregón | Estadio Yaquis |
20/Dic | Mexicali | 1-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
21/Dic | Mexicali | 4-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Dic | Mexicali | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Dic | Los Mochis | 12-4 | Hermosillo | Sonora |
26/Dic | Los Mochis | 1-0 | Hermosillo | Sonora |
27/Dic | Los Mochis | 2-6 | Hermosillo | Sonora |
28/Dic | Navojoa | 8-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Dic | Navojoa | 12-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
30/Dic | Navojoa | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Navojoa | 21 | 12 | .636 | - | 12-6 | 9-6 | 8 |
2 | Mazatlán | 20 | 13 | .606 | 1.0 | 12-3 | 8-10 | 7 |
3 | Los Mochis | 19 | 14 | .576 | 2.0 | 10-8 | 9-6 | 6 |
4 | Mexicali | 19 | 14 | .576 | 2.0 | 8-7 | 11-7 | 5 |
5 | Hermosillo | 14 | 19 | .424 | 7.0 | 8-10 | 6-9 | 4.5 |
6 | Culiacán | 14 | 19 | .424 | 7.0 | 10-5 | 4-14 | 4 |
7 | Jalisco | 13 | 20 | .394 | 8.0 | 10-8 | 3-12 | 3.5 |
8 | Obregón | 12 | 21 | .364 | 9.0 | 8-7 | 4-14 | 3 |
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Navojoa | 39 | 29 | .574 | - | 22-12 | 17-17 | 12 |
2 | Los Mochis | 38 | 30 | .559 | 1.0 | 19-15 | 19-15 | 12 |
3 | Mexicali | 37 | 31 | .544 | 2.0 | 20-14 | 17-17 | 9.5 |
4 | Culiacán | 36 | 32 | .529 | 3.0 | 25-9 | 11-23 | 12 |
5 | Hermosillo | 34 | 34 | .500 | 5.0 | 17-17 | 17-17 | 11.5 |
6 | × Obregón | 30 | 37 | .448 | 8.5 | 19-15 | 11-22 | 8 |
7 | Mazatlán | 29 | 39 | .426 | 10.0 | 19-15 | 10-24 | 10 |
8 | × Jalisco | 28 | 39 | .418 | 10.5 | 19-14 | 9-25 | 7 |
× Equipos eliminados
Serie de PlayOffs | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
2/Ene | Mazatlán | 1-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
3/Ene | Mazatlán | 4-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
5/Ene | Los Mochis | 3-0 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
6/Ene | Los Mochis | 6-7 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
7/Ene | Los Mochis | 4-3 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
*8/Ene | Mazatlán | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
*9/Ene | Mazatlán | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
*Cañeros ganó la serie y avanzó a semifinales
Serie Semifinal | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
11/Ene | Culiacán | 0-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
12/Ene | Culiacán | 2-14 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
14/Ene | Los Mochis | 3-7 | Culiacán | Tomateros |
15/Ene | Los Mochis | 1-4 | Culiacán | Tomateros |
16/Ene | Los Mochis | 3-2 | Culiacán | Tomateros |
18/Ene | Culiacán | 9-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
19/Ene | Culiacán | 1-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
*Cañeros ganó la serie y avanzó a Serie Final de Campeonato
Serie Final | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
21/Ene | Mexicali | 1-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Ene | Mexicali | 7-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
24/Ene | Los Mochis | 6-5 | Mexicali | B'Air |
25/Ene | Los Mochis | 1-6 | Mexicali | B'Air |
26/Ene | Los Mochis | 2-5 | Mexicali | B'Air |
28/Ene | Mexicali | 13-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
*29/Ene | Mexicali | x | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
*Mexicali ganó la Serie Final
Sigue la #FuerzaVerde