Calendario de Juegos
Temporada 2017-2018
Haz clic donde esté la imagen para ver fotos de ese partido
Inauguración | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
10/Oct | Los Mochis | 6-7 | Mexicali | B'Air |
12/Oct | Mexicali | 6-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
Juegos de Primera Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
13/Oct | Los Mochis | 0-3 | Culiacán | Tomateros |
14/Oct | Los Mochis | 3-8 | Culiacán | Tomateros |
15/Oct | Los Mochis | 0-1 | Culiacán | Tomateros |
17/Oct | Jalisco | 2-11 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
18/Oct | Jalisco | 5-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
19/Oct | Jalisco | 5-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Oct | Los Mochis | 0-6 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
21/Oct | Los Mochis | 2-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
22/Oct | Los Mochis | 4-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
24/Oct | Obregón | 4-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
25/Oct | Obregón | 5-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
26/Oct | Obregón | 2-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Oct | Hermosillo | 8-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Oct | Hermosillo | 3-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Oct | Hermosillo | 4-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
31/Nov | Los Mochis | 5-2 | Mexicali | B'Air |
01/Nov | Los Mochis | 2-3 | Mexicali | B'Air |
02/Nov | Los Mochis | 8-6 | Mexicali | B'Air |
04/Nov | Mazatlán | 2-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
04/Nov | Mazatlán | 4-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
05/Nov | Mazatlán | 6-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
07/Nov | Los Mochis | 2-5 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
08/Nov | Los Mochis | 2-1 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
09/Nov | Los Mochis | 2-3 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
10/Nov | Culiacán | 6-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
11/Nov | Culiacán | 4-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
12/Nov | Culiacán | 6-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
14/Nov | Los Mochis | 3-15 | Jalisco | Panamericano |
15/Nov | Los Mochis | 2-3 | Jalisco | Panamericano |
16/Nov | Los Mochis | 12-2 | Jalisco | Panamericano |
17/Nov | Mazatlán | 8-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
18/Nov | Mazatlán | 8-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
19/Nov | Mazatlán | 4-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Hermosillo | 20 | 15 | .571 | - | 11-8 | 9-7 | 8 |
2 | Culiacán | 20 | 15 | .571 | - | 11-5 | 9-10 | 7 |
3 | Mazatlán | 20 | 15 | .571 | - | 10-6 | 10-9 | 6 |
4 | Jalisco | 19 | 16 | .543 | 1.0 | 13-6 | 6-10 | 5 |
5 | Navojoa | 18 | 17 | .514 | 2.0 | 11-8 | 7-9 | 4.5 |
6 | Mexicali | 16 | 19 | .457 | 4.0 | 10-6 | 6-13 | 4 |
7 | Los Mochis | 14 | 21 | .400 | 6.0 | 10-9 | 4-12 | 3.5 |
8 | Obregón | 13 | 22 | .371 | 7.0 | 7-9 | 6-13 | 3 |
Juegos de Segunda Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
20/Nov | NORTE Mexicali Hermosillo Obregón Navojoa |
3-1 | SUR Los Mochis Culiacán Mazatlán Jalisco |
Emilio Ibarra Almada |
21/Nov | Los Mochis | 0-1 | Obregón | Estadio Yaquis |
22/Nov | Los Mochis | 2-4 | Obregón | Estadio Yaquis |
23/Nov | Los Mochis | 5-4 | Obregón | Estadio Yaquis |
24/Nov | Los Mochis | 5-9 | Hermosillo | Sonora |
25/Nov | Los Mochis | 7-2 | Hermosillo | Sonora |
26/Nov | Los Mochis | 4-5 | Hermosillo | Sonora |
28/Nov | Mexicali | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Nov | Mexicali | 6-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
30/Nov | Mexicali | 11-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
01/Dic | Los Mochis | 3-6 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
02/Dic | Los Mochis | 2-0 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
03/Dic | Los Mochis | 1-0 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
05/Dic | Navojoa | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
06/Dic | Navojoa | 1-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
07/Dic | Navojoa | 7-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
08/Dic | Los Mochis | 7-6 | Jalisco | Panamericano |
09/Dic | Los Mochis | 1-5 | Jalisco | Panamericano |
10/Dic | Los Mochis | 2-8 | Jalisco | Panamericano |
12/Dic | Culiacán | 11-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
13/Dic | Culiacán | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
14/Dic | Culiacán | 11-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
15/Dic | Obregón | 8-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
16/Dic | Obregón | 3-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
17/Dic | Obregón | 9-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
19/Dic | Los Mochis | 2-11 | Mexicali | B'Air |
20/Dic | Los Mochis | 0-5 | Mexicali | B'Air |
21/Dic | Los Mochis | 2-4 | Mexicali | B'Air |
22/Dic | Hermosillo | 9-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Dic | Hermosillo | 7-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
26/Dic | Hermosillo | 15-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
27/Dic | Los Mochis | 2-5 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
28/Dic | Los Mochis | 0-2 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
29/Dic | Los Mochis | 4-6 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Mexicali | 26 | 7 | .788 | - | 16-2 | 10-5 | 8 |
2 | Navojoa | 20 | 13 | .606 | 6.0 | 14-1 | 6-12 | 7 |
3 | Culiacán | 19 | 14 | .576 | 7.0 | 9-9 | 10-5 | 6 |
4 | Mazatlán | 17 | 16 | .515 | 9.0 | 11-7 | 6-9 | 5 |
5 | Jalisco | 16 | 16 | .500 | 9.5 | 10-5 | 6-11 | 4.5 |
6 | Obregón | 14 | 19 | .424 | 12.0 | 8-10 | 6-9 | 4 |
7 | Hermosillo | 13 | 19 | .406 | 12.5 | 7-7 | 6-12 | 3.5 |
8 | Los Mochis | 6 | 27 | .182 | 20.0 | 1-14 | 5-13 | 3 |
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Mexicali | 42 | 26 | .618 | - | 26-8 | 16-18 | 12 |
2 | Culiacán | 39 | 29 | .574 | 3.0 | 20-14 | 19-15 | 13 |
3 | Navojoa | 38 | 30 | .559 | 4.0 | 25-9 | 13-21 | 11.5 |
4 | Mazatlán | 37 | 31 | .544 | 5.0 | 21-13 | 16-18 | 11 |
5 | Jalisco | 35 | 32 | .522 | 6.5 | 23-11 | 12-21 | 9.5 |
6 | Hermosillo | 33 | 34 | .493 | 8.5 | 18-15 | 15-19 | 11.5 |
7 | × Obregón | 27 | 41 | .397 | 15.0 | 15-19 | 12-22 | 7 |
8 | × Los Mochis | 20 | 48 | .294 | 22.0 | 11-23 | 9-25 | 6.5 |
× Equipos eliminados
Sigue la #FuerzaVerde