Calendario de Juegos
Temporada 2014-2015
Haz clic donde esté la imagen para ver fotos de ese partido
Inauguración | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | |
11/Oct | Obregón | 2-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada | |
12/Oct | Los Mochis | 4-6 | Obregón | Tomás Oroz Gaytán |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Obregón | 21 | 13 | .618 | - | 14-5 | 7-8 | 8 |
2 | Jalisco | 21 | 14 | .600 | 0.5 | 13-6 | 8-8 | 7 |
3 | Mexicali | 19 | 16 | .543 | 2.5 | 9-7 | 10-9 | 6 |
4 | Culiacán | 19 | 16 | .543 | 2.5 | 11-8 | 8-8 | 5 |
5 | Los Mochis | 19 | 16 | .543 | 2.5 | 11-5 | 8-11 | 4.5 |
6 | Mazatlán | 16 | 18 | .471 | 5.0 | 8-7 | 8-11 | 4 |
7 | Hermosillo | 13 | 22 | .371 | 8.5 | 7-12 | 6-10 | 3.5 |
8 | Navojoa | 11 | 24 | .314 | 10.5 | 9-7 | 2-17 | 3 |
*Las posiciones de Mxl, Cln y LM se definen de acuerdo al Run Average
Juegos de Segunda Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
21/Nov | Obregón | 3-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
22/Nov | Obregón | 2-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Nov | Obregón | 3-16 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
24/Nov | Mazatlán | 4-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
25/Nov | Mazatlán | 0-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
26/Nov | Mazatlán | 2-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Nov | Los Mochis | 9-13 | Guadalajara | Panamericano |
29/Nov | Los Mochis | 1-7 | Guadalajara | Panamericano |
30/Nov | Los Mochis | 6-0 | Guadalajara | Panamericano |
02/Dic | Hermosillo | 3-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
03/Dic | Hermosillo | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
04/Dic | Hermosillo | 2-10 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
06/Dic | Los Mochis | 7-2 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
07/Dic | Los Mochis | 8-0 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
07/Dic | Los Mochis | 2-3 | Navojoa | Manuel "Ciclón" Echeverría |
09/Dic | Mexicali | 2-0 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
10/Dic | Mexicali | 5-9 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
11/Dic | Mexicali | 5-7 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
12/Dic | Los Mochis | 0-7 | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
13/Dic | Los Mochis | 1-3 | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
14/Dic | Los Mochis | 4-5 | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
16/Dic | Los Mochis | 5-6 | Obregón | Tomás Oroz Gaytán |
17/Dic | Los Mochis | 3-4 | Obregón | Tomás Oroz Gaytán |
18/Dic | Los Mochis | 8-7 | Obregón | Tomás Oroz Gaytán |
19/Dic | Guadalajara | 6-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
20/Dic | Guadalajara | 6-5 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
21/Dic | Guadalajara | 3-4 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
23/Dic | Los Mochis | 2-4 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
25/Dic | Los Mochis | 4-3 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
26/Dic | Los Mochis | 1-5 | Mazatlán | Teodoro Mariscal |
27/Dic | Navojoa | 6-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
28/Dic | Navojoa | 5-3 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
29/Dic | Navojoa | 3-8 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Jalisco | 21 | 12 | .636 | - | 9-6 | 12-6 | 8 |
2 | Culiacán | 19 | 14 | .576 | 2.0 | 10-5 | 9-9 | 7 |
3 | Mexicali | 18 | 15 | .545 | 3.0 | 13-5 | 5-10 | 6 |
4 | Los Mochis | 15 | 18 | .455 | 6.0 | 10-8 | 5-10 | 5 |
5 | Mazatlán | 15 | 18 | .455 | 6.0 | 10-8 | 5-10 | 4.5 |
6 | Hermosillo | 15 | 18 | .455 | 6.0 | 8-7 | 7-11 | 4 |
7 | Navojoa | 15 | 18 | .455 | 6.0 | 7-11 | 8-7 | 3.5 |
8 | Obregón | 14 | 19 | .424 | 7.0 | 5-10 | 9-9 | 3 |
*Las posiciones de LM, Maz, Her y Nav se definen de acuerdo al Run Average
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts | |
1 | Jalisco | 42 | 26 | .618 | - | 22-12 | 20-14 | 15 |
2 | Culiacán | 38 | 30 | .559 | 4.0 | 21-13 | 17-17 | 12 |
3 | Mexicali | 37 | 31 | .544 | 5.0 | 22-12 | 15-19 | 12 |
4 | Obregón | 35 | 32 | .522 | 6.5 | 19-15 | 16-17 | 11 |
5 | Los Mochis | 34 | 34 | .500 | 8.0 | 21-13 | 13-21 | 9.5 |
6 | Mazatlán | 31 | 36 | .463 | 10.5 | 18-15 | 13-21 | 8.5 |
7 | × Hermosillo | 28 | 40 | .412 | 14.0 | 15-19 | 13-21 | 7.5 |
8 | × Navojoa | 26 | 42 | .382 | 16.0 | 16-18 | 10-24 | 6.5 |
× Equipos eliminados
Serie de PlayOffs | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
1/Ene | Los Mochis | 0-5 | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
2/Ene | Los Mochis | 10-0 | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
4/Ene | Culiacán | 3-6 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
5/Ene | Culiacán | 2-1 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
6/Ene | Culiacán | 6-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
8/Ene | Los Mochis | 1-6 | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
*9/Ene | Los Mochis | x | Culiacán | Gral. Ángel Flores |
*Culiacán ganó la serie y avanzó a semifinales
Sigue la #FuerzaVerde