Calendario de Juegos
Temporada 2024-2025
NOTA: Sujeto a Cambios
Las promociones están sujetas a restricciones,
consulta los detalles
Descarga el Rol | |
---|---|
Para PC |
Para Celular |
HORARIOS DE JUEGO EN CASA:
Martes a Viernes 7:30pm,
Sábados 6:00pm, Domingos 5:00pm.
Inauguración | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
12/Oct | Los Mochis | 6-3 | Navojoa | Manuel Echeverría |
13/Oct | Navojoa | 6-7 | Los Mochis | Chevron Park™ |
Juegos de Primera Vuelta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | Promo |
15/Oct | Obregón | 1-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
16/Oct | Obregón | 1-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
17/Oct | Obregón | 5-1 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
18/Oct | Los Mochis | 2-5 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
19/Oct | Los Mochis | 8-6 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
20/Oct | Los Mochis | 1-8 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
22/Oct | Guasave | 1-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
23/Oct | Guasave | 4-8 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
24/Oct | Guasave | 9-4 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
25/Oct | Los Mochis | 11-2 | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | |
26/Oct | Los Mochis | 5-7 | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | |
27/Oct | Los Mochis | 3-1 | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | |
29/Oct | Los Mochis | 7-1 | Monterrey | Mobil Super | |
30/Oct | Los Mochis | 9-10 | Monterrey | Mobil Super | |
31/Oct | Los Mochis | 10-1 | Monterrey | Mobil Super | |
01/Nov | Jalisco | 6-8 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
02/Nov | Jalisco | 4-9 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
03/Nov | Jalisco | 2-0 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
05/Nov | Los Mochis | 6-1 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
06/Nov | Los Mochis | 7-2 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
07/Nov | Los Mochis | 0-1 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
08/Nov | Hermosillo | 3-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
09/Nov | Hermosillo | 1-0 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
10/Nov | Hermosillo | 4-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
12/Nov | Los Mochis | 2-1 | Mexicali | Nido de los Águilas | |
13/Nov | Los Mochis | 5-8 | Mexicali | Nido de los Águilas | |
14/Nov | Los Mochis | 2-1 | Mexicali | Nido de los Águilas | |
15/Nov | Navojoa | 7-4 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
16/Nov | Navojoa | 4-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
17/Nov | Navojoa | 1-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
19/Nov | Los Mochis | 3-0 | Obregón | Estadio Yaquis | |
20/Nov | Los Mochis | 1-10 | Obregón | Estadio Yaquis | |
21/Nov | Los Mochis | 0-6 | Obregón | Estadio Yaquis |
STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
1 | Culiacán | 25 | 10 | .714 | - | 13-3 | 12-7 | 10 |
2 | Los Mochis | 20 | 15 | .571 | 5.0 | 9-7 | 11-8 | 9 |
3 | Hermosillo | 19 | 16 | .543 | 6.0 | 13-6 | 6-10 | 8 |
4 | Guasave | 18 | 17 | .514 | 7.0 | 10-6 | 8-11 | 7 |
5 | Jalisco | 17 | 18 | .486 | 8.0 | 9-7 | 8-11 | 6 |
6 | Mexicali | 16 | 18 | .471 | 8.5 | 8-11 | 8-7 | 5.5 |
7 | Obregón | 16 | 18 | .471 | 8.5 | 9-9 | 7-9 | 5 |
8 | Navojoa | 16 | 19 | .457 | 9.0 | 8-11 | 8-8 | 4.5 |
9 | Mazatlán | 15 | 20 | .429 | 10.0 | 8-11 | 7-9 | 4 |
10 | Monterrey | 12 | 23 | .343 | 13.0 | 4-12 | 8-11 | 3.5 |
*Águilas de Mexicali dominaron 2-0 a Yaquis de Obregón.
Juegos de Segunda Vuelta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | Promoción |
22/Nov | Culiacán | 7-4 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
23/Nov | Culiacán | 0-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
24/Nov | Culiacán | 3-8 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
26/Nov | Los Mochis | 3-1 | Guasave | Kuroda Park | Viernes 2x1 |
27/Nov | Los Mochis | 0-3 | Guasave | Kuroda Park | Sábados al 100 |
28/Nov | Los Mochis | 3-2 | Guasave | Kuroda Park | Domingo Familiar |
29/Nov | Navojoa | 12-0 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
30/Nov | Navojoa | 0-4 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
01/Dic | Navojoa | 4-7 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
03/Dic | Monterrey | 9-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
04/Dic | Monterrey | 17-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
05/Dic | Monterrey | 4-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
06/Dic | Los Mochis | 8-7 | Jalisco | Estadio AGA | |
07/Dic | Los Mochis | 0-4 | Jalisco | Estadio AGA | |
08/Dic | Los Mochis | 3-8 | Jalisco | Estadio AGA | |
10/Dic | Mazatlán | 2-11 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
11/Dic | Mazatlán | 4-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
12/Dic | Mazatlán | 3-7 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
13/Dic | Los Mochis | 4-3 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
14/Dic | Los Mochis | 2-1 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
15/Dic | Los Mochis | 6-7 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
17/Dic | Mexicali | 10-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
18/Dic | Mexicali | 2-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
19/Dic | Mexicali | 13-1 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
20/Dic | Los Mochis | 5-3 | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | |
21/Dic | Los Mochis | 1-0 | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | |
22/Dic | Los Mochis | 1-2 | Navojoa | "Ciclón" Echeverría | |
25/Dic | Obregón | 2-1 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
26/Dic | Obregón | 6-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
27/Dic | Obregón | 3-7 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
28/Dic | Los Mochis | 4-10 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
29/Dic | Los Mochis | 3-4 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
30/Dic | Los Mochis | 5-1 | Culiacán | Estadio Tomateros |
STANDING 2da VUELTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
1 | Hermosillo | 23 | 10 | .697 | - | 12-3 | 11-7 | 10 |
2 | Jalisco | 20 | 13 | .606 | 3.0 | 11-7 | 9-6 | 9 |
3 | Culiacán | 18 | 15 | .545 | 5.0 | 13-5 | 5-10 | 8 |
4 | Mexicali | 18 | 15 | .545 | 5.0 | 10-5 | 8-10 | 7 |
5 | Los Mochis | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 9-9 | 8-7 | 6 |
6 | Guasave | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 9-9 | 8-7 | 5.5 |
7 | Obregón | 16 | 17 | .485 | 7.0 | 5-10 | 11-7 | 5 |
8 | Mazatlán | 15 | 18 | .455 | 8.0 | 9-6 | 6-12 | 4.5 |
9 | Monterrey | 12 | 21 | .364 | 11.0 | 6-12 | 6-9 | 4 |
10 | Navojoa | 9 | 24 | .273 | 14.0 | 5-10 | 4-14 | 3.5 |
*Tomateros dominó a Águilas (2-1) y Cañeros a Algodoneros (2-1).
STANDING GENERAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
1 | Culiacán | 43 | 25 | .632 | - | 26-8 | 17-17 | 18 |
2 | Hermosillo | 42 | 26 | .618 | 1.0 | 25-9 | 17-17 | 18 |
3 | Jalisco | 37 | 31 | .544 | 6.0 | 20-14 | 17-17 | 15 |
4 | Los Mochis | 37 | 31 | .544 | 6.0 | 18-16 | 19-15 | 15 |
5 | Guasave | 35 | 33 | .515 | 8.0 | 19-15 | 16-18 | 12.5 |
6 | Mexicali | 34 | 33 | .507 | 8.5 | 18-16 | 16-17 | 12.5 |
7 | Obregón | 32 | 35 | .478 | 10.5 | 14-19 | 18-16 | 10 |
8 | Mazatlán | 30 | 38 | .441 | 13.0 | 17-17 | 13-21 | 8.5 |
9 | ×Navojoa | 25 | 43 | .368 | 18.0 | 13-21 | 12-22 | 8 |
10 | ×Monterrey | 24 | 44 | .353 | 19.0 | 10-24 | 14-20 | 7.5 |
*No hubo dominio entre Charros y Cañeros, posiciones 3 y 4 se definieron por run average.
× Equipos eliminados
Serie de Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
1/Ene | Guasave | 0-10 | Los Mochis | Chevron Park™ |
2/Ene | Guasave | 5-1 | Los Mochis | Chevron Park™ |
4/Ene | Los Mochis | 8-2 | Guasave | Kuroda Park |
5/Ene | Los Mochis | 1-4 | Guasave | Kuroda Park |
6/Ene | Los Mochis | 0-5 | Guasave | Kuroda Park |
8/Ene | Guasave | 1-3 | Los Mochis | Chevron Park™ |
9/Ene | Guasave | 1-2 | Los Mochis | Chevron Park™ |
*Cañeros elimina a Algodoneros y avanza a semifinales.
Serie Semifinal | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
11/Ene | Los Mochis | 5-3 | Culiacán | Estadio Tomateros |
12/Ene | Los Mochis | 0-3 | Culiacán | Estadio Tomateros |
14/Ene | Culiacán | 4-3 | Los Mochis | Chevron Park™ |
15/Ene | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | |
16/Ene | Culiacán | Los Mochis | Chevron Park™ | |
*18/Ene | Los Mochis | Culiacán | Estadio Tomateros | |
*19/Ene | Los Mochis | Culiacán | Estadio Tomateros |
*Se jugarán solo de ser necesario
Serie Final | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
21/Ene | ||||
22/Ene | ||||
24/Ene | ||||
25/Ene | ||||
*26/Ene | ||||
*28/Ene | ||||
*29/Ene |
*
Serie del Caribe | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
2/Feb | ||||
3/Feb | ||||
4/Feb | ||||
5/Feb | ||||
6/Feb | ||||
7/Feb | ||||
8/Feb | ||||
9/Feb | ||||
10/Feb |
*
Sigue la #FuerzaVerde