Calendario de Juegos
Temporada 2025-2026
NOTA: Sujeto a Cambios
Las promociones están sujetas a restricciones,
consulta los detalles
| Descarga el Rol | |
|---|---|
![]() Para PC |
![]() Para Celular |
HORARIOS DE JUEGO EN CASA:
Martes a Viernes 7:30pm,
Sábados 6:00pm, Domingos 5:00pm.
| Inauguración | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio |
| 15/Oct | Obregón | 1-4 | Los Mochis | Chevron Park™ |
| 16/Oct | Los Mochis | 6-0 | Obregón | Estadio Yaquis |
| Juegos de Primera Vuelta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | Promo |
| 17/Oct | Nayarit | 7-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
| 18/Oct | Nayarit | 4-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
| 19/Oct | Nayarit | 5-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
| 21/Oct | Los Mochis | 3-1 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
| 22/Oct | Los Mochis | 2-0 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
| 23/Oct | Los Mochis | 8-2 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
| 24/Oct | Hermosillo | 6-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
| 25/Oct | Hermosillo | 2-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
| 26/Oct | Hermosillo | 14-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
| 28/Oct | Los Mochis | 0-4 | Obregón | Estadio Yaquis | |
| 29/Oct | Los Mochis | 1-3 | Obregón | Estadio Yaquis | |
| 30/Oct | Los Mochis | 3-2 | Obregón | Estadio Yaquis | |
| 31/Oct | Los Mochis | 2-1 | Tucson | Chevron Park™ ** | Viernes 2x1 |
| 01/Nov | Los Mochis | 5-4 | Tucson | Chevron Park™ ** | Sábados al 100 |
| 02/Nov | Los Mochis | 7-4 | Tucson | Chevron Park™ ** | Domingo Familiar |
| 04/Nov | Culiacán | 5-8 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 05/Nov | Culiacán | 10-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 06/Nov | Culiacán | 1-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
| 07/Nov | Los Mochis | 8-5 | Jalisco | Estadio AGA | |
| 08/Nov | Los Mochis | 3-6 | Jalisco | Estadio AGA | |
| 09/Nov | Los Mochis | 0-1 | Jalisco | Estadio AGA | |
| 11/Nov | Guasave | 3-7 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 12/Nov | Guasave | 11-8 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 13/Nov | Guasave | 2-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
| 14/Nov | Los Mochis | 2-4 | Mexicali | Nido de los Águilas | |
| 15/Nov | Los Mochis | 5-4 | Mexicali | Nido de los Águilas | |
| 16/Nov | Los Mochis | 3-4 | Mexicali | Nido de los Águilas | |
| 18/Nov | Hermosillo | 6-10 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 19/Nov | Hermosillo | 3-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 20/Nov | Hermosillo | 9-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
| 21/Nov | Los Mochis | 8-2 | Nayarit | Coloso del Pacífico | |
| 22/Nov | Los Mochis | 1-2 | Nayarit | Coloso del Pacífico | |
| 23/Nov | Los Mochis | 7-5 | Nayarit | Coloso del Pacífico | |
**Cañeros jugó como visitante la serie ante Tucson en el Chevron Park.
| STANDING 1ra VUELTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Pts |
| 1 | Obregón | 22 | 13 | .629 | - | 12-4 | 10-9 | 10 |
| 2 | Los Mochis | 21 | 14 | .600 | 1.0 | 9-7 | 12-7 | 9 |
| 3 | Nayarit | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 11-8 | 9-7 | 8 |
| 4 | Hermosillo | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 9-7 | 11-8 | 7 |
| 5 | Jalisco | 20 | 15 | .571 | 2.0 | 14-5 | 6-10 | 6 |
| 6 | Mexicali | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 9-10 | 9-7 | 5.5 |
| 7 | Culiacán | 18 | 17 | .514 | 4.0 | 10-6 | 8-11 | 5 |
| 8 | Tucson | 13 | 22 | .371 | 9.0 | 4-12 | 9-10 | 4.5 |
| 9 | Mazatlán | 12 | 23 | .343 | 10.0 | 5-14 | 7-9 | 4 |
| 10 | Guasave | 11 | 24 | .314 | 11.0 | 5-14 | 6-10 | 3.5 |
*Desempate entre Jaguares,
Naranjeros y Charros, decidido por RUN-AVG.
Desempate entre
Águilas y Tomateros, decidido por RUN-AVG..
| Juegos de Segunda Vuelta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | Promoción |
| 25/Nov | Mazatlán | 2-1 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 26/Nov | Mazatlán | 6-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 27/Nov | Mazatlán | 4-5 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
| 28/Nov | Los Mochis | 0-9 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
| 29/Nov | Los Mochis | 0-1 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
| 30/Nov | Los Mochis | 7-0 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
| 02/Dic | Obregón | 10-0 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 03/Dic | Obregón | 1-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 04/Dic | Obregón | 4-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | Jueves de Damas |
| 05/Dic | Tucson | 2-7 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
| 06/Dic | Tucson | 5-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
| 07/Dic | Tucson | 3-4 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
| 09/Dic | Los Mochis | 7-14 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
| 10/Dic | Los Mochis | 5-9 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
| 11/Dic | Los Mochis | 6-7 | Culiacán | Estadio Tomateros | |
| 12/Dic | Jalisco | 4-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
| 13/Dic | Jalisco | 10-8 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
| 14/Dic | Jalisco | 7-13 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
| 16/Dic | Los Mochis | 2-0 | Guasave | Kuroda Park | |
| 17/Dic | Los Mochis | 2-7 | Guasave | Kuroda Park | |
| 18/Dic | Los Mochis | 8-2 | Guasave | Kuroda Park | |
| 19/Dic | Mexicali | 2-3 | Los Mochis | Chevron Park™ | Viernes 2x1 |
| 20/Dic | Mexicali | 3-4 | Los Mochis | Chevron Park™ | Sábados al 100 |
| 21/Dic | Mexicali | 7-2 | Los Mochis | Chevron Park™ | Domingo Familiar |
| 22/Dic | Los Mochis | 1-4 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
| 23/Dic | Los Mochis | 0-1 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
| 23/Dic | Los Mochis | 4-2 | Hermosillo | Fernando Valenzuela | |
| 25/Dic | Nayarit | 5-6 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 26/Dic | Nayarit | 8-7 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 27/Dic | Nayarit | 4-9 | Los Mochis | Chevron Park™ | |
| 28/Dic | Los Mochis | 15-6 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
| 29/Dic | Los Mochis | 2-3 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
| 30/Dic | Los Mochis | 1-0 | Mazatlán | Teodoro Mariscal | |
| STANDING 2da VUELTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
| 1 | Culiacán | 22 | 11 | .667 | - | 14-4 | 8-7 | 10 |
| 2 | Hermosillo | 20 | 13 | .606 | 2.0 | 11-7 | 9-6 | 9 |
| 3 | Nayarit | 20 | 13 | .606 | 2.0 | 9-6 | 11-7 | 8 |
| 4 | Jalisco | 18 | 15 | .545 | 4.0 | 10-5 | 8-10 | 7 |
| 5 | Obregón | 18 | 15 | .545 | 4.0 | 10-8 | 8-7 | 6 |
| 6 | Los Mochis | 17 | 16 | .515 | 5.0 | 11-7 | 6-9 | 5.5 |
| 7 | Guasave | 15 | 18 | .455 | 7.0 | 6-9 | 9-9 | 5 |
| 8 | Mexicali | 15 | 18 | .455 | 7.0 | 6-9 | 9-9 | 4.5 |
| 9 | Tucson | 10 | 23 | .303 | 12.0 | 7-11 | 3-12 | 3.5 |
| 10 | Mazatlán | 10 | 23 | .303 | 12.0 | 5-10 | 5-13 | 4 |
*Desempate entre Naranjeros y Jaguares, decidido por dominio 2-1 en favor de Hermosillo.
Desempate entre Charros y Yaquis, decidido por dominio 2-1 en favor de Jalisco.
Desempate entre Algodoneros y Águilas, decidido por dominio 2-1 en favor de Guasave.
Desempate entre Tucson y Venados, decidido por dominio 2-1 en favor de Tucson..
| STANDING GENERAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | G | P | PCT | JV | Casa | Gira | Puntos | |
| 1 | Nayarit | 40 | 28 | .588 | - | 20-14 | 20-14 | 16 |
| 2 | Culiacán | 40 | 28 | .588 | - | 24-10 | 16-18 | 15 |
| 3 | Obregón | 40 | 28 | .588 | - | 22-12 | 18-16 | 16 |
| 4 | Hermosillo | 40 | 28 | .588 | - | 20-14 | 20-14 | 16 |
| 5 | Jalisco | 38 | 30 | .559 | 2.0 | 24-10 | 14-20 | 13 |
| 6 | Los Mochis | 38 | 30 | .559 | 2.0 | 20-14 | 18-16 | 14.5 |
| 7 | Mexicali | 33 | 35 | .485 | 7.0 | 15-19 | 18-16 | 10 |
| 8 | Guasave | 26 | 42 | .382 | 14.0 | 11-23 | 15-19 | 8.5 |
| 9 | ×Tucson | 23 | 45 | .338 | 17.0 | 11-23 | 12-22 | 8.5 |
| 10 | ×Mazatlán | 22 | 46 | .324 | 18.0 | 10-24 | 12-22 | 7.5 |
*Desempate entre Jaguares, Tomateros, Yaquis y Naranjeros decidido por R-AVG.
Desempate entre Charros y Cañeros, decidido por dominio 4-2 en favor de Jalisco.
Desempate entre Tucson y Venados, decidido por dominio 4-2 en favor de Tucson..
× Equipos eliminados
| Serie de Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 1/Ene | Los Mochis | 3-7 | Culiacán | Estadio Tomateros |
| 2/Ene | Los Mochis | 4-3 | Culiacán | Estadio Tomateros |
| 4/Ene | Culiacán | 0-5 | Los Mochis | Chevron Park™ |
| 5/Ene | Culiacán | 4-8 | Los Mochis | Chevron Park™ |
| 6/Ene | Culiacán | 2-0 | Los Mochis | Chevron Park™ |
| 8/Ene | Los Mochis | 4-5 | Culiacán | Estadio Tomateros |
| 9/Ene | Los Mochis | 2-0 | Culiacán | Estadio Tomateros |
*Tomateros elimina a Cañeros y avanza a semifinales.
| Serie Semifinal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 11/Ene | ||||
| 12/Ene | ||||
| 14/Ene | ||||
| 15/Ene | ||||
| *16/Ene | ||||
| *18/Ene | ||||
| *19/Ene | ||||
*.
| Serie Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 21/Ene | ||||
| 22/Ene | ||||
| 24/Ene | ||||
| 25/Ene | ||||
| *26/Ene | ||||
| *28/Ene | ||||
| *29/Ene | ||||
*.
| Serie del Caribe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | Local | Estadio | |
| 2/Feb | ||||
| 3/Feb | ||||
| 4/Feb | ||||
| 5/Feb | ||||
| 6/Feb | ||||
| 7/Feb | ||||
| 8/Feb | ||||
| 9/Feb | ||||
| 10/Feb | ||||
*


Sigue la #FuerzaVerde